Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 25 769 | 2 086 106,48 | 167 262,13 |
2016 | 2 | 25 814 | 2 093 062,16 | 168 379,98 |
2016 | 3 | 25 984 | 2 100 999,80 | 169 491,05 |
2016 | 4 | 26 081 | 2 115 481,31 | 170 336,21 |
2016 | 5 | 26 151 | 2 111 520,11 | 171 034,26 |
2016 | 6 | 26 209 | 2 119 348,80 | 173 900,85 |
2016 | 7 | 25 971 | 2 127 468,76 | 171 878,05 |
2016 | 8 | 25 944 | 2 139 512,10 | 172 692,60 |
2016 | 9 | 26 241 | 2 171 142,51 | 173 811,85 |
2016 | 10 | 26 446 | 2 196 553,18 | 175 247,10 |
2016 | 11 | 26 456 | 2 205 688,23 | 175 496,97 |
2016 | 12 | 26 476 | 2 195 200,33 | 175 186,57 |
2017 | 1 | 26 430 | 2 203 279,25 | 177 198,53 |
2017 | 2 | 26 484 | 2 209 378,32 | 178 239,53 |
2017 | 3 | 26 593 | 2 228 799,60 | 178 687,74 |
2017 | 4 | 26 664 | 2 240 972,47 | 177 088,70 |
2017 | 5 | 26 706 | 2 246 320,43 | 177 809,67 |
2017 | 6 | 26 784 | 2 242 330,60 | 178 800,69 |
2017 | 7 | 26 565 | 2 222 106,84 | 178 901,46 |
2017 | 8 | 26 568 | 2 237 309,06 | 180 322,01 |
2017 | 9 | 27 051 | 2 306 559,00 | 181 692,03 |
2017 | 10 | 26 932 | 2 291 032,50 | 180 334,38 |
2017 | 11 | 26 940 | 2 293 656,85 | 182 965,25 |
2017 | 12 | 27 003 | 2 313 363,53 | 181 399,57 |
2018 | 1 | 26 928 | 2 300 246,81 | 183 219,18 |
2018 | 2 | 26 985 | 2 320 893,77 | 185 612,46 |
2018 | 3 | 27 116 | 2 329 739,82 | 186 645,01 |
2018 | 4 | 27 116 | 2 342 695,11 | 188 010,28 |
2018 | 5 | 27 203 | 2 344 813,66 | 188 545,91 |
2018 | 6 | 27 158 | 2 340 085,41 | 188 938,87 |
2018 | 7 | 26 926 | 2 309 998,02 | 187 972,06 |
2018 | 8 | 26 832 | 2 319 319,70 | 187 978,40 |
2018 | 9 | 27 286 | 2 363 358,93 | 190 529,78 |
2018 | 10 | 27 428 | 2 373 027,30 | 191 181,20 |
2018 | 11 | 27 423 | 2 375 509,40 | 190 150,87 |
2018 | 12 | 27 465 | 2 363 183,72 | 189 408,21 |
2019 | 1 | 27 407 | 2 340 730,61 | 188 014,42 |
2019 | 2 | 27 460 | 2 354 261,59 | 189 341,31 |
2019 | 3 | 27 514 | 2 377 816,48 | 191 578,14 |
2019 | 4 | 27 561 | 2 381 654,03 | 191 874,40 |
2019 | 5 | 27 584 | 2 379 692,25 | 191 003,44 |
2019 | 6 | 27 579 | 2 386 039,26 | 192 274,91 |
2019 | 7 | 27 279 | 2 366 102,13 | 191 204,85 |
2019 | 8 | 27 155 | 2 361 234,43 | 190 089,89 |
2019 | 9 | 27 360 | 2 372 608,88 | 190 315,50 |
2019 | 10 | 27 469 | 2 491 319,73 | 190 858,61 |
2019 | 11 | 27 452 | 2 384 649,79 | 190 836,01 |
2019 | 12 | 27 416 | 2 394 799,27 | 190 500,46 |
2020 | 1 | 27 161 | 2 380 631,74 | 188 060,80 |
2020 | 2 | 26 994 | 2 369 198,40 | 187 033,69 |
2020 | 3 | 26 907 | 2 370 469,92 | 187 570,17 |
2020 | 4 | 26 607 | 2 305 695,16 | 182 927,84 |
2020 | 5 | 26 462 | 2 282 181,67 | 182 345,81 |
2020 | 6 | 26 476 | 2 282 698,17 | 182 166,56 |
2020 | 7 | 26 230 | 2 399 774,70 | 182 224,49 |
2020 | 8 | 26 038 | 2 262 953,68 | 179 357,45 |
2020 | 9 | 26 111 | 2 333 332,58 | 179 486,08 |
2020 | 10 | 25 913 | 2 272 490,81 | 178 581,41 |
2020 | 11 | 25 741 | 2 265 181,25 | 177 463,08 |
2020 | 12 | 25 233 | 2 248 320,01 | 175 352,17 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.