informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

Informacje INF-1

Rok Miesiąc Liczba złożonych informacji  Zatrudnienie ogółem (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty)  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty)
2017 1 1 061 152 595,39 121 174,79 3 264,75 5 703,02 22 557,44 61 829,05 27 800,21
2017 2 1 060 154 760,50 122 804,08 3 297,77 5 765,94 22 747,34 62 674,40 28 296,32
2017 3 1 056 155 739,78 123 579,56 3 305,53 5 776,53 22 916,03 63 157,88 28 404,17
2017 4 1 052 158 649,70 126 125,10 3 342,97 5 926,35 23 544,45 64 756,43 28 537,65
2017 5 1 045 158 973,89 125 950,67 3 311,05 5 921,05 23 412,85 64 934,99 28 357,79
2017 6 1 040 159 149,52 126 046,85 3 308,27 5 949,07 23 415,24 65 049,35 28 314,41
2017 7 1 034 158 824,08 125 783,24 3 263,06 5 939,53 23 291,57 65 077,17 28 199,53
2017 8 1 031 158 907,09 125 828,89 3 274,43 5 981,60 23 315,54 65 145,97 28 101,10
2017 9 1 026 158 813,43 125 799,20 3 282,01 6 034,63 23 282,68 64 993,81 28 044,57
2017 10 1 022 157 085,72 124 028,96 3 277,40 6 070,85 23 061,75 63 833,96 27 631,90
2017 11 1 021 152 413,45 119 902,63 3 245,25 5 937,01 22 235,66 61 152,14 27 172,55
2017 12 1 023 156 278,06 123 266,09 3 267,78 6 131,45 22 924,94 63 360,61 27 418,08
2018 1 998 150 171,24 118 243,27 3 162,08 5 887,25 22 122,28 60 355,50 26 534,75
2018 2 990 146 434,06 116 107,13 3 164,60 5 896,97 21 745,98 59 715,35 25 560,34
2018 3 982 145 936,06 115 925,63 3 172,95 5 934,43 21 762,85 59 700,03 25 338,62
2018 4 972 145 022,69 115 089,48 3 177,29 5 935,83 21 546,26 59 274,39 25 135,53
2018 5 962 144 511,02 114 864,56 3 178,24 5 969,86 21 382,72 59 344,54 24 973,77
2018 6 955 144 383,69 114 631,59 3 223,39 5 984,27 21 351,84 59 115,28 24 942,59
2018 7 947 143 386,84 113 688,27 3 228,98 5 977,91 21 228,82 58 731,16 24 503,33
2018 8 947 142 915,96 113 387,43 3 227,98 6 011,04 21 004,09 58 839,83 24 297,02
2018 9 935 141 147,29 112 061,95 3 198,69 5 943,32 20 645,14 58 179,59 24 082,11
2018 10 930 140 462,78 111 360,19 3 215,77 5 964,96 20 479,57 57 833,22 23 847,39
2018 11 919 138 265,66 109 439,42 3 204,84 5 875,56 20 030,08 56 830,41 23 488,59
2018 12 914 137 234,84 108 527,00 3 204,48 5 834,96 20 001,07 56 197,70 23 280,79
2019 1 894 133 872,48 105 626,86 3 147,36 5 705,79 19 485,76 54 582,46 22 700,69
2019 2 886 133 285,89 104 820,36 3 128,46 5 671,08 19 420,85 54 263,08 22 331,89
2019 3 880 132 172,74 104 282,01 3 134,60 5 653,19 19 477,37 54 055,21 21 958,58
2019 4 879 132 170,72 104 089,74 3 141,99 5 708,66 19 412,49 54 096,15 21 725,32
2019 5 877 132 371,14 104 467,47 3 139,26 5 739,57 19 314,81 54 349,69 21 920,37
2019 6 873 132 363,96 104 371,98 3 108,93 5 761,57 19 188,35 54 426,78 21 877,25
2019 7 869 131 822,21 103 823,38 3 100,92 5 731,37 19 171,65 54 085,91 21 727,34
2019 8 868 131 466,33 103 621,37 3 093,20 5 748,78 19 144,04 54 064,75 21 563,03
2019 9 859 130 335,33 102 826,07 3 055,83 5 746,90 19 013,06 53 632,40 21 355,74
2019 10 855 128 923,97 101 672,12 3 042,82 5 689,82 18 644,44 53 108,67 21 162,04
2019 11 853 129 799,13 102 270,83 3 067,84 5 734,25 18 825,48 53 481,45 21 154,79
2019 12 850 129 690,59 102 357,68 3 058,64 5 752,77 18 793,02 53 508,71 21 234,86
2020 1 825 125 493,05 98 792,99 2 935,34 5 481,46 17 934,72 51 844,82 20 579,17
2020 2 822 126 315,22 99 387,75 2 957,60 5 524,34 18 118,94 52 292,26 20 480,86
2020 3 816 125 617,25 98 765,78 2 952,76 5 558,06 18 192,44 51 704,75 20 343,89
2020 4 805 122 712,67 96 831,05 2 914,14 5 470,18 17 853,09 50 852,43 19 730,40
2020 5 795 119 390,25 94 147,90 2 854,37 5 310,07 17 346,02 49 318,24 19 316,18
2020 6 792 119 595,20 94 256,76 2 904,02 5 245,99 17 410,70 49 320,99 19 373,06
2020 7 788 119 598,85 94 156,05 2 849,78 5 272,47 17 395,00 49 193,78 19 440,99
2020 8 785 121 047,72 95 301,25 2 828,38 5 293,87 17 525,46 49 780,95 19 865,73
2020 9 783 120 978,27 95 266,40 2 833,16 5 317,93 17 516,87 49 695,65 19 894,59
2020 10 779 129 534,18 94 871,61 2 803,77 5 338,87 17 596,47 49 308,88 19 817,88
2020 11 782 119 946,16 94 277,72 2 809,58 5 310,97 17 427,80 49 026,85 19 697,52
2020 12 782 120 194,94 94 404,91 2 819,02 5 323,41 17 480,49 49 080,78 19 699,13
2021 1 778 118 422,97 93 006,78 2 774,54 5 172,16 17 301,07 48 218,40 19 539,61
2021 2 775 118 399,61 93 062,73 2 787,69 5 165,63 17 309,72 48 231,57 19 566,12
2021 3 775 118 450,99 93 305,28 2 806,87 5 175,04 17 312,76 48 316,31 19 692,30
2021 4 770 118 000,99 92 892,85 2 803,93 5 135,50 17 307,54 48 047,45 19 596,10
2021 5 767 118 099,64 92 996,20 2 791,93 5 164,77 18 038,76 47 471,47 19 526,62
2021 6 763 117 213,28 92 390,16 2 775,86 5 149,89 17 453,15 47 753,34 19 255,92
2021 7 756 116 666,52 91 922,89 2 788,02 5 123,58 17 387,68 47 570,01 19 051,60
2021 8 752 115 928,96 91 345,26 2 802,92 5 091,47 17 304,06 47 262,44 18 881,37
2021 9 749 115 440,21 91 057,56 2 778,11 5 078,14 17 230,54 47 067,29 18 901,65
2021 10 744 115 046,62 90 764,27 2 776,74 5 090,62 17 183,24 46 862,48 18 848,94
2021 11 738 114 967,97 90 641,37 2 748,21 5 080,67 17 177,67 46 828,95 18 804,87
2021 12 731 114 474,24 90 160,43 2 735,09 5 049,49 17 072,75 46 595,61 18 706,49
2022 1 707 112 592,14 88 431,23 2 673,98 4 981,78 16 601,47 46 071,05 18 101,94
2022 2 708 112 274,63 88 106,50 2 652,71 4 882,15 16 540,84 46 099,78 17 928,94
2022 3 620 83 061,36 62 989,43 2 218,32 3 632,02 12 400,59 31 558,35 13 173,15
2022 4 606 81 597,93 61 627,51 2 185,68 3 590,06 12 047,67 30 889,99 12 909,11
2022 5 596 80 212,84 60 550,27 2 162,69 3 532,34 12 032,22 30 097,01 12 720,51
2022 6 592 79 988,84 60 546,60 2 175,78 3 536,45 12 012,30 30 151,68 12 662,89
2022 7 577 77 361,68 58 302,91 2 092,98 3 314,10 11 444,76 29 108,16 12 337,41
2022 8 573 76 802,62 57 936,91 2 105,58 3 323,16 11 439,36 28 930,00 12 133,31
2022 9 568 76 388,13 57 576,82 2 090,57 3 283,84 11 281,13 28 844,96 12 070,32
2022 10 565 75 151,28 56 478,14 2 057,87 3 202,58 11 004,50 28 285,86 11 922,04
2022 11 562 74 752,92 56 122,53 2 065,95 3 191,47 10 999,17 28 055,56 11 805,38
2022 12 558 74 233,85 55 843,83 2 063,42 3 179,96 10 861,25 28 028,93 11 705,27
2023 1 557 73 911,80 55 644,65 2 076,23 3 180,15 10 742,18 28 106,75 11 538,34
2023 2 554 73 570,64 55 306,27 2 069,94 3 181,39 10 681,97 27 951,92 11 420,05
2023 3 548 73 128,91 54 933,74 2 063,45 3 171,04 10 598,03 27 807,72 11 292,50
2023 4 548 73 002,22 54 822,61 2 075,37 3 178,62 10 581,16 27 780,90 11 205,56
2023 5 544 72 636,90 54 673,26 2 079,26 3 162,80 10 617,17 27 718,24 11 095,67
2023 6 538 72 426,80 54 524,78 2 066,17 3 166,38 11 196,13 27 091,26 11 004,72
2023 7 531 72 145,94 54 356,47 2 078,85 3 150,05 10 598,56 27 587,13 10 941,76
2023 8 524 71 373,37 53 825,71 2 087,03 3 121,48 10 608,26 27 233,96 10 773,98
2023 9 522 70 998,35 53 411,79 2 045,37 3 110,62 10 481,35 27 123,58 10 648,03
2023 10 519 70 745,47 53 114,29 2 033,58 3 082,57 10 406,78 27 035,31 10 552,53
2023 11 518 70 498,14 52 778,69 2 030,23 3 028,87 10 448,51 26 794,03 10 474,05
2023 12 520 70 333,07 52 950,86 2 041,83 3 033,56 10 414,61 27 028,77 10 429,09
2024 1 536 83 697,05 63 962,98 2 201,88 3 511,05 13 110,44 32 757,88 12 378,73

* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na dzień 8 marca 2024 r.