informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*  

Rok Miesiąc Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2017 1 7 479 53 952 186,39
2017 2 7 432 54 587 228,37
2017 3 7 633 58 271 427,67
2017 4 7 699 58 430 639,11
2017 5 7 708 59 668 925,56
2017 6 7 698 61 130 747,38
2017 7 7 736 61 897 139,26
2017 8 7 696 62 479 576,22
2017 9 7 723 60 664 587,79
2017 10 7 773 60 477 650,66
2017 11 7 814 60 122 684,16
2017 12 7 664 60 637 801,64
2018 1 7 568 61 253 733,19
2018 2 7 593 59 179 308,69
2018 3 7 771 65 237 208,59
2018 4 7 771 64 272 139,58
2018 5 7 696 64 483 013,57
2018 6 7 844 66 127 946,55
2018 7 7 844 65 090 841,16
2018 8 7 838 65 878 218,78
2018 9 7 661 62 902 362,29
2018 10 7 707 62 565 088,91
2018 11 7 929 61 769 467,75
2018 12 7 738 60 384 928,97
2019 1 7 786 62 265 900,98
2019 2 7 660 59 090 234,95
2019 3 7 803 63 712 482,67
2019 4 7 741 63 230 165,55
2019 5 7 837 64 685 672,20
2019 6 7 734 63 767 806,81
2019 7 7 790 64 990 924,26
2019 8 7 798 64 149 867,79
2019 9 7 783 63 516 517,85
2019 10 7 791 62 754 298,84
2019 11 7 764 62 239 359,46
2019 12 7 669 60 176 454,36
2020 1 7 740 63 528 943,49
2020 2 7 512 61 066 232,67
2020 3 7 455 63 077 371,73
2020 4 7 462 64 651 373,76
2020 5 7 410 62 088 683,17
2020 6 7 384 63 360 479,93
2020 7 7 455 64 430 557,99
2020 8 7 592 65 293 457,22
2020 9 7 614 63 314 290,98
2020 10 7 671 62 450 740,79
2020 11 7 704 63 443 274,40
2020 12 7 531 62 788 639,23
2021 1 7 607 65 693 246,73
2021 2 7 496 64 726 819,53
2021 3 7 612 68 802 748,33
2021 4 7 695 70 645 687,74
2021 5 7 649 69 198 212,16
2021 6 7 686 71 789 025,83
2021 7 7 732 72 677 497,16
2021 8 7 736 72 566 326,07
2021 9 7 782 70 738 214,45
2021 10 7 796 69 967 780,52
2021 11 7 853 69 891 323,01
2021 12 7 741 70 890 782,37
2022 1 7 658 71 390 685,80
2022 2 7 553 70 326 012,62
2022 3 7 684 75 509 533,47
2022 4 7 689 74 923 288,18
2022 5 7 789 76 409 148,13
2022 6 7 769 76 588 480,07
2022 7 7 715 76 030 345,00
2022 8 7 725 77 303 354,20
2022 9 7 706 75 895 059,90
2022 10 7 777 76 354 079,96
2022 11 7 737 75 218 549,68
2022 12 7 670 76 683 264,05
2023 1 7 683 77 468 203,28
2023 2 7 529 75 773 005,02
2023 3 7 641 81 174 260,58
2023 4 7 663 81 299 797,70
2023 5 7 757 82 656 423,13
2023 6 7 689 83 817 905,27
2023 7 7 705 83 220 723,00
2023 8 7 707 84 850 614,22
2023 9 7 617 81 984 788,99
2023 10 7 694 82 411 187,31
2023 11 7 669 81 940 845,31
2023 12 7 592 81 689 743,64
2024 1 7 577 82 888 464,49

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 8 marca 2024 r.