Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art.22 ustawy o rehabilitacji w podziale na typy pracodawców*
Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 6 755 | 400 | 17 |
2016 | 2 | 6 828 | 411 | 18 |
2016 | 3 | 6 950 | 403 | 21 |
2016 | 4 | 7 015 | 413 | 19 |
2016 | 5 | 7 058 | 421 | 21 |
2016 | 6 | 6 873 | 423 | 18 |
2016 | 7 | 6 539 | 368 | 16 |
2016 | 8 | 6 952 | 419 | 20 |
2016 | 9 | 6 918 | 411 | 19 |
2016 | 10 | 6 974 | 409 | 17 |
2016 | 11 | 7 037 | 440 | 24 |
2016 | 12 | 7 144 | 434 | 14 |
2017 | 1 | 7 042 | 422 | 16 |
2017 | 2 | 7 029 | 394 | 10 |
2017 | 3 | 7 245 | 381 | 10 |
2017 | 4 | 7 277 | 408 | 17 |
2017 | 5 | 7 287 | 408 | 15 |
2017 | 6 | 7 284 | 407 | 11 |
2017 | 7 | 7 307 | 414 | 13 |
2017 | 8 | 7 264 | 416 | 16 |
2017 | 9 | 7 298 | 408 | 18 |
2017 | 10 | 7 341 | 419 | 17 |
2017 | 11 | 7 399 | 400 | 18 |
2017 | 12 | 7 277 | 380 | 15 |
2018 | 1 | 7 167 | 388 | 19 |
2018 | 2 | 7 171 | 399 | 24 |
2018 | 3 | 7 341 | 407 | 28 |
2018 | 4 | 7 315 | 432 | 27 |
2018 | 5 | 7 255 | 424 | 29 |
2018 | 6 | 7 373 | 449 | 27 |
2018 | 7 | 7 382 | 441 | 26 |
2018 | 8 | 7 358 | 456 | 32 |
2018 | 9 | 7 216 | 435 | 24 |
2018 | 10 | 7 237 | 451 | 29 |
2018 | 11 | 7 441 | 471 | 28 |
2018 | 12 | 7 264 | 457 | 28 |
2019 | 1 | 7 292 | 482 | 35 |
2019 | 2 | 7 193 | 452 | 28 |
2019 | 3 | 7 343 | 452 | 26 |
2019 | 4 | 7 267 | 464 | 26 |
2019 | 5 | 7 347 | 475 | 29 |
2019 | 6 | 7 271 | 455 | 27 |
2019 | 7 | 7 310 | 471 | 29 |
2019 | 8 | 7 327 | 459 | 30 |
2019 | 9 | 7 309 | 467 | 26 |
2019 | 10 | 7 304 | 478 | 26 |
2019 | 11 | 7 289 | 469 | 25 |
2019 | 12 | 7 220 | 441 | 26 |
2020 | 1 | 7 253 | 481 | 29 |
2020 | 2 | 7 073 | 431 | 27 |
2020 | 3 | 7 014 | 439 | 25 |
2020 | 4 | 7 021 | 432 | 28 |
2020 | 5 | 6 960 | 438 | 31 |
2020 | 6 | 6 925 | 445 | 30 |
2020 | 7 | 6 986 | 455 | 28 |
2020 | 8 | 7 120 | 455 | 28 |
2020 | 9 | 7 133 | 460 | 24 |
2020 | 10 | 7 168 | 477 | 24 |
2020 | 11 | 7 201 | 471 | 29 |
2020 | 12 | 7 020 | 443 | 27 |
Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 63 990 840,80 | 1 162 247,05 | 12 897,27 |
2016 | 2 | 65 165 296,63 | 1 197 093,92 | 12 578,38 |
2016 | 3 | 69 189 923,15 | 1 214 061,34 | 12 273,68 |
2016 | 4 | 69 054 722,45 | 1 361 790,36 | 12 598,86 |
2016 | 5 | 69 949 029,47 | 1 365 829,32 | 12 554,65 |
2016 | 6 | 69 221 706,42 | 1 372 005,83 | 12 991,29 |
2016 | 7 | 49 855 667,77 | 1 005 134,49 | 8 009,71 |
2016 | 8 | 54 139 752,54 | 1 074 927,08 | 9 566,78 |
2016 | 9 | 53 177 984,83 | 1 062 952,28 | 8 341,52 |
2016 | 10 | 52 784 361,42 | 1 089 551,75 | 8 191,70 |
2016 | 11 | 53 055 288,60 | 1 203 285,45 | 8 968,80 |
2016 | 12 | 52 838 632,96 | 1 166 274,47 | 7 949,56 |
2017 | 1 | 52 792 641,78 | 1 183 324,83 | 7 542,52 |
2017 | 2 | 53 469 041,50 | 1 155 215,46 | 6 997,35 |
2017 | 3 | 57 152 038,52 | 1 148 714,28 | 6 003,22 |
2017 | 4 | 57 227 878,87 | 1 228 184,00 | 6 402,17 |
2017 | 5 | 58 453 572,75 | 1 250 720,91 | 6 218,05 |
2017 | 6 | 59 910 303,43 | 1 258 180,24 | 7 576,98 |
2017 | 7 | 60 636 305,61 | 1 292 939,15 | 8 091,47 |
2017 | 8 | 61 307 729,40 | 1 205 430,55 | 8 352,31 |
2017 | 9 | 59 525 199,53 | 1 198 338,09 | 7 868,46 |
2017 | 10 | 59 345 243,26 | 1 178 628,31 | 7 535,96 |
2017 | 11 | 59 055 370,33 | 1 117 547,38 | 7 388,75 |
2017 | 12 | 59 679 370,26 | 1 063 471,96 | 6 644,56 |
2018 | 1 | 60 099 327,94 | 1 213 050,64 | 10 412,70 |
2018 | 2 | 58 096 566,77 | 1 118 583,52 | 12 971,13 |
2018 | 3 | 64 060 429,57 | 1 243 999,90 | 13 826,64 |
2018 | 4 | 63 065 551,31 | 1 256 618,28 | 14 403,62 |
2018 | 5 | 63 295 786,53 | 1 229 566,52 | 15 634,62 |
2018 | 6 | 64 731 429,27 | 1 441 470,48 | 15 110,21 |
2018 | 7 | 63 765 574,41 | 1 367 615,57 | 14 433,94 |
2018 | 8 | 64 488 760,15 | 1 449 717,41 | 16 388,19 |
2018 | 9 | 61 749 524,00 | 1 271 929,36 | 16 374,52 |
2018 | 10 | 61 327 146,60 | 1 323 672,80 | 17 021,32 |
2018 | 11 | 60 497 757,34 | 1 365 197,79 | 13 835,31 |
2018 | 12 | 59 337 463,52 | 1 187 829,37 | 14 176,19 |
2019 | 1 | 60 832 827,33 | 1 541 598,43 | 14 502,83 |
2019 | 2 | 57 932 555,00 | 1 309 468,89 | 12 228,71 |
2019 | 3 | 62 460 744,77 | 1 412 169,07 | 14 812,63 |
2019 | 4 | 62 018 732,08 | 1 390 973,40 | 13 669,74 |
2019 | 5 | 63 461 190,21 | 1 399 896,93 | 13 757,87 |
2019 | 6 | 62 531 257,41 | 1 403 360,27 | 14 861,76 |
2019 | 7 | 63 630 017,66 | 1 434 288,32 | 14 383,06 |
2019 | 8 | 62 787 439,62 | 1 451 484,08 | 13 768,82 |
2019 | 9 | 62 257 575,24 | 1 415 119,80 | 13 681,15 |
2019 | 10 | 61 424 069,33 | 1 433 969,62 | 14 626,32 |
2019 | 11 | 60 977 982,05 | 1 388 302,89 | 14 129,95 |
2019 | 12 | 59 079 372,45 | 1 280 671,95 | 13 979,11 |
2020 | 1 | 62 175 857,62 | 1 483 416,33 | 14 060,68 |
2020 | 2 | 59 881 562,92 | 1 285 023,17 | 13 075,31 |
2020 | 3 | 61 888 863,19 | 1 386 184,29 | 13 919,26 |
2020 | 4 | 63 374 789,35 | 1 396 564,17 | 13 359,99 |
2020 | 5 | 60 773 746,14 | 1 444 070,99 | 14 804,52 |
2020 | 6 | 61 999 611,21 | 1 489 542,03 | 15 377,03 |
2020 | 7 | 63 027 027,78 | 1 506 687,39 | 13 825,69 |
2020 | 8 | 63 866 747,15 | 1 511 406,38 | 13 142,91 |
2020 | 9 | 61 944 610,85 | 1 425 942,15 | 12 009,97 |
2020 | 10 | 61 096 644,82 | 1 442 300,33 | 13 091,95 |
2020 | 11 | 62 054 845,58 | 1 442 316,13 | 13 518,99 |
2020 | 12 | 61 373 130,00 | 1 397 327,80 | 13 779,03 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.