informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2017 1 30 095 4 964 596,81 69 503,40
2017 2 30 189 4 993 418,07 70 086,21
2017 3 30 299 5 002 879,29 70 386,34
2017 4 30 391 5 008 767,27 70 686,89
2017 5 30 439 5 014 936,70 70 950,40
2017 6 30 517 5 048 577,70 72 375,69
2017 7 30 594 5 070 000,49 72 769,25
2017 8 30 593 5 061 144,56 72 418,34
2017 9 30 825 5 082 105,37 72 971,76
2017 10 30 886 5 107 929,94 73 619,49
2017 11 30 907 5 129 805,98 74 068,54
2017 12 30 928 5 118 859,11 73 326,96
2018 1 30 922 5 103 422,93 73 402,71
2018 2 31 096 5 126 780,56 73 613,63
2018 3 31 119 5 143 568,55 74 245,77
2018 4 31 241 5 144 860,42 74 190,92
2018 5 31 335 5 150 998,98 74 474,37
2018 6 31 446 5 176 831,05 75 358,82
2018 7 31 516 5 205 407,70 76 445,42
2018 8 31 539 5 191 394,04 75 969,50
2018 9 31 651 5 188 901,07 75 609,59
2018 10 31 737 5 211 944,21 76 448,03
2018 11 31 716 5 217 479,10 76 589,36
2018 12 31 719 5 233 982,03 77 166,73
2019 1 31 692 5 235 690,92 78 014,31
2019 2 31 791 5 255 267,19 78 480,63
2019 3 31 898 5 255 334,31 78 137,11
2019 4 31 949 5 262 773,85 78 503,94
2019 5 31 907 5 261 497,30 78 901,58
2019 6 31 914 5 271 648,18 79 320,41
2019 7 31 902 5 275 878,64 79 625,78
2019 8 31 931 5 268 423,52 79 526,67
2019 9 32 043 5 287 475,81 80 431,73
2019 10 32 052 5 308 937,96 81 179,93
2019 11 32 008 5 318 102,90 81 330,46
2019 12 32 016 5 396 961,32 80 909,13
2020 1 31 931 5 286 985,44 80 735,42
2020 2 31 964 5 303 108,36 81 132,24
2020 3 31 898 5 302 255,16 81 184,50
2020 4 31 337 5 183 360,75 79 310,21
2020 5 31 007 5 073 667,13 78 058,92
2020 6 31 059 5 083 097,09 78 413,51
2020 7 31 218 5 133 144,46 78 829,89
2020 8 31 434 5 183 825,13 79 703,79
2020 9 31 707 5 218 146,16 80 332,94
2020 10 31 992 5 256 639,13 81 289,91
2020 11 32 001 5 271 358,15 81 639,47
2020 12 32 045 5 268 133,57 81 282,89
2021 1 31 973 5 244 465,82 80 935,47
2021 2 32 128 5 272 260,88 81 488,34
2021 3 32 234 5 289 522,54 81 854,79
2021 4 32 291 5 290 421,94 81 606,26
2021 5 32 364 5 310 966,53 82 077,21
2021 6 32 436 5 322 701,80 82 405,66
2021 7 32 430 5 327 148,95 82 436,97
2021 8 32 426 5 321 137,04 82 301,11
2021 9 32 544 5 331 724,06 82 366,47
2021 10 32 639 5 354 413,39 83 095,46
2021 11 32 649 5 364 586,74 83 234,29
2021 12 32 700 5 370 051,08 83 317,09
2022 1 32 622 5 361 554,11 83 380,01
2022 2 32 704 5 383 806,78 83 748,47
2022 3 32 760 5 411 012,70 84 929,65
2022 4 32 843 5 424 733,64 85 225,45
2022 5 32 867 5 425 812,04 85 405,76
2022 6 32 954 5 443 578,09 85 872,59
2022 7 32 895 5 439 831,17 85 731,06
2022 8 32 800 5 433 227,13 85 617,80
2022 9 32 933 5 448 497,39 85 887,87
2022 10 32 853 5 455 441,14 86 132,77
2022 11 32 835 5 476 221,88 86 928,20
2022 12 32 691 5 463 193,98 86 334,32
2023 1 32 586 5 441 872,69 86 234,72
2023 2 32 597 5 452 356,37 86 612,13
2023 3 32 583 5 448 665,23 86 795,43
2023 4 32 508 5 447 358,36 86 976,53
2023 5 32 448 5 440 481,45 87 224,44
2023 6 32 422 5 447 864,30 87 685,83
2023 7 32 313 5 436 335,23 87 620,96
2023 8 32 241 5 384 784,77 85 502,72
2023 9 32 195 5 389 826,73 85 655,98
2023 10 32 056 5 384 061,39 85 680,72
2023 11 31 871 5 384 775,00 85 794,41
2023 12 31 558 5 370 046,97 86 076,20
2024 1 31 169 5 323 685,82 85 561,26

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 8 marca 2024 r.