informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2024 r., 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r. i 2018 r.*

Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2024 r., 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r. i 2018 r.*

Miesiąc Przychód w memoriale w 2024 r. Przychód w memoriale w 2023 r. Przychód w memoriale w 2022 r. Przychód w memoriale w 2021 r. Przychód w memoriale w 2020 r. Przychód w memoriale w 2019 r. Przychód w memoriale w 2018 r.
1 615 713 927,87 558 819 187,76 481 562 236,32 423 828 652,44 417 253 531,84 383 010 234,75 353 698 801,97
2 585 361 677,62 530 407 280,64 455 369 025,81 405 212 897,27 391 981 607,08 367 435 109,67 334 342 413,98
3   538 161 572,92 462 248 076,10 436 160 596,85 406 447 824,23 370 325 470,48 340 996 179,24
4   542 076 799,13 480 872 601,94 439 306 854,90 420 998 996,06 407 500 927,83 365 101 405,62
5   560 693 352,10 501 758 723,60 442 533 825,97 406 545 522,43 400 912 008,31 357 546 151,68
6   550 508 912,79 486 946 948,62 451 668 776,82 409 722 896,63 389 861 188,81 360 490 842,22
7   576 429 818,21 514 463 753,24 452 579 820,00 420 556 491,37 416 653 966,25 382 870 719,50
8   589 271 461,62 521 191 916,51 466 707 142,04 415 773 461,49 397 900 072,96 375 713 632,39
9   574 009 430,63 510 300 196,09 464 127 629,13 424 054 860,63 413 438 345,11 364 849 499,55
10   583 559 474,94 503 807 320,66 441 089 712,96 397 672 560,24 396 978 707,72 376 555 637,08
11   575 183 257,25 504 076 888,40 454 915 532,90 409 995 043,67 387 596 917,07 363 930 345,89
12   561 953 137,90 498 252 261,46 453 192 794,58 415 980 299,91 404 942 101,98 368 057 560,05


* dane po wygenerowanej nocie księgowej