Oddziały Funduszu
Oddziały Funduszu tworzy i znosi Zarząd, który określa zakres i obszar ich działania. Obszar działania Oddziału pokrywa się z obszarem województwa.
| lp | Oddział | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | Dolnośląski | 8.30 – 16.30 | 7.30 – 15.30 | 7.30 – 15.30 | 7.30 – 15.30 | 7.30 – 15.30 |
| 2 | Kujawsko - Pomorski | 9.00 - 17.00 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 |
| 3 | Lubelski | 9.00 - 17.00 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 |
| 4 | Lubuski | 8.00 - 16.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 15.00 | 7.00 - 15.00 |
| 5 | Łódzki | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 8.15 - 16.15 |
| 6 | Małopolski |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
9.00 - 17.00 |
| 7 | Mazowiecki | 9.00 - 17.00 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 |
| 8 | Opolski | 8.00 -.17.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
7.00 - 15.00 8.00 - 16.00 |
| 9 | Podkarpacki | 7.45 - 17.00 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 |
| 10 | Podlaski | 9.00 - 17.00 | 8.15 – 16.15 | 8.15 – 16.15 | 8.15 – 16.15 | 8.15 – 16.15 |
| 11 | Pomorski | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 8.15 - 16.15 |
| 12 | Śląski | 9.00 - 17.00 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 |
| 13 | Świętokrzyski | 7.30 - 16.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 |
| 14 | Warmińsko - Mazurski | 7.30 - 16.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 | 7.30 - 15.30 |
| 15 | Wielkopolski | 9.00 - 17.00 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 | 8.15 - 16.15 |
| 16 | Zachodniopomorski | 9.00 - 17.00 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 | 7.45 - 15.45 |
Data publikacji : 19.04.2008
Data modyfikacji : 19.03.2012
Data modyfikacji : 19.03.2012
Opublikowane przez : Artur Kamiński
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Artur Kamiński
Statystyka strony: 60657 wizyt
wersja tekstowa
BIP