informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 24 585 3 984 1 529 1 105
2017 2 24 712 3 958 1 523 1 094
2017 3 24 873 3 935 1 493 1 091
2017 4 24 937 3 965 1 493 1 082
2017 5 25 010 3 954 1 478 1 077
2017 6 25 104 3 942 1 473 1 083
2017 7 25 156 3 949 1 493 1 072
2017 8 25 175 3 930 1 490 1 062
2017 9 25 301 3 952 1 573 1 054
2017 10 25 427 3 947 1 513 1 056
2017 11 25 494 3 925 1 490 1 050
2017 12 25 510 3 934 1 485 1 314
2018 1 25 556 3 847 1 521 1 042
2018 2 25 717 3 848 1 534 1 019
2018 3 25 769 3 840 1 512 1 015
2018 4 25 875 3 851 1 520 1 005
2018 5 25 967 3 842 1 528 993
2018 6 26 070 3 841 1 540 991
2018 7 26 135 3 863 1 523 982
2018 8 26 151 3 869 1 524 977
2018 9 26 164 3 913 1 577 963
2018 10 26 283 3 909 1 547 954
2018 11 26 281 3 902 1 534 954
2018 12 26 312 3 879 1 528 1 176
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 592 3 820 1 527 868
2020 2 26 664 3 807 1 505 850
2020 3 26 602 3 797 1 512 843
2020 4 26 045 3 804 1 503 829
2020 5 25 709 3 812 1 495 814
2020 6 25 757 3 810 1 502 823
2020 7 25 977 3 774 1 479 810
2020 8 26 170 3 794 1 488 808
2020 9 26 338 3 824 1 562 807
2020 10 26 584 3 858 1 565 802
2020 11 26 603 3 845 1 575 804
2020 12 26 669 3 819 1 580 1002
2021 1 26 607 3 801 1 591 807
2021 2 26 775 3 817 1 564 804
2021 3 26 892 3 815 1 556 798
2021 4 26 947 3 832 1 542 796
2021 5 27 034 3 829 1 532 790
2021 6 27 134 3 819 1 520 783
2021 7 27 160 3 791 1 523 777
2021 8 27 127 3 820 1 519 773
2021 9 27 216 3 827 1 546 772
2021 10 27 332 3 855 1 506 768
2021 11 27 368 3 837 1 498 762
2021 12 27 450 3 833 1 480 906
2022 1 27 415 3 785 1 487 749
2022 2 27 568 3 741 1 476 743
2022 3 27 635 3 743 1 472 697
2022 4 27 683 3 777 1 469 669
2022 5 27 701 3 769 1 481 667
2022 6 27 788 3 776 1 480 664
2022 7 27 777 3 740 1 472 656
2022 8 27 684 3 731 1 478 648
2022 9 27 751 3 734 1 554 645
2022 10 27 729 3 725 1 506 643
2022 11 27 736 3 720 1 494 641
2022 12 27 640 3 692 1 478 803
2023 1 27 574 3 678 1 473 634
2023 2 27 618 3 651 1 466 628
2023 3 27 604 3 661 1 456 630
2023 4 27 540 3 688 1 436 620
2023 5 27 500 3 667 1 438 627
2023 6 27 470 3 665 1 440 616
2023 7 27 401 3 645 1 436 611
2023 8 27 347 3 633 1 442 597
2023 9 27 321 3 661 1 423 598
2023 10 27 253 3 659 1 392 597
2023 11 27 200 3 641 1 384 589
2023 12 27 125 3 618 1 373 755
2024 1 26 825 3 608 1 366 605
2024 2 26 717 3 603 1 336 584
2024 3 26 357 3 611 1 313 580

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 282 722 545,00 23 239 818,00 1 315 902,00 11 515 451,00
2017 2 283 674 490,00 23 220 579,00 1 314 414,00 11 901 607,00
2017 3 294 446 805,00 24 035 774,00 1 349 677,00 11 873 919,00
2017 4 294 929 755,00 24 040 250,00 1 342 893,00 12 267 948,00
2017 5 293 722 696,00 23 948 146,00 1 344 035,00 13 035 500,00
2017 6 304 658 264,00 24 767 689,00 1 387 929,00 12 442 346,00
2017 7 305 218 094,00 24 621 905,00 1 397 150,00 12 399 334,00
2017 8 304 040 660,00 24 636 195,00 1 382 200,00 13 725 768,00
2017 9 295 486 285,00 23 896 832,00 1 418 800,00 12 530 949,00
2017 10 296 938 676,00 23 854 930,00 1 373 788,00 12 748 065,00
2017 11 298 737 248,00 23 859 901,00 1 357 028,00 12 541 156,00
2017 12 301 714 657,00 24 039 749,00 1 362 443,00 19 696 183,00
2018 1 300 437 634,00 23 374 451,00 1 408 432,00 13 812 578,00
2018 2 304 270 510,00 23 429 182,00 1 403 688,00 12 734 566,00
2018 3 321 587 677,00 24 732 123,00 1 477 553,00 12 969 329,00
2018 4 322 998 137,00 24 718 906,00 1 471 766,00 12 643 576,00
2018 5 322 734 107,00 24 711 602,00 1 483 911,00 13 942 923,00
2018 6 331 189 608,00 25 072 872,00 1 528 179,00 12 324 380,00
2018 7 333 166 578,00 25 109 662,00 1 521 025,00 11 897 140,00
2018 8 332 192 407,00 24 976 513,00 1 504 825,00 13 845 504,00
2018 9 326 287 307,00 24 640 635,00 1 525 161,00 12 290 546,00
2018 10 327 816 736,00 24 578 098,00 1 506 684,00 12 073 800,00
2018 11 329 235 102,00 24 491 835,00 1 508 614,00 13 522 529,00
2018 12 336 225 327,00 24 852 592,00 1 540 536,00 20 106 769,00
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 549 250,00 25 375 195,00 1 604 133,00 9 582 880,00
2020 2 366 324 871,00 25 470 449,00 1 607 142,00 10 029 146,00
2020 3 386 799 134,00 26 805 676,00 1 700 115,00 10 394 926,00
2020 4 375 249 964,00 26 730 435,00 1 694 283,00 10 657 794,00
2020 5 367 132 796,00 26 549 734,00 1 691 690,00 9 440 954,00
2020 6 377 153 479,00 27 189 411,00 1 734 605,00 9 765 889,00
2020 7 381 571 276,00 27 201 956,00 1 726 470,00 9 437 493,00
2020 8 384 518 682,00 27 340 890,00 1 738 888,00 10 943 434,00
2020 9 362 299 724,00 25 937 486,00 1 708 624,00 9 688 052,00
2020 10 365 256 032,00 26 076 688,00 1 705 031,00 9 393 984,00
2020 11 364 891 650,00 26 091 095,00 1 718 411,00 9 979 856,00
2020 12 378 253 662,00 26 848 421,00 1 764 499,00 25 642 039,00
2021 1 373 856 370,00 26 552 664,00 1 790 745,00 12 247 712,00
2021 2 377 009 050,00 26 572 956,00 1 770 986,00 10 829 760,00
2021 3 399 028 654,00 28 145 351,00 1 838 467,00 10 232 544,00
2021 4 398 322 587,00 28 022 052,00 1 831 335,00 11 014 054,00
2021 5 400 874 849,00 28 107 319,00 1 817 623,00 10 135 456,00
2021 6 418 774 039,00 29 138 001,00 1 889 331,00 10 090 109,00
2021 7 418 063 016,00 29 065 661,00 1 885 048,00 10 997 843,00
2021 8 417 924 449,00 29 067 912,00 1 883 753,00 11 931 436,00
2021 9 405 513 497,00 28 237 424,00 1 844 508,00 10 669 651,00
2021 10 407 903 118,00 28 378 720,00 1 806 035,00 11 877 818,00
2021 11 409 296 858,00 27 966 858,00 1 809 257,00 10 547 759,00
2021 12 422 601 291,00 28 820 109,00 1 857 975,00 21 154 258,00
2022 1 420 863 830,00 28 321 158,00 1 855 651,00 8 640 961,00
2022 2 423 850 406,00 28 418 117,00 1 830 704,00 7 682 944,00
2022 3 449 438 224,00 29 827 824,00 1 944 224,00 7 662 121,00
2022 4 450 894 801,00 30 007 353,00 1 952 875,00 7 056 425,00
2022 5 449 352 977,00 29 930 067,00 1 955 830,00 7 085 304,00
2022 6 471 067 301,00 31 029 935,00 2 027 645,00 6 553 617,00
2022 7 471 472 545,00 30 867 757,00 2 030 882,00 5 893 284,00
2022 8 469 766 176,00 30 828 034,00 2 019 557,00 5 851 163,00
2022 9 464 832 262,00 30 503 666,00 2 058 314,00 5 647 210,00
2022 10 465 395 870,00 30 440 613,00 2 020 692,00 5 434 871,00
2022 11 467 292 209,00 30 356 311,00 1 997 120,00 5 701 843,00
2022 12 494 023 514,00 31 857 536,00 2 082 628,00 16 952 180,00
2023 1 490 764 727,00 31 492 220,00 2 079 710,00 6 070 033,00
2023 2 493 177 128,00 31 607 584,00 2 077 145,00 9 801 332,00
2023 3 509 314 536,00 32 673 633,00 2 123 273,00 7 749 512,00
2023 4 508 786 874,00 32 759 796,00 2 102 254,00 6 641 139,00
2023 5 505 749 578,00 32 486 067,00 2 107 467,00 6 840 767,00
2023 6 538 423 006,00 34 217 848,00 2 242 569,00 6 605 395,00
2023 7 537 269 700,00 33 952 040,00 2 220 535,00 8 033 044,00
2023 8 533 982 990,00 33 835 039,00 2 225 485,00 7 265 200,00
2023 9 526 682 378,00 33 388 766,00 2 204 727,00 6 841 826,00
2023 10 526 866 578,00 33 287 237,00 2 188 520,00 6 933 804,00
2023 11 527 004 627,00 33 267 717,00 2 172 679,00 6 761 944,00
2023 12 542 150 233,00 34 298 402,00 2 188 292,00 17 141 436,00
2024 1 537 257 204,00 33 692 158,00 2 144 339,00 8 862 792,00
2024 2 533 489 582,00 33 705 203,00 2 113 454,00 10 160 815,00
2024 3 552 063 872,00 35 249 835,00 2 151 815,00 9 420 153,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-a według stanu bazy danych na dzień 10 maja 2024 r.