informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2017 1 26 466 2 204 693,03 177 221,91
2017 2 26 523 2 210 936,02 178 300,73
2017 3 26 635 2 230 316,19 178 985,66
2017 4 26 707 2 242 339,48 177 144,77
2017 5 26 748 2 248 158,70 177 885,39
2017 6 26 825 2 244 228,36 178 880,86
2017 7 26 608 2 224 020,52 178 985,60
2017 8 26 614 2 239 080,71 180 397,49
2017 9 27 111 2 308 731,10 181 751,02
2017 10 26 993 2 292 556,88 180 355,33
2017 11 27 003 2 296 354,52 183 043,72
2017 12 27 070 2 316 355,04 181 557,00
2018 1 26 995 2 302 717,75 183 210,43
2018 2 27 048 2 322 933,03 185 558,21
2018 3 27 180 2 331 819,64 186 593,39
2018 4 27 186 2 345 008,56 187 974,97
2018 5 27 275 2 347 836,88 188 544,78
2018 6 27 232 2 343 420,95 188 954,01
2018 7 26 998 2 313 316,44 188 017,71
2018 8 26 907 2 321 547,99 187 947,32
2018 9 27 365 2 365 667,43 190 518,06
2018 10 27 512 2 377 071,70 191 244,36
2018 11 27 512 2 379 756,02 190 221,67
2018 12 27 560 2 367 741,63 189 759,76
2019 1 27 545 2 347 217,34 188 270,80
2019 2 27 613 2 361 571,25 189 733,75
2019 3 27 685 2 385 450,27 192 009,80
2019 4 27 752 2 390 567,25 192 453,80
2019 5 27 805 2 390 765,70 192 072,83
2019 6 27 818 2 398 476,47 193 552,95
2019 7 27 523 2 378 791,11 192 407,25
2019 8 27 443 2 376 110,36 191 349,79
2019 9 27 721 2 391 000,11 191 725,35
2019 10 27 881 2 511 670,83 192 493,67
2019 11 27 948 2 409 423,71 193 018,77
2019 12 27 960 2 421 591,17 192 764,87
2020 1 28 081 2 427 668,21 192 413,96
2020 2 28 055 2 422 754,83 191 452,51
2020 3 28 075 2 432 238,59 192 175,71
2020 4 27 801 2 372 725,33 187 629,93
2020 5 27 693 2 350 844,01 187 179,77
2020 6 27 731 2 351 138,29 187 047,55
2020 7 27 590 2 476 467,78 187 736,62
2020 8 27 465 2 343 134,85 185 133,65
2020 9 27 758 2 381 102,88 185 699,62
2020 10 27 760 2 373 633,92 185 529,30
2020 11 27 776 2 378 326,66 185 310,92
2020 12 27 802 2 389 820,25 185 362,84
2021 1 27 763 2 379 818,99 183 103,68
2021 2 27 827 2 376 665,22 183 606,54
2021 3 27 899 2 394 010,11 184 271,98
2021 4 27 953 2 391 915,24 184 993,31
2021 5 27 947 2 397 410,71 185 457,54
2021 6 27 975 2 401 099,73 187 097,33
2021 7 27 762 2 396 622,71 187 430,58
2021 8 27 638 2 373 850,74 186 324,52
2021 9 28 001 2 407 325,37 187 074,38
2021 10 28 103 2 413 801,12 187 441,07
2021 11 28 164 2 433 989,99 188 343,80
2021 12 28 268 2 448 295,31 189 294,81
2022 1 28 220 2 437 780,57 187 906,97
2022 2 28 311 2 444 436,10 189 705,95
2022 3 28 508 2 471 669,23 214 433,46
2022 4 28 541 2 481 788,05 215 813,01
2022 5 28 518 2 485 470,79 216 609,60
2022 6 28 491 2 485 461,01 217 452,98
2022 7 28 207 2 472 505,12 219 095,79
2022 8 28 152 2 499 347,37 218 582,64
2022 9 28 526 2 498 648,79 218 627,34
2022 10 28 700 2 526 434,39 219 644,45
2022 11 28 748 2 506 573,78 219 997,30
2022 12 28 775 2 520 180,26 220 907,88
2023 1 28 681 2 507 206,72 217 826,56
2023 2 28 737 2 506 485,71 217 848,00
2023 3 28 751 2 512 335,80 218 569,26
2023 4 28 801 2 522 762,62 219 160,51
2023 5 28 835 2 532 076,08 219 464,16
2023 6 28 878 2 527 912,85 220 313,40
2023 7 28 562 2 500 929,18 219 342,07
2023 8 28 482 2 522 809,99 221 815,76
2023 9 28 823 2 559 912,69 221 383,61
2023 10 28 939 2 570 957,73 221 262,49
2023 11 28 866 2 567 815,29 220 359,67
2023 12 28 706 2 559 866,14 221 139,45
2024 1 28 209 2 518 331,34 206 877,84
2024 2 27 555 2 476 829,19 203 011,21
2024 3 26 429 2 418 769,41 201 279,42

*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na dzień 10 maja 2024 r.