Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dof. fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację w 2012 r. zadań zlecanych na podst. art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji (…) w ramach dziewiątego konkurs
Zarząd PFRON w dniu 16 marca 2012 r. podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań fundacjom oraz organizacjom pozarządowym na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 9 o zlecenie realizacji zadań w 2012 r. ( pobierz ).
Zgodnie z oceną komisji konkursowej, dofinansowanie uzyskało kolejnych 41 projektów z listy odwołań złożonych z powodu negatywnej oceny formalnej, przyjętej przez Fundusz do dalszej procedury konkursowej. Jednocześnie Zarząd PFRON podjął decyzję o zwiększenie planowanej wysokości środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach dziewiątego konkursu, z kwoty 75 mln zł do 81 mln zł.
Alokacja środków na cele programowe konkursu (założenia konkursu/realizacja):
Alokacja środków zgodnie z ogłoszeniem konkursu | WYNIKI POZYTYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ - wg decyzji z dnia 17 lutego 2012 r. | WYNIKI POZYTYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ – wg decyzji z dnia 16 marca 2012 r. | ALOKACJA ogółem | ||||||
liczba projektów | suma kwot dofinansowania ogółem | liczba projektów | suma kwot dofinansowania ogółem | liczba projektów | suma kwot dofinansowania | Alokacja środków | |||
Cel 1 | 20% | 15 000 000,00 | 8 | 2 214 605,00 | 3 | 1 397 931,63 | 11 | 3 612 536,63 | 4,46% |
Cel 2 | 60% | 45 000 000,00 | 174 | 51 577 746,00 | 26 | 6 546 281,60 | 200 | 58 124 027,60 | 71,80% |
Cel 3 | 12% | 9 000 000,00 | 95 | 10 186 371,00 | 8 | 1 280 447,33 | 103 | 11 466 818,33 | 14,17% |
Cel 4 | 3% | 2 250 000,00 | 34 | 4 284 962,00 | 0 | 0,00 | 34 | 4 284 962,00 | 5,29% |
Cel 5 | 5% | 3 750 000,00 | 17 | 2 690 845,00 | 4 | 768 397,44 | 21 | 3 459 242,44 | 4,27% |
| 100% | 75 000 000,00 | 328 | 70 954 529,00 | 41 | 9 993 058,00 | 369 | 80 947 587,00 | 100% |
W najbliższym czasie Wnioskodawcy otrzymają pismo z PFRON informujące o podjętej decyzji.

