Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Konkurs nr 2/2016 pn. "Kurs na samodzielność" w Warmińsko - Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie
W Warmińsko - Mazurskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie zawarto 7 umów w ramach realizacji zadań zlecanych realizowanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 2420310,14 zł. Podczas realizacji projektów ze wsparcia skorzysta łącznie 888 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 3 761 osób dorosłych z niepełnosprawnością.
Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, z którymi zawarto umowy:.
Nazwa Zleceniobiorcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba dzieci | Liczba osób dorosłych |
|---|---|---|---|---|
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W IŁAWIE | Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym | 164 590,00 | 35 | 5 |
WARMIŃSKO - MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OLSZTYNIE | Centrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych | 311 170,13 | 500 | 3 500 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W NIDZICY | Wielospecjalistyczna, kompleksowa oraz ciągła rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno - Terapeutycznym (ZR-T) | 103 756,57 | 13 | 7 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU | Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych II | 867 011,64 | 310 | 10 |
STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH /SION/ W BARTOSZYCACH | Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. | 433 461,80 | 30 | 40 |
MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA W GIŻYCKU | Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych | 449 600,00 | 0 | 150 |
OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" | Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 4 | 90 720,00 | 0 | 49 |

