Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maksymalne kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2023 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 107 288 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 93 206 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 79 125 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 88 394 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 82 071 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 90 400 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 83 074 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 75 748 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 84 081 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 77 804 |
LUBELSKIE | pozostałe | 71 527 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 88 658 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski | 83 078 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 88 658 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 83 078 |
LUBUSKIE | pozostałe | 77 498 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 76 943 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 70 459 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 63 975 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 104 880 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 85 761 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 71 468 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 123 386 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 95 836 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 79 863 |
OPOLSKIE | m. Opole | 91 125 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 82 352 |
OPOLSKIE | pozostałe | 73 580 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 84 353 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 75 263 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 66 173 |
PODLASKIE | m. Białystok | 86 633 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 80 914 |
PODLASKIE | pozostałe | 75 195 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 109 403 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 97 406 |
POMORSKIE | pozostałe | 85 410 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 88 433 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 82 395 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 76 358 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 79 156 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 73 307 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 67 458 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 93 525 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 84 206 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 74 888 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 112 583 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 91 170 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 75 975 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 70 230 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 65 498 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 60 765 |
Wartości ustalone według danych na dzień: 03.01.2023 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2023 r