Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania wynajmowanego | dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego | dla pozostałych Beneficjentów |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 2 534 | 1 867 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 2 160 | 1 591 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 1 800 | 1 326 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 2 197 | 1 619 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 1 992 | 1 468 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 2 180 | 1 606 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 1 983 | 1 461 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 1 787 | 1 317 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 2 024 | 1 491 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 1 870 | 1 378 |
LUBELSKIE | pozostałe | 1 716 | 1 264 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 2 008 | 1 479 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 1 917 | 1 412 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 2 008 | 1 479 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 1 917 | 1 412 |
LUBUSKIE | pozostałe | 1 826 | 1 346 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 1 857 | 1 369 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 1 686 | 1 242 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 1 515 | 1 116 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 2 591 | 1 909 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 1 997 | 1 471 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 1 664 | 1 226 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 2 927 | 2 157 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 2 190 | 1 614 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 1 825 | 1 345 |
OPOLSKIE | m. Opole | 2 234 | 1 646 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 2 019 | 1 487 |
OPOLSKIE | pozostałe | 1 803 | 1 329 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 2 092 | 1 542 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 1 846 | 1 360 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 1 599 | 1 179 |
PODLASKIE | m. Białystok | 2 099 | 1 546 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 2 021 | 1 489 |
PODLASKIE | pozostałe | 1 942 | 1 431 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 2 770 | 2 041 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 2 466 | 1 817 |
POMORSKIE | pozostałe | 2 162 | 1 593 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 2 132 | 1 571 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 1 989 | 1 465 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 1 846 | 1 360 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 1 921 | 1 416 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 1 779 | 1 311 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 1 637 | 1 206 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 2 283 | 1 682 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 2 069 | 1 525 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 1 856 | 1 368 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 2 606 | 1 921 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 2 069 | 1 524 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 1 724 | 1 270 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 1 738 | 1 280 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 1 614 | 1 189 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 1 490 | 1 098 |
Kwoty podano w złotych, zostały zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalono według danych na dzień: 01.08.2022 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.09.2022 r.