Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Maksymalna kwota dofinansowania |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 100 013 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 85 257 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 71 048 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 86 740 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 78 641 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 86 035 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 78 288 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 70 542 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 79 880 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 73 810 |
LUBELSKIE | pozostałe | 67 739 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 79 245 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 75 668 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 79 245 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 75 668 |
LUBUSKIE | pozostałe | 72 090 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 73 313 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 66 559 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 59 805 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 102 263 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 78 813 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 65 678 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 115 530 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 86 457 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 72 047 |
OPOLSKIE | m. Opole | 88 166 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 79 678 |
OPOLSKIE | pozostałe | 71 191 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 82 590 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 72 863 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 63 135 |
PODLASKIE | m. Białystok | 82 853 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 79 759 |
PODLASKIE | pozostałe | 76 673 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 109 328 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 97 331 |
POMORSKIE | pozostałe | 85 335 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 84 150 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 78 503 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 72 855 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 75 834 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 70 230 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 64 627 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 90 120 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 81 690 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 73 260 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 102 885 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 81 657 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 68 048 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 68 595 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 63 705 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 58 815 |
Kwoty podano w złotych, zostały zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalono według danych na dzień: 01.08.2022 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.09.2022 r.