Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w III kwartale 2023 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 121 395 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 107 918 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 94 440 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 99 984 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 91 456 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 93 797 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 88 363 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 82 929 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 93 644 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 84 485 |
LUBELSKIE | pozostałe | 75 325 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 105 458 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 99 390 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 105 458 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 99 390 |
LUBUSKIE | pozostałe | 93 323 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 81 240 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 74 921 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 68 603 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 109 530 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 94 054 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 78 578 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 126 689 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 100 288 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 83 573 |
OPOLSKIE | m. Opole | 91 125 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 82 352 |
OPOLSKIE | pozostałe | 73 580 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 90 960 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 80 580 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 70 200 |
PODLASKIE | m. Białystok | 93 645 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 86 738 |
PODLASKIE | pozostałe | 79 830 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 113 265 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 104 119 |
POMORSKIE | pozostałe | 94 973 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 96 788 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 89 235 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 81 683 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 86 044 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 79 686 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 73 328 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 116 093 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 100 669 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 85 245 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 116 903 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 100 493 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 84 083 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 72 998 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 68 355 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 63 713 |
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 30.06.2023 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.09.2023 r.