Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w związku z uruchomieniem programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 r., przystąpiły do niego z województwa lubelskiego powiaty: janowski, lubartowski, tomaszowski oraz z województwa podkarpackiego powiaty: dębicki, miasto Krosno, mielecki, strzyżowski i rzeszowski. Niepełnosprawni mieszkańcy czternastu gmin z tych terenów, poszkodowani w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych, mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego w programie. Pomoc finansowa w ramach programu jest udzielana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego, który przystąpił do realizacji programu i którego zadaniem jest m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których mieszkańcy mogą być objęci w 2019 roku pomocą
w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”
Lp. | Nazwa gminy | Województwo | Informacja na temat żywiołu |
|---|---|---|---|
1 | Modliborzyce - powiat janowski | lubelskie | Silne opady deszczu i podtopienia |
2 | Niedźwiada - powiat lubartowski | lubelskie | Działanie silnego wiatru połączonego |
3 | Ostrów Lubelski - powiat lubartowski | lubelskie | Działanie silnego wiatru połączonego |
4 | Tomaszów Lubelski - powiat tomaszowski | lubelskie | Silne opady deszczu i podtopienia |
5 | Wojciechów - powiat lubartowski | lubelskie | Trąba powietrzna w dniu 20 maja |
6 | Czarna - powiat dębicki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
7 | Czermin - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
8 | Frysztak - powiat strzyżowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
9 | miasto Krosno - powiat miasto Krosno | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 |
10 | Przecław - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
11 | Świlcza - powiat rzeszowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 |
12 | Wadowice Górne - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
13 | Wiśniowa - powiat strzyżowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
14 | Żyraków – powiat dębicki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 |
Stan na dzień: 26.07.2019 r.

