Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu - wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których mieszkańcy mogą być objęci w 2019 roku pomocą (stan na dzień: 16.09.2019)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w związku z uruchomieniem programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 r., przystąpiły do niego z województwa lubelskiego powiaty: lubartowski i lubelski, z województwa małopolskiego powiaty: dąbrowski, gorlicki i wadowicki oraz z województwa podkarpackiego powiaty: dębicki, kolbuszowski, miasto Krosno, mielecki, rzeszowski i strzyżowski. Niepełnosprawni mieszkańcy trzydziestu gmin z tych terenów, poszkodowani w wyniku gwałtownych zjawisk pogodowych, mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego w programie. Pomoc finansowa w ramach programu jest udzielana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego, który przystąpił do realizacji programu i którego zadaniem jest m.in. rozpatrywanie złożonych wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.
Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których mieszkańcy mogą być objęci w 2019 roku pomocą
w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”
Lp. | Nazwa gminy | Województwo | Informacja na temat żywiołu |
|---|---|---|---|
1 | Niedźwiada - powiat lubartowski | lubelskie | Działanie silnego wiatru połączonego |
2 | Ostrów Lubelski - powiat lubartowski | lubelskie | Działanie silnego wiatru połączonego |
3 | Wojciechów - powiat lubelski | lubelskie | Trąba powietrzna w dniu 20 maja |
4 | Biecz - powiat gorlicki | małopolskie | Niekorzystne zjawiska atmosferyczne: wichury z silnymi wiatrami w dniach |
5 | Brzeźnica - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniach 10-11 marca 2019 r. w Bęczynie, Brzezince, Chrząstowicach, Łączanach i Marcyporębie. |
6 | Dąbrowa Tarnowska - powiat dąbrowski | małopolskie | Silne wichury w dniu 10 marca 2019 r. Powódź w dniach 21/22 maja 2019 r. |
7 | Gorlice - powiat gorlicki | małopolskie | Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - silne wiatry w dniach 10-13 marca |
8 | Gręboszów - powiat dąbrowski | małopolskie | Wystąpienie deszczu nawalnego w dniach 21/22 maja 2019 r. |
9 | Lipinki - powiat gorlicki | małopolskie | Niekorzystne zjawiska atmosferyczne |
10 | Łużna - powiat gorlicki | małopolskie | Niekorzystne zjawiska atmosferyczne: silny wiatr w marcu 2019 r. oraz intensywne opady deszczu, zalania, podtopienia w maju 2019 r. |
11 | Olesno - powiat dąbrowski | małopolskie | Podtopienia i zalania budynków mieszkalnych w dniach 21-23 maja |
12 | Radgoszcz - powiat dąbrowski | małopolskie | Wystąpienie deszczu nawalnego w dniach 21-24 maja 2019 r. i powodzi w dniach 21-27 maja 2019 r. |
13 | Spytkowice - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniach 10-11 marca 2019 r. w Bachowicach i Spytkowicach. |
14 | Stryszów - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniach 10-11 marca 2019 r. w Łękawicy i Stryszowie. |
15 | Szczucin - powiat dąbrowski | małopolskie | Niekorzystne warunki atmosferyczne |
16 | Tomice - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniu 11 marca 2019 r. |
17 | Wadowice - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniach 10-11 marca 2019 r. w Choczni. |
18 | Wieprz - powiat wadowicki | małopolskie | Wichura w dniach 10-11 marca 2019 r. w Frydrychowicach i Nidku. |
19 | Borowa - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
20 | Cmolas - powiat kolbuszowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
21 | Czarna - powiat dębicki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
22 | Czermin - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
23 | Frysztak - powiat strzyżowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
24 | Kolbuszowa - powiat kolbuszowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 r. |
25 | miasto Krosno - powiat miasto Krosno | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 r. |
26 | Przecław - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
27 | Świlcza - powiat rzeszowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 r. |
28 | Wadowice Górne - powiat mielecki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
29 | Wiśniowa - powiat strzyżowski | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe |
30 | Żyraków – powiat dębicki | podkarpackie | Niekorzystne zjawiska pogodowe - podtopienia na skutek ulewnych deszczy w maju 2019 r. |
Stan na dzień: 16.09.2019 r.

