Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Realizacja zadań przez samorządy powiatowe dofinansowane ze środków PFRON w roku 2010
| L.p. | Nazwa zadania | Kwota | Liczba | Odsetek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26 | 114 000 | 2 | 0,0% |
| 2 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d | 239 469 | 172 | 0,0% |
| 4 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 186 263 | 132 | 0,0% |
| 5 | Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e | 28 355 134 | 982 | 4,6% |
| 6 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 3 258 001 | 112 | 0,5% |
| 7 | Zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne art.26f | 48 498 | 51 | 0,0% |
| 8 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 231 | 1 | 0,0% |
| 9 | Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 | 9 553 919 | 2 572 | 1,5% |
| 10 | Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a | 29 748 963 | 1 080 | 4,8% |
| 11 | Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 | 118 104 | 35 | 0,0% |
| 12 | Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 | 2 483 739 | 1 391 | 0,4% |
| 13 | Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 | 18 609 | 11 | 0,0% |
| 14 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 8 000 | 6 | 0,0% |
| 15 | Razem rehabilitacja zawodowa | 70 680 435 | x | 11,5% |
| 16 | Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a | 49 580 564 | 70 330 | 8,0% |
| 17 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 18 003 722 | 25 523 | 2,9% |
| 18 | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d | 50 895 409 | 13 452 | 8,3% |
| 19 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 8 774 082 | 2 509 | 1,4% |
| 20 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c | 91 775 560 | 140 712 | 14,9% |
| 21 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 21 716 016 | 22 472 | 3,5% |
| 22 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.1 pkt 7 lit.c | 444 253 | 81 | 0,1% |
| 23 | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b | 9 209 516 | 220 017 | 1,5% |
| 24 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 2 062 407 | 49 960 | 0,3% |
| 25 | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 | 340 482 455 | 662 | 55,2% |
| 26 | Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 | 3 664 927 | x | 0,6% |
| 27 | Razem rehabilitacja społeczna | 546 052 684 | x | 88,5% |
| 28 | Zadania ogółem | 616 733 119 | x | 100,0% |
| Środki wg algorytmu | % wykorzystania | |||
| 618 185 000 | 99,8% | |||

