Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2013 roku
| Nr | Nazwa zadania | Kwota | Liczba | Odsetek | Liczba powiatów realizujących zadania | Odsetek powiatów |
| 1 | Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d | 359 842 | 130 | 0,06% | 13 | 3,42% |
| 2 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 306 634 | 92 | 0,05% | 6 | 1,58% |
| 3 | Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e | 30 372 029 | 909 | 4,68% | 235 | 61,84% |
| 4 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 4 284 778 | 130 | 0,66% | 51 | 13,42% |
| 5 | Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 | 10 515 227 | 2 414 | 1,62% | 51 | 13,42% |
| 6 | Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a | 21 756 962 | 713 | 3,35% | 233 | 61,32% |
| 7 | Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 | 212 934 | 31 | 0,03% | 16 | 4,21% |
| 8 | Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 | 1 410 279 | 856 | 0,22% | 133 | 35,00% |
| 9 | Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 | 28 579 | 17 | 0,00% | 4 | 1,05% |
| 10 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 17 200 | 12 | 0,00% | 1 | 0,26% |
| 11 | Razem rehabilitacja zawodowa | 64 655 852 | x | 9,96% | x | x |
| 12 | Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a | 48 574 810 | 60 282 | 7,48% | 361 | 95,00% |
| 13 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami | 16 217 926 | 20 332 | 2,50% | 355 | 93,42% |
| 14 | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d | 51 185 433 | 14 579 | 7,88% | 366 | 96,32% |
| 15 | w tym: dzieci i młodzież | 6 600 370 | 2 274 | 1,02% | 339 | 89,21% |
| 16 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt 7 lit.c - osoby indywidualne | 109 931 166 | 178 375 | 16,93% | 380 | 100,00 % |
| 17 | w tym: dzieci i młodzież | 21 967 421 | 21 867 | 3,38% | 380 | 100,00 % |
| 18 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 | 261 182 | 44 | 0,04% | 30 | 7,89% |
| 19 | w tym: dzieci i młodzież | 104 069 | 17 | 0,02% | 14 | 3,68% |
| 20 | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b | 8 371 248 | 190 357 | 1,29% | 286 | 75,26% |
| 21 | w tym: dzieci i młodzież | 1 685 220 | 40 701 | 0,26% | 232 | 61,05% |
| 22 | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8 - ogółem | 407 885 709 | 680 | x | 354 | 93,16% |
| 23 | w tym: dofinansowanie ze środków PFRON | 362 514 776 | 678 | 55,83% | 354 | 93,16% |
| 24 | Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust. 4 | 3 769 407 | 271 | 0,58% | 52 | 13,68% |
| 25 | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika art.. 35a ust.1 pkt 7 lit.f | 103 952 | 39 | 0,02% | 16 | 4,21% |
| 26 | Razem rehabilitacja społeczna | 584 711 974 | x | 90,04% | x | x |
| 27 | Zadania ogółem | 649 367 826 | x | 100,00% | x | x |
| Lp. | Opis | Kwota (zł) |
|---|---|---|
| 28 | Środki wg algorytmu | 650 488 000 |
| 29 | % wykorzystania | 99,8% |

