Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Realizacja zadań samorządów wojewódzkich dofinansowanych ze środków PFRON w 2012 roku
| Nr | Nazwa zadania | Kwota | Liczba | Odsetek | Liczba województw realizujących zadania | Odsetek województw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej art.35 ust.1 pkt 6 | 49 233 130 | 68 | 54,98% | 14 | 87,50% |
| 2 | Razem rehabilitacja zawodowa | 49 233 130 | x | 54,98% | x | x |
| 3 | Dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych art.35 ust.1 pkt 5 | 30 090 892 | 135 | 33,61% | 16 | 100,00% |
| 4 | Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 | 10 216 457 | 637 | 11,41% | 14 | 87,50% |
| 5 | Razem rehabilitacja społeczna | 40 307 349 | x | 45,02% | x | x |
| 6 | Zadania ogółem | 89 540 479 | x | 100,00% | x | x |
| Lp. | Opis | Kwota (zł) |
|---|---|---|
| 7 | Środki wg algorytmu | 90 187 000 |
| 8 | % wykorzystania | 99,28% |
Wydział Finansowy 18.02.2013 r.

