Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi przekazując im pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji.
Nabór wniosków grantowych w projekcie „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej” – wyniki oceny.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków złożonych w konkursie. Indywidualne karty ocen udostępnimy w systemie iPFRON+.
Zastrzeżenia do oceny
Wnioskodawcy, których wnioski ocenione zostały negatywnie mogą zgłosić do PFRON zastrzeżenia do oceny. Zastrzeżenia mogą dotyczyć zgodności z regulaminem, tj.: uznania braku spełnienia kryterium na etapie I oceny lub błędu w przyznaniu punktacji na etapie II oceny.
Termin i sposób złożenia zastrzeżenia
Zastrzeżenia można zgłosić w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania informacji o wyniku oceny. Zastrzeżenia należy złożyć za pośrednictwem systemu iPFRON+.
Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania
Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmie Zarząd PFRON po rozpatrzeniu odwołań. Listę wniosków, którym przyznane zostanie dofinansowanie opublikujemy w odrębnym komunikacie.
Lista wniosków ocenionych pozytywnie w podziale na województwa:
dolnośląskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12777 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska | 27 |
PW12/2026/1/12701 | FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI "OTWÓRZ DRZWI" | 27 |
PW12/2026/1/12786 | Stowarzyszenie Centrum Usług Dostępnych | 27 |
PW12/2026/1/12760 | Fundacja Imago | 23 |
PW12/2026/1/12700 | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES | 20 |
PW12/2026/1/12745 | Fundacja Wałbrzych 2000 | 20 |
PW12/2026/1/12714 | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski | 12 |
kujawsko-pomorskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12755 | Fundacja Kaktus | 28 |
PW12/2026/1/12696 | Fundacja Teraz Wy | 27 |
PW12/2026/1/12739 | DAJ SZANSĘ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 27 |
PW12/2026/1/12712 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział okręgowy w Toruniu | 20 |
lubelskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12753 | Fundacja ZEW | 30 |
PW12/2026/1/12751 | "Instytut Innowacji" | 27 |
lubuskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12751 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem | 27 |
łódzkie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12725 | Fundacja Lunaris | 27 |
PW12/2026/1/12748 | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" | 23 |
małopolskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12690 | Stowarzyszenie "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością" | 30 |
PW12/2026/1/12729 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie | 28 |
PW12/2026/1/12774 | Fundacja Poland Business Run | 28 |
PW12/2026/1/12769 | FUNDACJA im. Asi Kułakowskiej "Mniejszy Błękit" | 27 |
PW12/2026/1/12750 | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE | 27 |
PW12/2026/1/12715 | Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój | 20 |
PW12/2026/1/12731 | FUNDACJA STAŁEGO ROZWOJU | 18 |
mazowieckie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12767 | COLOR Spółdzielnia Socjalna | 28 |
PW12/2026/1/12776 | Fundacja Świat Dobrych Serc | 27 |
PW12/2026/1/12772 | Fundacja MODERNA | 27 |
PW12/2026/1/12764 | Fundacja Dzieciom ” Zdążyć z Pomocą” | 27 |
PW12/2026/1/12723 | Fundacja Make Possible | 27 |
PW12/2026/1/12733 | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" | 27 |
PW12/2026/1/12770 | Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego | 27 |
PW12/2026/1/12623 | Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich | 27 |
W12/2026/1/12692 | Stowarzyszenie Wspólne Marzenia | 24 |
PW12/2026/1/12713 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM | 23 |
PW12/2026/1/12789 | Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST | 20 |
PW12/2026/1/12730 | Mazowiecka Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka | 13 |
opolskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12683 | "Fundacja Szerpowie Nadziei" | 24 |
podkarpackie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12752 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" | 27 |
PW12/2026/1/12742 | Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" | 27 |
PW12/2026/1/12759 | Jarosławskie Katolicie Stowarzyszenie Charytatywne im. o. Pio NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie | 23 |
podlaskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12762 | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI | 27 |
PW12/2026/1/12737 | Stowarzyszenie My dla Innych | 19 |
pomorskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12737 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POMOCNA DŁOŃ" | 27 |
śląskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12621 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem | 30 |
PW12/2026/1/12734 | Fundacja Oczami Brata | 28 |
PW12/2026/1/12768 | Wspieramy | 27 |
PW12/2026/1/12773 | Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier" | 27 |
PW12/2026/1/12746 | Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM | 27 |
PW12/2026/1/12736 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie | 27 |
PW12/2026/1/12761 | FUNDACJA PARAVOLLEY POLAND | 27 |
PW12/2026/1/12726 | FUNDACJA BLIŻEJ MARZEŃ | 27 |
PW12/2026/1/12707 | Stowarzyszenie Przy Dziupli | 23 |
świętokrzyskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12679 | Fundacja Sprawni Niepełnosprawni | 27 |
PW12/2026/1/12717 | Fundacja Inkubator Innowacji | 27 |
PW12/2026/1/12783 | STOWARZYSZENIE ZINTEGROWANI | 27 |
PW12/2026/1/12743 | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "EDU-BAŁT" | 27 |
PW12/2026/1/12659 | Fundacja BeActive | 26 |
PW12/2026/1/12741 | Caritas Diecezj Radomskiej | 24 |
PW12/2026/1/12721 | Fundacja Open Hearts | 22 |
warmińsko-mazurskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12756 | Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 27 |
wielkopolskie
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
PW12/2026/1/12765 | Fundacja im. Dwighta Eisenhowera | 28 |
PW12/2026/1/12716 | Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości | 27 |
Lista wniosków ocenionych pozytywnie według liczby punktów:
Lp. | nazwa wnioskodawcy | liczba punktów |
1. | Stowarzyszenie "Wielickie Dzieci z Niepełnosprawnością" | 30 |
2. | Fundacja ZEW | 30 |
3. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem | 30 |
4. | Fundacja Kaktus | 28 |
5. | Fundacja im. Dwighta Eisenhowera | 28 |
6. | COLOR Spółdzielnia Socjalna | 28 |
7. | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie | 28 |
8. | Fundacja Oczami Brata | 28 |
9. | Fundacja Poland Business Run | 28 |
10. | Fundacja Świat Dobrych Serc | 27 |
11. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem | 27 |
12. | Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych | 27 |
13. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat" | 27 |
14. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska | 27 |
15. | Fundacja MODERNA | 27 |
16. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POMOCNA DŁOŃ" | 27 |
17. | FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI "OTWÓRZ DRZWI" | 27 |
18. | Wspieramy | 27 |
19. | Fundacja Sprawni Niepełnosprawni | 27 |
20. | Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier" | 27 |
21. | FUNDACJA im. Asi Kułakowskiej "Mniejszy Błękit" | 27 |
22. | Fundacja Dzieciom ” Zdążyć z Pomocą” | 27 |
23. | Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" | 27 |
24. | Fundacja Make Possible | 27 |
25. | Fundacja Teraz Wy | 27 |
26. | Fundacja Lunaris | 27 |
27. | Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM | 27 |
28. | DAJ SZANSĘ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 27 |
29. | Stowarzyszenie Centrum Usług Dostępnych | 27 |
30. | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie | 27 |
31. | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" | 27 |
32. | Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI | 27 |
33. | Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości | 27 |
34. | Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego | 27 |
35. | POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE | 27 |
36. | Fundacja Inkubator Innowacji | 27 |
37. | "Instytut Innowacji" | 27 |
38. | STOWARZYSZENIE ZINTEGROWANI | 27 |
39. | FUNDACJA PARAVOLLEY POLAND | 27 |
40. | FUNDACJA BLIŻEJ MARZEŃ | 27 |
41. | Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego "EDU-BAŁT" | 27 |
42. | Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich | 27 |
43. | Fundacja BeActive | 26 |
44. | "Fundacja Szerpowie Nadziei" | 24 |
45. | Caritas Diecezj Radomskiej | 24 |
46. | Stowarzyszenie Wspólne Marzenia | 24 |
47. | Stowarzyszenie Przy Dziupli | 23 |
48. | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" | 23 |
49. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM | 23 |
50. | Fundacja Imago | 23 |
51. | Jarosławskie Katolicie Stowarzyszenie Charytatywne im. o. Pio NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie | 23 |
52. | Fundacja Open Hearts | 22 |
53. | Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES | 20 |
54. | Fundacja Wałbrzych 2000 | 20 |
55. | Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST | 20 |
56. | Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój | 20 |
57. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział okręgowy w Toruniu | 20 |
58. | Stowarzyszenie My dla Innych | 19 |
59. | FUNDACJA STAŁEGO ROZWOJU | 18 |
60. | Mazowiecka Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości im. Mariusza Bieńka | 13 |
61. | Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski | 12 |
Lista wniosków ocenionych negatywnie:
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy |
PW12/2026/1/12672 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze" |
PW12/2026/1/12694 | Tour de Fundacja- akcja charytatywna |
PW12/2026/1/12699 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA |
PW12/2026/1/12711 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto |
PW12/2026/1/12720 | FUNDACJA ODZYSKAJMY.PL |
PW12/2026/1/12728 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SUWAŁKACH |
PW12/2026/1/12740 | Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności |
PW12/2026/1/12744 | Fundacja Arka Noego |
PW12/2026/1/12527 | FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA I REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
PW12/2026/1/12754 | Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ |
PW12/2026/1/12766 | Centrum Restart Reintegracja Społeczna i Zawodowa non-profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
PW12/2026/1/12771 | FUNDACJA "GDY LICZY SIĘ CZAS" |
PW12/2026/1/12781 | FUNDACJA NA RZECZ FELINOTERAPII FILEMON |
PW12/2026/1/12780 | Fundacja RehaMaluch |
PW12/2026/1/12785 | Fundacja Niesamowity Wrocław |
PW12/2026/1/12735 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYTULANKA |
Lista wniosków odrzuconych:
numer wniosku | nazwa wnioskodawcy |
PW12/2026/1/12747 | Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada |
PW12/2026/1/12758 | Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" |
PW12/2026/1/12763 | Spółdzielnia Socjalna "Zakład Aktywności Zawodowej" |
PW12/2026/1/12778 | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Bydgoszczy |

