Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi przekazując im pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji.
Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2014 roku
| L.p. | Nazwa zadania | Liczba powiatów realizujących zadania | % | Kwota [zł] | Liczba podmiotów/umów | % wydatków ogółem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
| 2 | Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e | 246 | 64,74% | 35 823 460 | 1 060 | 5,04% | ||||||
| 3 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 40 | 10,53% | 3 057 779 | 89 | 0,43% | ||||||
| 4 | Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d | 21 | 5,53% | 381 553 | 161 | 0,05% | ||||||
| 5 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 7 | 1,84% | 268 346 | 102 | 0,04% | ||||||
| 6 | Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 | 267 | 70,26% | 10 953 464 | 2 518 | 1,54% | ||||||
| 7 | Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a | 211 | 55,53% | 23 172 995 | 711 | 3,26% | ||||||
| 8 | Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 | 12 | 3,16% | 88 958 | 25 | 0,01% | ||||||
| 9 | Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 | 113 | 29,74% | 1 168 140 | 672 | 0,16% | ||||||
| 10 | Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 | 2 | 0,53% | 18 241 | 15 | 0,00% | ||||||
| 11 | w tym: w zakładach pracy chronionej | 1 | 0,26% | 15 000 | 12 | 0,00% | ||||||
| 12 | Razem rehabilitacja zawodowa | x | x | 71 606 811 | x | 10,08% | ||||||
| 13 | Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a | 368 | 96,84% | 60 254 722 | 72 726 | 8,48% | ||||||
| 14 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami | 363 | 95,53% | 18 555 295 | 22 557 | 2,61% | ||||||
| 15 | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d | 372 | 97,89% | 56 832 203 | 17 478 | 8,00% | ||||||
| 16 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 331 | 87,11% | 8 802 146 | 3 134 | 1,24% | ||||||
| 17 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c | 380 | 100,00% | 138 284 251 | 191 563 | 19,46% | ||||||
| 18 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 380 | 100,00% | 24 937 520 | 21 061 | 3,51% | ||||||
| 19 | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b | 304 | 80,00% | 9 539 557 | 192 622 | 1,34% | ||||||
| 20 | w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna | 236 | 62,11% | 1 868 548 | 38 192 | 0,26% | ||||||
| 21 | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f | 12 | 3,16% | 169 125 | 49 | 0,02% | ||||||
| 22 | Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem | 6 | 1,58% | 6 492 493 | 6 | x | ||||||
| 23 | w tym: dofinansowanie ze środków PFRON | 5 | 1,32% | 220 106 | 5 | 0,03% | ||||||
| 24 | Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem | 356 | 93,68% | 415 277 689 | 691 | x | ||||||
| 25 | w tym: dofinansowanie ze środków PFRON | 356 | 93,68% | 369 321 114 | 689 | 51,96% | ||||||
| 26 | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 | 39 | 10,26% | 280 412 | 51 | 0,04% | ||||||
| 27 | w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 18 | 4,74% | 119 209 | 22 | 0,02% | ||||||
| 28 | Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 | 55 | 14,47% | 4 207 847 | 256 | 0,59% | ||||||
| 29 | Razem rehabilitacja społeczna | x | x | 639 109 337 | x | 89,92% | ||||||
| Lp. | Opis | Kwota (zł) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Środki wg algorytmu | 712 586 000 | ||||||
| 31 | % wykorzystania | 99,74% | ||||||

