Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
"Aktywność i wiedza" w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON
W Olsztynie rozpoczęto zwieranie umów w ramach konkursu nr 2/2017 – „Aktywność i wiedza” na realizację zadań zlecanych realizowanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie podjął decyzję w stosunku do sześciu wniosków zgłoszonych w konkursie nr 2/2017 na łączną kwotę 624 359,72 zł.
Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji, które uzyskały dofinansowanie :
| Nazwa Zleceniobiorcy | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Liczba osób objęta wsparciem |
MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA W GIŻYCKU | Tydzień Żeglarski Osób Niepełnosprawnych | 204 930,00 | 390 |
| OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" | Sport szansą na lepsze jutro 2017 | 79 800,00 | 60 |
| POLSKIE ZWIĄZEK ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH | XIV Puchar Żeglarzy Niepełnosprawnych – IV edycje | 141 873,00 | 60 |
| STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” W KOWALACH OLECKICH | Integracyjne Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Sposób na życie” | 23 100,00 | 100 |
| STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ” PRZY DPS W NOWEJ WSI EŁCKIEJ | XII Integracyjna Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Polski Północno-Wschodniej | 47 234,00 | 250 |
| ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Razem z Tobą | 127 422,72 | nieograniczona |

