Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Lubelskie wdraża SOW
Podczas warsztatów zaprezentowane zostały zasady korzystania z Systemu SOW oraz krok po kroku przedstawiono Moduł Realizatora, od etapu złożenia wniosku po podpisanie umowy. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zadawania pytań dotyczących zasad wdrażania nowoczesnego systemu informatycznego. Spotkanie z wykorzystaniem laptopów było jednocześnie okazją do indywidualnych konsultacji z zakresu praktycznego korzystania z Systemu SOW. Uczestnicy dyskutowali także o korzyściach wynikających z realizacji projektu oraz wymieniali dotychczasowe doświadczenia.
Po wdrożeniu Systemu SOW w danym powiecie osoby niepełnosprawne oraz podmioty działające na ich rzecz będą mogły elektroniczne aplikować o środki PFRON będące w dyspozycji jednostek samorządowych. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW mają możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800 zł.
Poniższa tabela obrazuje aktualne terminy naboru wniosków w systemie SOW dla programu Aktywny samorząd Moduł II – Edukacja w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego .
Powiat | Data uruchomienia naboru | Data zakończenia naboru |
Bialski | 24.09.2019 | 10.10.2019 |
Miasto Biała Podlaska | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Biłgorajski | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
Miasto Chełm | 09.09.2019 | 10.10.2019 |
Chełmski | 24.09.2019 | 10.10.2019 |
Hrubieszowski | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Janowski | brak informacji | 10.10.2019 |
Krasnostawski | 24.09.2019 | 10.10.2019 |
Kraśnicki | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Lubartowski | 27.09.2019 | 10.10.2019 |
Miasto Lublin | 23.09.2019 | 10.10.2019 |
Lubelski | 23.09.2019 | 10.10.2019 |
Łęczyński | 26.09.2019 | 10.10.2019 |
Łukowski | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Opolski | 10.09.2019 | 10.10.2019 |
Parczewski | 01.10.2019 | 10.10.2019 |
Puławski | 26.09.2019 | 10.10.2019 |
Radzyński | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Rycki | 26.09.2019 | 10.10.2019 |
Świdnicki | 25.09.2019 | 10.10.2019 |
Tomaszowski | 23.09.2019 | 10.10.2019 |
Włodawski | 01.09.2019 | 10.10.2019 |
Miasto Zamość | 24.09.2019 | 10.10.2019 |
Zamojski | 24.09.2019 | 10.10.2019 |

