Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Maksymalne kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie.
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w III kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 152.745 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 133.571 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 114.398 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 110.146 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 98.929 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 102.561 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 95.137 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 87.713 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 116.384 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 104.043 |
LUBELSKIE | pozostałe | 91.702 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 123.188 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 116.066 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 123.188 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 116.066 |
LUBUSKIE | pozostałe | 108.945 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 101.228 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 93.053 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 84.878 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 133.125 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 109.350 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 91.125 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 160.588 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 123.272 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 102.726 |
OPOLSKIE | m. Opole | 99.075 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 89.537 |
OPOLSKIE | Pozostałe | 79.999 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 104.033 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 94.481 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 84.930 |
PODLASKIE | m. Białystok | 115.268 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 113.963 |
PODLASKIE | pozostałe | 112.658 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 144.285 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 132.641 |
POMORSKIE | pozostałe | 120.998 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 112.643 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 103.751 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 94.860 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 114.866 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 106.378 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 97.890 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 148.365 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 123.705 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 103.088 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 153.300 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 113.580 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 94.650 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 123.330 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 113.603 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 103.875 |
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 30.06.2025 r.
Wartości obowiązują do dnia: 30.09.2025 r.

