Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Maksymalne kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2024 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie.
Jeśli poruszasz się na wózku i masz mieszkanie lub dom, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, możesz uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczanie go.
Zapoznaj się ze szczegółami kryteriów podanymi na naszej stronie internetowej.
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w IV kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 142.763,00 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 130.751,00 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 118.740,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 111.539,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 100.181,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 103.863,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 96.343,00 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 88.823,00 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 106.559,00 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 98.238,00 |
LUBELSKIE | pozostałe | 89.917,00 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 118.808,00 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 113.051,00 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 118.808,00 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 113.051,00 |
LUBUSKIE | pozostałe | 107.295,00 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 97.223,00 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 89.501,00 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 81.780,00 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 125.040,00 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 106.731,00 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 88.943,00 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 151.393,00 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 115.676,00 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 96.397,00 |
OPOLSKIE | m. Opole | 98.241,00 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 88.784,00 |
OPOLSKIE | Pozostałe | 79.326,00 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 109.058,00 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 101.846,00 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 94.635,00 |
PODLASKIE | m. Białystok | 115.403,00 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 111.330,00 |
PODLASKIE | pozostałe | 107.258,00 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 137.978,00 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 122.813,00 |
POMORSKIE | pozostałe | 107.648,00 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 110.280,00 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 100.898,00 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 91.515,00 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 109.814,00 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 101.700,00 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 93.585,00 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 144.375,00 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 124.988,00 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 105.600,00 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 139.208,00 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 115.407,00 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 96.173,00 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 111.323,00 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 103.133,00 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 94.943,00 |
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 1.10.2024 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.12.2024 r.

