Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Maksymalne kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie.
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2025 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 155.010 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 132.264 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 110.220 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 106.470 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 95.625 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 99.135 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 91.958 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 84.780 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 121.250 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 105.561 |
LUBELSKIE | pozostałe | 89.872 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 124.673 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 118.001 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 124.673 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 118.001 |
LUBUSKIE | pozostałe | 111.330 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 103.673 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 95.070 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 86.468 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 140.618 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 114.075 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 95.063 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 166.032 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 127.763 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 106.469 |
OPOLSKIE | m. Opole | 99.818 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 90.209 |
OPOLSKIE | Pozostałe | 80.599 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 106.245 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 93.698 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 81.150 |
PODLASKIE | m. Białystok | 113.325 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 112.106 |
PODLASKIE | pozostałe | 110.888 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 142.020 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 131.764 |
POMORSKIE | pozostałe | 121.508 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 115.058 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 107.059 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 99.060 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 114.978 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 106.482 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 97.986 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 143.865 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 123.818 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 103.770 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 144.413 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 116.964 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 97.470 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 128.408 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 120.746 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 113.085 |
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 1.10.2025 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.12.2025 r.

