Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Maksymalne kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2025 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.
Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2025 r., dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w 4 kwartale 2025r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta | |||
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania wynajmowanego | dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego | dla pozostałych Beneficjentów |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 3.927 | 2.894 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 3.351 | 2.469 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 2.792 | 2.057 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 2.697 | 1.987 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 2.423 | 1.785 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 2.511 | 1.851 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 2.330 | 1.717 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 2.148 | 1.583 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 3.072 | 2.263 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 2.674 | 1.970 |
LUBELSKIE | pozostałe | 2.277 | 1.678 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 3.158 | 2.327 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 2.989 | 2.203 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 3.158 | 2.327 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 2.989 | 2.203 |
LUBUSKIE | pozostałe | 2.820 | 2.078 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 2.626 | 1.935 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 2.408 | 1.775 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 2.191 | 1.614 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 3.562 | 2.625 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 2.890 | 2.129 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 2.408 | 1.775 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 4.206 | 3.099 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 3.237 | 2.385 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 2.697 | 1.987 |
OPOLSKIE | m. Opole | 2.529 | 1.863 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 2.285 | 1.684 |
OPOLSKIE | Pozostałe | 2.042 | 1.505 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 2.692 | 1.983 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 2.374 | 1.749 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 2.056 | 1.515 |
PODLASKIE | m. Białystok | 2.871 | 2.115 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 2.840 | 2.093 |
PODLASKIE | pozostałe | 2.809 | 2.070 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 3.598 | 2.651 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 3.338 | 2.460 |
POMORSKIE | pozostałe | 3.078 | 2.268 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 2.915 | 2.148 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 2.712 | 1.998 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 2.510 | 1.849 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 2.913 | 2.146 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 2.698 | 1.988 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 2.482 | 1.829 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 3.645 | 2.685 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 3.137 | 2.311 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 2.629 | 1.937 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 3.658 | 2.696 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 2.963 | 2.183 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 2.469 | 1.819 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 3.253 | 2.397 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 3.059 | 2.254 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 2.865 | 2.111 |
Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana z uwagi na sposób poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
- dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
- dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 1.10.2025 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.12.2025 r.

