Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią istotny element rehabilitacji społecznej, ale też zawodowej tej grupy społeczeństwa. Realizowane przez stowarzyszenia, fundacje zadania z zakresu aktywizacji społecznej czy działania prowadzące do zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą być dofinansowane przez Fundusz. Zobacz zakres naszej współpracy z trzecim sektorem w Polsce.
Konkurs „Moc lokalnych inicjatyw” – Operatorzy projektów
W konkursie „Moc lokalnych inicjatyw” – edycja 2025 wyłoniliśmy siedmiu Operatorów projektów.
Operatorzy projektów ogłoszą konkursy dla organizacji pozarządowych i będą przyznawać granty. Przeprowadzą też działania animacyjne i edukacyjne w makroregionach dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.
Jeśli jesteś zainteresowany:
- udziałem w działaniach edukacyjnych i animacyjnych,
- otrzymaniem grantu na realizację projektu przez Twoją organizację,
skontaktuj się z Operatorem projektu, który odpowiada za organizację konkursu w Twoim makroregionie.
Informacje o konkursie „Moc lokalnych inicjatyw” – edycja 2025 znajdziesz na stronie Funduszu.
Lista Operatorów projektów w podziale na makroregiony
Lp. | Makroregion | Operator / Operatorzy projektu | Siedziba | Tytuł zadania publicznego (projektu) | Adres strony internetowej |
1 | I makroregion (województwo: pomorskie i warmińsko-mazurskie) | Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa (Lider) Stowarzyszenie Morena (Partner) | Olsztyn
| Moc lokalnych inicjatyw w Makroregionie I | https://federacjafosa.pl/projekt/moc-lokalnych-inicjatyw-w-makroregionie-i/ https://morena.org.pl/nasze-projekty/97/moc-lokalnych-inicjatyw-w-makroregionie-i |
2 | II makroregion (województwo: podlaskie i lubelskie) | Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku | Białystok | DziałaMY razem – lokalne wsparcie, realne zmiany | |
3 | III makroregion (województwo: mazowieckie i łódzkie) | Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem | Warszawa | Włączmy się! – Regranting dla Aktywności i Dostępności | https://fundacjaszansa.org/pl/projekt-wlaczmy-sie |
4 | IV makroregion (województwo: małopolskie i podkarpackie) | Fundacja Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu | Kraków | Lokalne działania mają MOC! | |
5 | V makroregion (województwo: śląskie i świętokrzyskie) | Fundacja Oczami Brata | Częstochowa | Niepełni? Pełni możliwości! Lokalne inicjatywy dla wsparcia i integracji | |
6 | VII makroregion (województwo: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) | Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO | Poznań | DziałaMY lokalnie! - program regrantingowy w województwie Kujawsko Pomorskim i Wielkopolskim | |
7 | VIII makroregion (województwo: zachodniopomorskie i lubuskie) | Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" (Lider) Zachodniopomorskie Centrum Innowacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Partner) | Świebodzin
| Siła Wspólnoty: Wsparcie lokalnych NGO dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w województwie lubuskim i zachodniopomorskim poprzez regranting |
Dodatkowa informacja: W ramach naboru ofert w konkursie „Moc lokalnych inicjatyw” – edycja 2025 nie została złożona oferta na VI makroregion (województwo: dolnośląskie i opolskie).

