Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Maksymalne kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2026 roku w ramach Programu "Aktywny samorząd" Moduł III Zadanie 1
Informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 4 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
WOJEWÓDZTWO | Lokalizacja mieszkania docelowego | Kwota |
DOLNOŚLĄSKIE | m. Wrocław | 157.920 |
DOLNOŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Wrocław | 137.179 |
DOLNOŚLĄSKIE | pozostałe | 116.438 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Bydgoszcz | 114.923 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | 106.969 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | m. Toruń | 115.148 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Toruń | 107.081 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | pozostałe | 99.015 |
LUBELSKIE | m. Lublin | 128.132 |
LUBELSKIE | gminy sąsiadujące z m. Lublin | 110.890 |
LUBELSKIE | pozostałe | 93.648 |
LUBUSKIE | m. Gorzów Wielkopolski | 131.250 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. | 124.684 |
LUBUSKIE | m. Zielona Góra | 131.250 |
LUBUSKIE | gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | 124.684 |
LUBUSKIE | pozostałe | 118.118 |
ŁÓDZKIE | m. Łódź | 107.813 |
ŁÓDZKIE | gminy sąsiadujące z m. Łódź | 98.993 |
ŁÓDZKIE | pozostałe | 90.173 |
MAŁOPOLSKIE | m. Kraków | 150.203 |
MAŁOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kraków | 129.143 |
MAŁOPOLSKIE | pozostałe | 108.083 |
MAZOWIECKIE | m. Warszawa | 187.475 |
MAZOWIECKIE | gminy sąsiadujące z m. Warszawa | 144.965 |
MAZOWIECKIE | pozostałe | 120.805 |
OPOLSKIE | m. Opole | 100.867 |
OPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Opole | 91.157 |
OPOLSKIE | Pozostałe | 81.446 |
PODKARPACKIE | m. Rzeszów | 135.368 |
PODKARPACKIE | gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | 122.963 |
PODKARPACKIE | pozostałe | 110.558 |
PODLASKIE | m. Białystok | 121.815 |
PODLASKIE | gminy sąsiadujące z m. Białystok | 116.036 |
PODLASKIE | pozostałe | 110.258 |
POMORSKIE | m. Gdańsk | 147.135 |
POMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | 134.858 |
POMORSKIE | pozostałe | 122.580 |
ŚLĄSKIE | m. Katowice | 119.708 |
ŚLĄSKIE | gminy sąsiadujące z m. Katowice | 114.206 |
ŚLĄSKIE | pozostałe | 108.705 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | m. Kielce | 116.340 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | gminy sąsiadujące z m. Kielce | 107.743 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | pozostałe | 99.146 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | m. Olsztyn | 146.190 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | 130.628 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | pozostałe | 115.065 |
WIELKOPOLSKIE | m. Poznań | 156.915 |
WIELKOPOLSKIE | gminy sąsiadujące z m. Poznań | 129.051 |
WIELKOPOLSKIE | pozostałe | 107.543 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | m. Szczecin | 133.073 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | gminy sąsiadujące z m. Szczecin | 125.404 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | pozostałe | 117.735 |
Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: dn. 1.10.2026 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.12.2026 r.

