Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie bufetu pracowniczego
| Kryterium - łączna wartość oferowanych dań | pkt. | Kryterium - łączna cena za dania śniadaniowe | pkt. | Kryterium - łączna cena 10 przystawek, surówek, sałatek, wyrobów garmażeryjnych | pkt. | Kryterium - ilość i różnorodność oferowanych dań pkt. | suma pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USŁUGI GASTRONOMICZNE Marzena Markowska 00-153 Warszawa ul. Nowolipki 4 m.2 | 19,90 zł | 40,00 | 17,50 zł | 8,71 | 43,30 zł | 5,82 | 14,14 | 68,67 |
| 2 | GASTON Zbigniew Staszczak 05-092 Łomianki, ul. Mieszka I 5 | OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W KONKURSIE | |||||||
| 3 | SUNREST sp. zoo.o 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 2/6 | 21,50 zł | 37,02 | 6,10 zł | 25,00 | 21,00 zł | 12,00 | 19,86 | 93,88 |
| 4 | FABRYKA SMAQ Tomasz Zając, Karol Pawęzka s.c. 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 | 21,00 zł | 37,90 | 8,50 zł | 17,94 | 16,80 zł | 15,00 | 13,86 | 84,71 |
| 5 | USŁUGI GASTRONOMICZNE Danuta Flisek 05-420 Józefów, ul. Górna 10 | OFERTA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W KONKURSIE | |||||||
| 6 | FANTAZJA SMAKÓW Krzysztof Marczak 03-739 Warszawa, ul. Ząbkowska 2 m.7a | 22,50 zł | 35,38 | 20,50 zł | 7,44 | 53,20 zł | 4,74 | 12,29 | 59,84 |
| 7 | PPUH "KANEX" Sławomir Kanabus 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Gassy 36 | 22,50 zł | 35,38 | 12,50 zł | 12,20 | 54,50 zł | 4,62 | 13,14 | 65,34 |
| 8 | FIRMA HANDLOWA "DONI" Donata Rutkowska 02-151 Warszawa, ul. Szybowcowa 5/9 | 22,00 zł | 36,18 | 15,00 zł | 10,17 | 57,00 zł | 4,42 | 15,00 | 65,77 |
| 9 | SMAKI MIASTA CATERING Aleksandra Mroczkowska 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 147 | 23,60 zł | 33,73 | 16,50 zł | 9,24 | 39,50 zł | 6,38 | 13,71 | 63,06 |
| 10 | BAR BUSIA GASTRONOMIA Barbara Trzonkowska 03-446 Warszawa, ul. 11 listopada 15a | 22,30 zł | 35,70 | 14,00 zł | 10,89 | 24,90 zł | 10,12 | 13,00 | 69,71 |

