Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą w okresie 01.02.2016 r. – 29.02.2016 r. w ujęciu kasowym
Okres (rrrr-mm) | Kwoty wypłaconych refundacji - stopień znaczny | Kwoty wypłaconych refundacji - stopień umiarkowany | Kwoty wypłaconych refundacji - stopień lekki | Osoby, którym wypłacono refundację - stopień znaczny | Osoby, którym wypłacono refundację - stopień umiarkowany | Osoby, którym wypłacono refundację - stopień lekki | Wypłaty ogółem | Osoby, którym wypłacono refundację - ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10 | 0,00 | 367,85 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 367,85 | 1 |
2013-11 | 0,00 | 232,97 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 232,97 | 1 |
2014-03 | 0,00 | 0,00 | 371,12 | 0 | 0 | 2 | 371,12 | 2 |
2014-05 | 0,00 | 0,00 | 185,56 | 0 | 0 | 1 | 185,56 | 1 |
2014-09 | 0,00 | 556,68 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 556,68 | 2 |
2014-10 | 0,00 | 986,84 | 185,56 | 0 | 3 | 1 | 1 172,40 | 4 |
2014-11 | 618,54 | 1 113,36 | 142,28 | 1 | 3 | 3 | 1 874,18 | 7 |
2014-12 | 0,00 | 562,66 | 275,35 | 0 | 2 | 3 | 838,01 | 5 |
2015-01 | 2 723,79 | 1 581,57 | 399,83 | 1 | 5 | 5 | 4 705,19 | 11 |
2015-02 | 0,00 | 993,64 | 416,92 | 0 | 3 | 5 | 1 410,56 | 8 |
2015-03 | 0,00 | 2 302,77 | 390,51 | 0 | 6 | 6 | 2 693,28 | 12 |
2015-04 | 1 307,42 | 1 830,41 | 104,59 | 2 | 6 | 4 | 3 242,42 | 12 |
2015-05 | 0,00 | 4 692,73 | 480,79 | 0 | 9 | 7 | 5 173,52 | 16 |
2015-06 | 653,71 | 6 589,59 | 2 900,05 | 1 | 19 | 21 | 10 143,35 | 41 |
2015-07 | 653,71 | 4 695,54 | 2 099,35 | 1 | 16 | 16 | 7 448,60 | 33 |
2015-08 | 2 067,99 | 4 462,20 | 3 360,59 | 4 | 17 | 25 | 9 890,78 | 46 |
2015-09 | 2 003,48 | 16 588,97 | 6 609,28 | 6 | 53 | 42 | 25 201,73 | 101 |
2015-10 | 19 281,55 | 60 696,98 | 21 330,06 | 34 | 190 | 122 | 101 308,59 | 346 |
2015-11 | 43 244,13 | 148 812,38 | 58 756,57 | 68 | 447 | 341 | 250 813,08 | 856 |
2015-12 | 442 320,86 | 1 603 985,03 | 662 690,32 | 726 | 4 588 | 3 724 | 2 708 996,21 | 9 038 |
2016-01 | 629 637,23 | 2 126 976,98 | 707 398,88 | 1 004 | 5 885 | 3 865 | 3 464 013,09 | 10 754 |
Suma | 1 144 512,41 | 3 988 029,15 | 1 468 097,61 | 6 600 639,17 |
Na podstawie art. 25a- 25c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.)
Dane według stanu na dzień 29-02-2016
Zestawienie przedstawia wypłacone w lutym 2016 r. kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą (w podziale na stopnie niepełnosprawności oraz okresy sprawozdawcze, za które dokonano wypłaty) oraz liczbę osób, którym wypłacono refundację. Wartości za ostatnie okresy sprawozdawcze są najwyższe w związku z tym, iż wnioski za okresy te są składane bezpośrednio przed lub w trakcie trwania miesiąca, którego dotyczy zestawienie, tj. miesiąca, w którym nastąpiły wypłaty. Wartość kwot wypłaconej refundacji w okresie sprawozdawczym jest uzależniona, m. in. od terminów, w których poszczególni Beneficjenci składają prawidłowe wnioski o refundację.