Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Tabelaryczne zestawienie liczby osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą, którzy otrzymali refundację składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 01-2016 do 10-2016
Okres (rrrr-mm) | Liczba osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, którym wypłacono refundację | Liczba osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, którym wypłacono refundację | Liczba osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, którym wypłacono refundację | Ogółem |
---|---|---|---|---|
01-2016 | 1 982 | 12 157 | 9 009 | 23 148 |
02-2016 | 1 967 | 12 106 | 8 908 | 22 981 |
03-2016 | 1 975 | 12 224 | 9 083 | 23 282 |
04-2016 | 1 993 | 12 472 | 9 259 | 23 724 |
05-2016 | 2 000 | 12 664 | 9 316 | 23 980 |
06-2016 | 2 035 | 12 780 | 9 327 | 24 142 |
07-2016 | 2 026 | 12 747 | 9 256 | 24 029 |
08-2016 | 2 036 | 12 662 | 9 108 | 23 806 |
09-2016 | 2 000 | 12 363 | 8 896 | 23 259 |
10-2016 | 1 165 | 7 202 | 4 687 | 13 054 |
Na podstawie art. 25a- 25c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
Dane według stanu na dzień 30.11.2016
Zestawienie przedstawia liczbę osób, na które wypłacone zostały refundacje składek za poszczególne okresy sprawozdawcze 2016 r., w podziale na stopnie niepełnosprawności. Dane za 2 ostatnie okresy, zwłaszcza za 10/2016 są niepełne w związku z niewielkim odstępem czasu pomiędzy generowaniem raportu a terminem na złożenie wniosków za dany okres oraz terminem na wypłatę środków przewidzianym przez przepisy. Ponadto dane za każdy z miesięcy mogą ulec zmianie, ze względu na możliwość korygowania wniosków o refundacje.