informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 24 585 3 984 1 529 1 105
2017 2 24 712 3 958 1 523 1 094
2017 3 24 873 3 935 1 493 1 091
2017 4 24 937 3 965 1 493 1 082
2017 5 25 010 3 954 1 478 1 077
2017 6 25 104 3 942 1 473 1 083
2017 7 25 156 3 949 1 493 1 072
2017 8 25 175 3 930 1 490 1 062
2017 9 25 301 3 952 1 573 1 054
2017 10 25 427 3 947 1 513 1 056
2017 11 25 494 3 925 1 490 1 050
2017 12 25 510 3 934 1 485 1 314
2018 1 25 556 3 847 1 521 1 042
2018 2 25 717 3 848 1 534 1 019
2018 3 25 769 3 840 1 512 1 015
2018 4 25 875 3 851 1 520 1 005
2018 5 25 967 3 842 1 528 993
2018 6 26 070 3 841 1 540 991
2018 7 26 135 3 863 1 523 982
2018 8 26 151 3 869 1 524 977
2018 9 26 164 3 913 1 577 963
2018 10 26 283 3 909 1 547 954
2018 11 26 281 3 902 1 534 954
2018 12 26 312 3 879 1 528 1 176
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 589 3 820 1 526 868
2020 2 26 660 3 807 1 504 850
2020 3 26 598 3 797 1 511 843
2020 4 26 042 3 804 1 501 829
2020 5 25 707 3 812 1 493 814
2020 6 25 755 3 810 1 500 823
2020 7 25 974 3 773 1 477 810
2020 8 26 167 3 793 1 485 808
2020 9 26 334 3 823 1 562 807
2020 10 26 581 3 857 1 565 802
2020 11 26 597 3 844 1 575 804
2020 12 26 664 3 818 1 579 1002
2021 1 26 602 3 800 1 591 807
2021 2 26 770 3 816 1 564 804
2021 3 26 888 3 814 1 555 798
2021 4 26 943 3 830 1 541 796
2021 5 27 029 3 828 1 531 790
2021 6 27 129 3 817 1 519 783
2021 7 27 155 3 789 1 523 777
2021 8 27 124 3 819 1 519 773
2021 9 27 209 3 827 1 545 772
2021 10 27 326 3 855 1 505 768
2021 11 27 362 3 837 1 497 762
2021 12 27 442 3 833 1 479 906
2022 1 27 404 3 785 1 486 749
2022 2 27 554 3 741 1 474 743
2022 3 27 618 3 742 1 471 697
2022 4 27 666 3 776 1 468 669
2022 5 27 684 3 768 1 480 667
2022 6 27 772 3 775 1 479 664
2022 7 27 757 3 739 1 471 656
2022 8 27 665 3 729 1 476 648
2022 9 27 736 3 733 1 551 645
2022 10 27 712 3 724 1 503 643
2022 11 27 713 3 719 1 492 641
2022 12 27 619 3 691 1 477 803
2023 1 27 551 3 677 1 471 634
2023 2 27 593 3 650 1 464 628
2023 3 27 582 3 659 1 455 630
2023 4 27 515 3 686 1 436 620
2023 5 27 475 3 665 1 437 626
2023 6 27 445 3 663 1 441 616
2023 7 27 377 3 643 1 436 611
2023 8 27 319 3 630 1 441 597
2023 9 27 291 3 658 1 420 598
2023 10 27 221 3 657 1 390 597
2023 11 27 154 3 638 1 380 589
2023 12 27 058 3 618 1 366 749
2024 1 26 712 3 605 1 361 602
2024 2 26 410 3 592 1 326 580

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 282 722 545,00 23 239 818,00 1 315 902,00 11 515 451,00
2017 2 283 674 490,00 23 220 579,00 1 314 414,00 11 901 607,00
2017 3 294 446 805,00 24 035 774,00 1 349 677,00 11 873 919,00
2017 4 294 929 755,00 24 040 250,00 1 342 893,00 12 267 948,00
2017 5 293 722 696,00 23 948 146,00 1 344 035,00 13 035 500,00
2017 6 304 658 264,00 24 767 689,00 1 387 929,00 12 442 346,00
2017 7 305 218 094,00 24 621 905,00 1 397 150,00 12 399 334,00
2017 8 304 040 660,00 24 636 195,00 1 382 200,00 13 725 768,00
2017 9 295 486 285,00 23 896 832,00 1 418 800,00 12 530 949,00
2017 10 296 938 676,00 23 854 930,00 1 373 788,00 12 748 065,00
2017 11 298 737 248,00 23 859 901,00 1 357 028,00 12 541 156,00
2017 12 301 714 657,00 24 039 749,00 1 362 443,00 19 696 183,00
2018 1 300 437 634,00 23 374 451,00 1 408 432,00 13 812 578,00
2018 2 304 270 510,00 23 429 182,00 1 403 688,00 12 734 566,00
2018 3 321 587 677,00 24 732 123,00 1 477 553,00 12 969 329,00
2018 4 322 998 137,00 24 718 906,00 1 471 766,00 12 643 576,00
2018 5 322 734 107,00 24 711 602,00 1 483 911,00 13 942 923,00
2018 6 331 189 608,00 25 072 872,00 1 528 179,00 12 324 380,00
2018 7 333 166 578,00 25 109 662,00 1 521 025,00 11 897 140,00
2018 8 332 192 407,00 24 976 513,00 1 504 825,00 13 845 504,00
2018 9 326 287 307,00 24 640 635,00 1 525 161,00 12 290 546,00
2018 10 327 816 736,00 24 578 098,00 1 506 684,00 12 073 800,00
2018 11 329 235 102,00 24 491 835,00 1 508 614,00 13 522 529,00
2018 12 336 225 327,00 24 852 592,00 1 540 536,00 20 106 769,00
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 479 783,00 25 379 205,00 1 603 085,00 9 582 880,00
2020 2 366 242 386,00 25 474 458,00 1 606 097,00 10 029 146,00
2020 3 386 732 614,00 26 809 902,00 1 699 052,00 10 394 926,00
2020 4 375 194 161,00 26 734 662,00 1 692 996,00 10 657 794,00
2020 5 367 080 993,00 26 553 961,00 1 690 387,00 9 440 954,00
2020 6 377 105 485,00 27 193 746,00 1 733 262,00 9 765 889,00
2020 7 381 508 968,00 27 202 896,00 1 725 098,00 9 437 493,00
2020 8 384 454 834,00 27 341 830,00 1 737 082,00 10 943 434,00
2020 9 362 254 580,00 25 938 458,00 1 708 624,00 9 688 052,00
2020 10 365 198 265,00 26 077 575,00 1 705 031,00 9 393 984,00
2020 11 364 830 201,00 26 091 982,00 1 718 411,00 9 979 856,00
2020 12 378 199 245,00 26 849 333,00 1 764 102,00 25 605 240,00
2021 1 373 779 447,00 26 553 702,00 1 790 745,00 12 247 712,00
2021 2 376 926 004,00 26 573 994,00 1 770 986,00 10 829 638,00
2021 3 398 940 908,00 28 146 448,00 1 837 845,00 10 232 544,00
2021 4 398 254 434,00 28 019 754,00 1 830 713,00 11 014 054,00
2021 5 400 801 379,00 28 108 339,00 1 817 001,00 10 135 456,00
2021 6 418 705 526,00 29 135 574,00 1 888 691,00 10 090 109,00
2021 7 417 964 676,00 29 063 234,00 1 885 048,00 10 997 134,00
2021 8 417 829 839,00 29 068 963,00 1 883 753,00 11 930 330,00
2021 9 405 420 075,00 28 241 899,00 1 843 340,00 10 669 568,00
2021 10 407 812 480,00 28 383 195,00 1 804 867,00 11 877 081,00
2021 11 409 199 299,00 27 971 333,00 1 808 129,00 10 547 759,00
2021 12 422 485 845,00 28 824 709,00 1 856 819,00 21 151 258,00
2022 1 420 739 444,00 28 325 758,00 1 854 495,00 8 639 545,00
2022 2 423 724 837,00 28 422 717,00 1 829 538,00 7 673 658,00
2022 3 449 292 017,00 29 832 515,00 1 942 964,00 7 661 198,00
2022 4 450 748 101,00 30 011 971,00 1 951 625,00 7 056 425,00
2022 5 449 219 750,00 29 934 685,00 1 954 583,00 7 085 304,00
2022 6 470 944 252,00 31 034 739,00 2 026 351,00 6 553 617,00
2022 7 471 323 918,00 30 872 560,00 2 030 703,00 5 893 284,00
2022 8 469 617 636,00 30 828 918,00 2 018 994,00 5 851 163,00
2022 9 464 722 823,00 30 508 108,00 2 056 966,00 5 647 210,00
2022 10 465 278 180,00 30 445 032,00 2 019 425,00 5 434 393,00
2022 11 467 143 138,00 30 360 730,00 1 997 160,00 5 701 843,00
2022 12 493 894 351,00 31 862 189,00 2 083 068,00 17 040 845,00
2023 1 490 643 473,00 31 496 873,00 2 079 915,00 6 070 033,00
2023 2 493 032 934,00 31 612 394,00 2 076 286,00 9 785 803,00
2023 3 509 163 496,00 32 674 280,00 2 123 646,00 7 749 512,00
2023 4 508 652 922,00 32 760 459,00 2 101 679,00 6 641 139,00
2023 5 505 620 342,00 32 486 713,00 2 105 510,00 6 834 960,00
2023 6 538 291 515,00 34 218 357,00 2 244 641,00 6 605 395,00
2023 7 537 109 176,00 33 952 462,00 2 219 861,00 8 033 044,00
2023 8 533 804 825,00 33 831 191,00 2 224 577,00 7 265 200,00
2023 9 526 519 604,00 33 384 832,00 2 200 763,00 6 841 808,00
2023 10 526 794 011,00 33 285 088,00 2 184 735,00 6 934 231,00
2023 11 526 775 827,00 33 262 988,00 2 163 638,00 6 764 140,00
2023 12 541 782 073,00 34 302 954,00 2 174 464,00 17 021 116,00
2024 1 535 901 423,00 33 692 903,00 2 133 445,00 8 772 968,00
2024 2 530 979 291,00 33 670 265,00 2 097 206,00 10 122 116,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-a według stanu bazy danych na dzień 15 kwietnia 2024 r.