informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 24 585 3 984 1 529 1 105
2017 2 24 712 3 958 1 523 1 094
2017 3 24 873 3 935 1 493 1 091
2017 4 24 937 3 965 1 493 1 082
2017 5 25 010 3 954 1 478 1 077
2017 6 25 104 3 942 1 473 1 083
2017 7 25 156 3 949 1 493 1 072
2017 8 25 175 3 930 1 490 1 062
2017 9 25 301 3 952 1 573 1 054
2017 10 25 427 3 947 1 513 1 056
2017 11 25 494 3 925 1 490 1 050
2017 12 25 510 3 934 1 485 1 314
2018 1 25 556 3 847 1 521 1 042
2018 2 25 717 3 848 1 534 1 019
2018 3 25 769 3 840 1 512 1 015
2018 4 25 875 3 851 1 520 1 005
2018 5 25 967 3 842 1 528 993
2018 6 26 070 3 841 1 540 991
2018 7 26 135 3 863 1 523 982
2018 8 26 151 3 869 1 524 977
2018 9 26 164 3 913 1 577 963
2018 10 26 283 3 909 1 547 954
2018 11 26 281 3 902 1 534 954
2018 12 26 312 3 879 1 528 1 176
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 588 3 820 1 523 868
2020 2 26 658 3 806 1 501 850
2020 3 26 597 3 796 1 507 843
2020 4 26 039 3 803 1 497 829
2020 5 25 706 3 812 1 490 814
2020 6 25 753 3 810 1 497 823
2020 7 25 972 3 773 1 474 810
2020 8 26 162 3 793 1 482 808
2020 9 26 328 3 822 1 560 807
2020 10 26 577 3 856 1 563 802
2020 11 26 591 3 843 1 572 804
2020 12 26 660 3 818 1 574 1001
2021 1 26 595 3 800 1 587 807
2021 2 26 765 3 816 1 560 804
2021 3 26 886 3 813 1 551 798
2021 4 26 939 3 829 1 537 796
2021 5 27 024 3 827 1 529 790
2021 6 27 121 3 816 1 517 783
2021 7 27 145 3 789 1 520 777
2021 8 27 113 3 818 1 516 773
2021 9 27 196 3 827 1 541 772
2021 10 27 307 3 855 1 502 768
2021 11 27 343 3 837 1 494 762
2021 12 27 419 3 833 1 476 906
2022 1 27 379 3 784 1 483 749
2022 2 27 525 3 741 1 471 743
2022 3 27 588 3 742 1 468 697
2022 4 27 633 3 776 1 464 669
2022 5 27 653 3 768 1 476 667
2022 6 27 741 3 775 1 475 664
2022 7 27 722 3 739 1 468 656
2022 8 27 630 3 729 1 473 648
2022 9 27 694 3 733 1 547 645
2022 10 27 674 3 724 1 498 643
2022 11 27 673 3 719 1 488 641
2022 12 27 573 3 691 1 473 802
2023 1 27 500 3 677 1 468 634
2023 2 27 544 3 650 1 461 628
2023 3 27 532 3 659 1 450 629
2023 4 27 455 3 686 1 431 620
2023 5 27 413 3 665 1 432 626
2023 6 27 391 3 663 1 436 616
2023 7 27 321 3 643 1 433 610
2023 8 27 263 3 630 1 437 597
2023 9 27 223 3 658 1 418 598
2023 10 27 139 3 659 1 385 597
2023 11 27 043 3 639 1 375 589
2023 12 26 930 3 616 1 364 741
2024 1 26 229 3 595 1 346 600

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2017 1 282 722 545,00 23 239 818,00 1 315 902,00 11 515 451,00
2017 2 283 674 490,00 23 220 579,00 1 314 414,00 11 901 607,00
2017 3 294 446 805,00 24 035 774,00 1 349 677,00 11 873 919,00
2017 4 294 929 755,00 24 040 250,00 1 342 893,00 12 267 948,00
2017 5 293 722 696,00 23 948 146,00 1 344 035,00 13 035 500,00
2017 6 304 658 264,00 24 767 689,00 1 387 929,00 12 442 346,00
2017 7 305 218 094,00 24 621 905,00 1 397 150,00 12 399 334,00
2017 8 304 040 660,00 24 636 195,00 1 382 200,00 13 725 768,00
2017 9 295 486 285,00 23 896 832,00 1 418 800,00 12 530 949,00
2017 10 296 938 676,00 23 854 930,00 1 373 788,00 12 748 065,00
2017 11 298 737 248,00 23 859 901,00 1 357 028,00 12 541 156,00
2017 12 301 714 657,00 24 039 749,00 1 362 443,00 19 696 183,00
2018 1 300 437 634,00 23 374 451,00 1 408 432,00 13 812 578,00
2018 2 304 270 510,00 23 429 182,00 1 403 688,00 12 734 566,00
2018 3 321 587 677,00 24 732 123,00 1 477 553,00 12 969 329,00
2018 4 322 998 137,00 24 718 906,00 1 471 766,00 12 643 576,00
2018 5 322 734 107,00 24 711 602,00 1 483 911,00 13 942 923,00
2018 6 331 189 608,00 25 072 872,00 1 528 179,00 12 324 380,00
2018 7 333 166 578,00 25 109 662,00 1 521 025,00 11 897 140,00
2018 8 332 192 407,00 24 976 513,00 1 504 825,00 13 845 504,00
2018 9 326 287 307,00 24 640 635,00 1 525 161,00 12 290 546,00
2018 10 327 816 736,00 24 578 098,00 1 506 684,00 12 073 800,00
2018 11 329 235 102,00 24 491 835,00 1 508 614,00 13 522 529,00
2018 12 336 225 327,00 24 852 592,00 1 540 536,00 20 106 769,00
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 473 065,00 25 379 205,00 1 601 711,00 9 581 613,00
2020 2 366 230 651,00 25 472 507,00 1 604 743,00 10 029 146,00
2020 3 386 725 417,00 26 808 566,00 1 697 560,00 10 392 569,00
2020 4 375 182 831,00 26 733 510,00 1 691 504,00 10 657 701,00
2020 5 367 072 306,00 26 553 961,00 1 688 987,00 9 436 239,00
2020 6 377 092 963,00 27 193 746,00 1 731 834,00 9 765 889,00
2020 7 381 496 768,00 27 202 896,00 1 723 693,00 9 437 493,00
2020 8 384 443 079,00 27 341 830,00 1 735 677,00 10 943 079,00
2020 9 362 242 950,00 25 935 285,00 1 707 874,00 9 685 695,00
2020 10 365 195 350,00 26 074 483,00 1 704 255,00 9 393 984,00
2020 11 364 823 793,00 26 088 806,00 1 717 321,00 9 975 141,00
2020 12 378 191 234,00 26 849 333,00 1 762 624,00 25 359 795,00
2021 1 373 762 336,00 26 553 702,00 1 789 506,00 12 247 712,00
2021 2 376 910 477,00 26 573 994,00 1 769 720,00 10 829 638,00
2021 3 398 931 862,00 28 144 030,00 1 836 503,00 10 232 544,00
2021 4 398 238 941,00 28 017 438,00 1 829 364,00 11 014 054,00
2021 5 400 847 953,00 28 104 923,00 1 815 835,00 10 135 456,00
2021 6 418 676 614,00 29 131 971,00 1 887 482,00 10 090 109,00
2021 7 417 930 479,00 29 063 234,00 1 883 820,00 10 997 134,00
2021 8 417 789 565,00 29 065 468,00 1 883 225,00 11 930 330,00
2021 9 405 370 638,00 28 241 899,00 1 841 126,00 10 669 568,00
2021 10 407 735 624,00 28 383 195,00 1 802 841,00 11 877 081,00
2021 11 409 117 449,00 27 975 808,00 1 806 115,00 10 547 759,00
2021 12 422 382 645,00 28 829 309,00 1 854 750,00 21 017 227,00
2022 1 420 630 786,00 28 329 099,00 1 852 419,00 8 640 961,00
2022 2 423 601 890,00 28 427 316,00 1 827 462,00 7 682 944,00
2022 3 449 147 314,00 29 837 389,00 1 940 750,00 7 663 157,00
2022 4 450 598 936,00 30 016 845,00 1 949 044,00 6 850 497,00
2022 5 449 070 329,00 29 939 559,00 1 951 954,00 7 082 044,00
2022 6 470 786 936,00 31 039 809,00 2 023 620,00 6 559 523,00
2022 7 471 150 152,00 30 877 629,00 2 028 385,00 5 894 014,00
2022 8 469 432 278,00 30 833 987,00 2 016 689,00 5 851 899,00
2022 9 464 515 732,00 30 513 113,00 2 053 737,00 5 647 837,00
2022 10 465 075 599,00 30 450 037,00 2 016 143,00 5 435 570,00
2022 11 466 934 151,00 30 365 735,00 1 993 881,00 5 702 542,00
2022 12 493 665 312,00 31 867 398,00 2 079 591,00 16 810 482,00
2023 1 490 395 101,00 31 502 141,00 2 077 837,00 6 071 279,00
2023 2 492 786 544,00 31 617 662,00 2 074 194,00 9 826 179,00
2023 3 508 888 648,00 32 679 754,00 2 121 191,00 7 730 224,00
2023 4 508 327 298,00 32 767 521,00 2 099 254,00 6 642 269,00
2023 5 505 281 474,00 32 493 187,00 2 104 083,00 6 836 182,00
2023 6 537 947 005,00 34 224 149,00 2 243 109,00 6 606 469,00
2023 7 536 776 941,00 33 959 674,00 2 218 673,00 7 847 731,00
2023 8 533 489 305,00 33 837 156,00 2 221 884,00 7 266 816,00
2023 9 526 181 207,00 33 392 150,00 2 199 693,00 6 849 564,00
2023 10 526 414 543,00 33 299 501,00 2 179 351,00 6 937 108,00
2023 11 526 284 770,00 33 277 749,00 2 159 632,00 6 766 414,00
2023 12 541 106 572,00 34 316 390,00 2 172 202,00 16 810 306,00
2024 1 531 217 250,00 33 666 641,00 2 121 973,00 8 794 075,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-a według stanu bazy danych na dzień 8 marca 2024 r.