Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców
Liczba złożonych deklaracji
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 26 284 | 3 877 | 1 531 | 939 |
| 2019 | 2 | 26 393 | 3 876 | 1 522 | 912 |
| 2019 | 3 | 26 473 | 3 894 | 1 531 | 910 |
| 2019 | 4 | 26 515 | 3 896 | 1 538 | 912 |
| 2019 | 5 | 26 496 | 3 874 | 1 537 | 904 |
| 2019 | 6 | 26 521 | 3 845 | 1 548 | 902 |
| 2019 | 7 | 26 506 | 3 851 | 1 545 | 902 |
| 2019 | 8 | 26 559 | 3 849 | 1 523 | 897 |
| 2019 | 9 | 26 597 | 3 875 | 1 571 | 889 |
| 2019 | 10 | 26 682 | 3 851 | 1 519 | 882 |
| 2019 | 11 | 26 660 | 3 835 | 1 513 | 882 |
| 2019 | 12 | 26 664 | 3 835 | 1 517 | 1 068 |
| 2020 | 1 | 26 596 | 3 820 | 1 535 | 868 |
| 2020 | 2 | 26 667 | 3 807 | 1 512 | 850 |
| 2020 | 3 | 26 605 | 3 796 | 1 520 | 843 |
| 2020 | 4 | 26 042 | 3 804 | 1 509 | 829 |
| 2020 | 5 | 25 710 | 3 812 | 1 500 | 814 |
| 2020 | 6 | 25 759 | 3 810 | 1 507 | 823 |
| 2020 | 7 | 25 977 | 3 774 | 1 485 | 810 |
| 2020 | 8 | 26 170 | 3 794 | 1 493 | 808 |
| 2020 | 9 | 26 340 | 3 823 | 1 568 | 807 |
| 2020 | 10 | 26 587 | 3 858 | 1 572 | 802 |
| 2020 | 11 | 26 603 | 3 845 | 1 581 | 804 |
| 2020 | 12 | 26 667 | 3 819 | 1 585 | 1001 |
| 2021 | 1 | 26 607 | 3 801 | 1 595 | 807 |
| 2021 | 2 | 26 779 | 3 818 | 1 568 | 805 |
| 2021 | 3 | 26 896 | 3 816 | 1 561 | 798 |
| 2021 | 4 | 26 953 | 3 834 | 1 547 | 796 |
| 2021 | 5 | 27 041 | 3 831 | 1 536 | 790 |
| 2021 | 6 | 27 142 | 3 821 | 1 523 | 784 |
| 2021 | 7 | 27 178 | 3 793 | 1 525 | 777 |
| 2021 | 8 | 27 144 | 3 820 | 1 521 | 774 |
| 2021 | 9 | 27 224 | 3 828 | 1 547 | 772 |
| 2021 | 10 | 27 351 | 3 854 | 1 510 | 768 |
| 2021 | 11 | 27 388 | 3 837 | 1 502 | 763 |
| 2021 | 12 | 27 475 | 3 834 | 1 484 | 908 |
| 2022 | 1 | 27 434 | 3 786 | 1 489 | 749 |
| 2022 | 2 | 27 594 | 3 741 | 1 477 | 743 |
| 2022 | 3 | 27 664 | 3 744 | 1 474 | 697 |
| 2022 | 4 | 27 712 | 3 778 | 1 473 | 669 |
| 2022 | 5 | 27 743 | 3 769 | 1 485 | 667 |
| 2022 | 6 | 27 824 | 3 776 | 1 485 | 664 |
| 2022 | 7 | 27 815 | 3 741 | 1 477 | 656 |
| 2022 | 8 | 27 727 | 3 733 | 1 482 | 647 |
| 2022 | 9 | 27 795 | 3 736 | 1 561 | 646 |
| 2022 | 10 | 27 769 | 3 728 | 1 511 | 643 |
| 2022 | 11 | 27 774 | 3 723 | 1 500 | 642 |
| 2022 | 12 | 27 687 | 3 696 | 1 484 | 814 |
| 2023 | 1 | 27 656 | 3 682 | 1 478 | 634 |
| 2023 | 2 | 27 732 | 3 657 | 1 473 | 627 |
| 2023 | 3 | 27 738 | 3 666 | 1 462 | 630 |
| 2023 | 4 | 27 689 | 3 693 | 1 443 | 619 |
| 2023 | 5 | 27 661 | 3 671 | 1 442 | 628 |
| 2023 | 6 | 27 657 | 3 668 | 1 447 | 618 |
| 2023 | 7 | 27 594 | 3 653 | 1 444 | 615 |
| 2023 | 8 | 27 556 | 3 639 | 1 448 | 600 |
| 2023 | 9 | 27 526 | 3 672 | 1 437 | 599 |
| 2023 | 10 | 27 478 | 3 668 | 1 405 | 598 |
| 2023 | 11 | 27 464 | 3 648 | 1 399 | 590 |
| 2023 | 12 | 27 459 | 3 628 | 1 388 | 784 |
| 2024 | 1 | 27 330 | 3 617 | 1 385 | 613 |
| 2024 | 2 | 27 378 | 3 613 | 1 361 | 589 |
| 2024 | 3 | 27 406 | 3 624 | 1 353 | 585 |
| 2024 | 4 | 27 432 | 3 629 | 1 341 | 585 |
| 2024 | 5 | 27 370 | 3 614 | 1 339 | 578 |
| 2024 | 6 | 27 254 | 3 616 | 1 323 | 579 |
| 2024 | 7 | 27 197 | 3 611 | 1 322 | 572 |
| 2024 | 8 | 27 153 | 3 610 | 1 315 | 566 |
| 2024 | 9 | 27 106 | 3 627 | 1 347 | 562 |
| 2024 | 10 | 27 301 | 3 685 | 1 365 | 560 |
| 2024 | 11 | 27 218 | 3 675 | 1 348 | 560 |
| 2024 | 12 | 27 125 | 3 670 | 1 356 | 716 |
| 2025 | 1 | 27 043 | 3 670 | 1 362 | 557 |
| 2025 | 2 | 27 026 | 3 642 | 1 348 | 555 |
| 2025 | 3 | 26 979 | 3 657 | 1 355 | 550 |
| 2025 | 4 | 26 962 | 3 671 | 1 324 | 548 |
| 2025 | 5 | 26 897 | 3 669 | 1 301 | 541 |
| 2025 | 6 | 26 870 | 3 648 | 1 299 | 532 |
| 2025 | 7 | 26 814 | 3 638 | 1 289 | 531 |
| 2025 | 8 | 26 714 | 3 637 | 1 278 | 522 |
| 2025 | 9 | 26 683 | 3 654 | 1 261 | 522 |
| 2025 | 10 | 26 621 | 3 661 | 1 236 | 520 |
| 2025 | 11 | 26 503 | 3 618 | 1 212 | 518 |
| 2025 | 12 | 26 359 | 3 596 | 1 213 | 645 |
| 2026 | 1 | 25 862 | 3 579 | 1 182 | 508 |
Deklarowana kwota do zapłaty
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 332 937 058,00 | 24 367 009,00 | 1 535 188,00 | 12 206 621,00 |
| 2019 | 2 | 337 297 072,00 | 24 596 201,00 | 1 533 113,00 | 12 191 646,00 |
| 2019 | 3 | 357 707 466,00 | 25 940 711,00 | 1 627 264,00 | 11 701 212,00 |
| 2019 | 4 | 358 452 265,00 | 25 963 386,00 | 1 628 411,00 | 13 323 432,00 |
| 2019 | 5 | 355 859 065,00 | 25 824 953,00 | 1 623 626,00 | 12 240 405,00 |
| 2019 | 6 | 364 536 739,00 | 26 149 883,00 | 1 646 800,00 | 13 162 726,00 |
| 2019 | 7 | 363 395 472,00 | 25 970 867,00 | 1 631 057,00 | 13 702 611,00 |
| 2019 | 8 | 364 151 739,00 | 25 949 585,00 | 1 634 328,00 | 11 975 231,00 |
| 2019 | 9 | 354 618 303,00 | 25 402 959,00 | 1 646 003,00 | 12 540 854,00 |
| 2019 | 10 | 356 896 049,00 | 25 360 244,00 | 1 606 114,00 | 9 290 458,00 |
| 2019 | 11 | 358 081 655,00 | 25 312 249,00 | 1 586 979,00 | 9 162 756,00 |
| 2019 | 12 | 378 075 666,00 | 25 789 888,00 | 1 624 553,00 | 20 975 983,00 |
| 2020 | 1 | 362 130 482,00 | 25 363 366,00 | 1 611 901,00 | 9 592 106,00 |
| 2020 | 2 | 365 852 358,00 | 25 458 549,00 | 1 614 877,00 | 10 027 376,00 |
| 2020 | 3 | 386 337 595,00 | 26 787 698,00 | 1 709 071,00 | 10 404 200,00 |
| 2020 | 4 | 374 575 020,00 | 26 719 953,00 | 1 701 043,00 | 10 659 894,00 |
| 2020 | 5 | 366 660 039,00 | 26 537 776,00 | 1 697 457,00 | 9 442 328,00 |
| 2020 | 6 | 376 630 874,00 | 27 176 774,00 | 1 742 411,00 | 9 764 394,00 |
| 2020 | 7 | 381 071 534,00 | 27 190 206,00 | 1 733 425,00 | 9 434 076,00 |
| 2020 | 8 | 383 985 802,00 | 27 328 693,00 | 1 745 431,00 | 10 941 716,00 |
| 2020 | 9 | 361 773 903,00 | 25 925 392,00 | 1 712 948,00 | 9 686 862,00 |
| 2020 | 10 | 364 719 173,00 | 26 065 595,00 | 1 709 448,00 | 9 393 854,00 |
| 2020 | 11 | 364 346 452,00 | 26 080 101,00 | 1 721 741,00 | 9 979 262,00 |
| 2020 | 12 | 377 519 595,00 | 26 838 187,00 | 1 767 495,00 | 23 628 214,00 |
| 2021 | 1 | 373 265 564,00 | 26 541 383,00 | 1 793 153,00 | 12 249 202,00 |
| 2021 | 2 | 376 449 659,00 | 26 564 972,00 | 1 775 632,00 | 10 829 049,00 |
| 2021 | 3 | 398 493 819,00 | 28 136 895,00 | 1 843 387,00 | 10 235 356,00 |
| 2021 | 4 | 397 746 389,00 | 28 017 017,00 | 1 836 406,00 | 11 141 299,00 |
| 2021 | 5 | 400 122 241,00 | 28 104 520,00 | 1 821 263,00 | 10 134 419,00 |
| 2021 | 6 | 418 010 607,00 | 29 132 105,00 | 1 889 705,00 | 10 117 931,00 |
| 2021 | 7 | 417 309 479,00 | 29 063 750,00 | 1 884 548,00 | 11 009 753,00 |
| 2021 | 8 | 417 149 564,00 | 29 064 620,00 | 1 883 248,00 | 11 966 023,00 |
| 2021 | 9 | 404 690 738,00 | 28 232 355,00 | 1 844 893,00 | 10 647 027,00 |
| 2021 | 10 | 407 138 344,00 | 28 364 509,00 | 1 806 221,00 | 11 876 378,00 |
| 2021 | 11 | 408 526 261,00 | 27 965 287,00 | 1 809 752,00 | 10 548 693,00 |
| 2021 | 12 | 421 799 047,00 | 28 821 082,00 | 1 861 001,00 | 21 323 926,00 |
| 2022 | 1 | 420 287 744,00 | 28 326 742,00 | 1 855 315,00 | 8 640 388,00 |
| 2022 | 2 | 423 289 677,00 | 28 416 689,00 | 1 828 603,00 | 7 681 908,00 |
| 2022 | 3 | 448 844 674,00 | 29 835 410,00 | 1 947 342,00 | 7 657 785,00 |
| 2022 | 4 | 450 258 573,00 | 30 017 841,00 | 1 955 443,00 | 7 052 308,00 |
| 2022 | 5 | 448 764 531,00 | 29 940 393,00 | 1 960 953,00 | 7 080 749,00 |
| 2022 | 6 | 470 382 804,00 | 31 040 018,00 | 2 030 476,00 | 6 548 540,00 |
| 2022 | 7 | 470 806 750,00 | 30 874 841,00 | 2 037 040,00 | 5 888 639,00 |
| 2022 | 8 | 468 931 641,00 | 30 834 661,00 | 2 023 461,00 | 5 846 546,00 |
| 2022 | 9 | 464 055 992,00 | 30 509 733,00 | 2 062 023,00 | 5 644 367,00 |
| 2022 | 10 | 464 627 440,00 | 30 452 153,00 | 2 020 627,00 | 5 430 468,00 |
| 2022 | 11 | 466 500 807,00 | 30 364 164,00 | 1 997 821,00 | 5 719 624,00 |
| 2022 | 12 | 493 154 541,00 | 31 878 805,00 | 2 083 506,00 | 17 096 208,00 |
| 2023 | 1 | 490 208 028,00 | 31 514 960,00 | 2 078 090,00 | 6 067 711,00 |
| 2023 | 2 | 492 511 784,00 | 31 628 489,00 | 2 080 412,00 | 7 861 301,00 |
| 2023 | 3 | 508 748 948,00 | 32 696 637,00 | 2 121 351,00 | 7 731 523,00 |
| 2023 | 4 | 508 283 219,00 | 32 778 276,00 | 2 104 220,00 | 6 625 435,00 |
| 2023 | 5 | 505 287 604,00 | 32 506 743,00 | 2 105 640,00 | 6 837 934,00 |
| 2023 | 6 | 538 012 354,00 | 34 237 735,00 | 2 243 981,00 | 6 604 540,00 |
| 2023 | 7 | 536 889 272,00 | 33 985 057,00 | 2 221 445,00 | 8 158 411,00 |
| 2023 | 8 | 533 717 193,00 | 33 860 883,00 | 2 224 214,00 | 7 267 222,00 |
| 2023 | 9 | 526 573 786,00 | 33 426 384,00 | 2 209 515,00 | 6 840 719,00 |
| 2023 | 10 | 526 824 578,00 | 33 318 516,00 | 2 194 193,00 | 6 925 333,00 |
| 2023 | 11 | 527 131 937,00 | 33 299 080,00 | 2 179 714,00 | 6 751 262,00 |
| 2023 | 12 | 542 730 315,00 | 34 324 150,00 | 2 195 819,00 | 17 335 548,00 |
| 2024 | 1 | 538 261 173,00 | 33 688 039,00 | 2 162 971,00 | 9 922 237,00 |
| 2024 | 2 | 536 389 779,00 | 33 721 911,00 | 2 139 814,00 | 10 177 443,00 |
| 2024 | 3 | 560 171 068,00 | 35 222 038,00 | 2 191 686,00 | 9 526 312,00 |
| 2024 | 4 | 557 222 325,00 | 35 188 111,00 | 2 181 456,00 | 10 429 748,00 |
| 2024 | 5 | 553 957 102,00 | 35 096 049,00 | 2 183 233,00 | 9 323 232,00 |
| 2024 | 6 | 601 339 651,00 | 37 899 470,00 | 2 351 489,00 | 9 240 041,00 |
| 2024 | 7 | 599 067 649,00 | 37 522 536,00 | 2 317 078,00 | 10 116 723,00 |
| 2024 | 8 | 596 730 151,00 | 37 668 567,00 | 2 321 042,00 | 10 058 821,00 |
| 2024 | 9 | 587 579 952,00 | 37 059 728,00 | 2 340 391,00 | 10 001 015,00 |
| 2024 | 10 | 593 206 076,00 | 38 396 717,00 | 2 390 401,00 | 10 253 357,00 |
| 2024 | 11 | 592 158 286,00 | 38 203 876,00 | 2 367 335,00 | 10 286 003,00 |
| 2024 | 12 | 600 630 710,00 | 38 897 417,00 | 2 412 849,00 | 20 634 039,00 |
| 2025 | 1 | 591 691 841,00 | 38 317 023,00 | 2 424 906,00 | 10 270 806,00 |
| 2025 | 2 | 591 192 487,00 | 38 422 570,00 | 2 370 543,00 | 10 770 532,00 |
| 2025 | 3 | 607 582 223,00 | 39 970 218,00 | 2 466 590,00 | 11 800 186,00 |
| 2025 | 4 | 602 230 577,00 | 40 176 363,00 | 2 458 192,00 | 11 364 400,00 |
| 2025 | 5 | 598 652 145,00 | 39 943 306,00 | 2 432 829,00 | 11 194 990,00 |
| 2025 | 6 | 635 901 109,00 | 42 346 280,00 | 2 542 947,00 | 10 855 750,00 |
| 2025 | 7 | 632 304 488,00 | 42 004 110,00 | 2 507 681,00 | 10 916 631,00 |
| 2025 | 8 | 629 133 754,00 | 42 001 561,00 | 2 521 082,00 | 10 511 820,00 |
| 2025 | 9 | 612 828 291,00 | 41 063 151,00 | 2 433 048,00 | 10 873 835,00 |
| 2025 | 10 | 612 078 222,00 | 41 010 841,00 | 2 411 980,00 | 10 327 462,00 |
| 2025 | 11 | 611 026 647,00 | 40 850 542,00 | 2 382 453,00 | 10 496 609,00 |
| 2025 | 12 | 611 884 679,00 | 40 926 824,00 | 2 372 966,00 | 23 157 777,00 |
| 2026 | 1 | 602 852 265,00 | 40 410 955,00 | 2 340 689,00 | 14 169 924,00 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.

