informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r., 2018 r., 2017 r. i 2016 r.*

Przychód w memoriale z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON w 2023 r., 2022 r., 2021 r., 2020 r., 2019 r., 2018 r., 2017 r. i 2016 r.*

Miesiąc Przychód w memoriale w 2023 r. Przychód w memoriale w 2022 r. Przychód w memoriale w 2021 r. Przychód w memoriale w 2020 r. Przychód w memoriale w 2019 r. Przychód w memoriale w 2018 r. Przychód w memoriale w 2017 r. Przychód w memoriale w 2016 r.
1 558 819 187,76 481 562 236,32 423 828 652,44 417 253 531,84 383 010 234,75 353 698 801,97 334 978 561,21 303 174 920,82
2 530 407 280,64 455 369 025,81 405 212 897,27 391 981 607,08 367 435 109,67 334 342 413,98 313 049 768,48 293 151 427,66
3 538 161 572,92 462 248 076,10 436 160 596,85 406 447 824,23 370 325 470,48 340 996 179,24 321 683 345,10 292 802 904,28
4 542 076 799,13 480 872 601,94 439 306 854,90 420 998 996,06 407 500 927,83 365 101 405,62 325 030 101,74 303 008 544,80
5   501 758 723,60 442 533 825,97 406 545 522,43 400 912 008,31 357 546 151,68 339 250 761,82 305 333 748,16
6   486 946 948,62 451 668 776,82 409 722 896,63 389 861 188,81 360 490 842,22 335 551 412,87 304 918 117,25
7   514 463 753,24 452 579 820,00 420 556 491,37 416 653 966,25 382 870 719,50 337 796 374,77 313 555 707,34
8   521 191 916,51 466 707 142,04 415 773 461,49 397 900 072,96 375 713 632,39 348 661 805,08 341 274 823,70
9   510 300 196,09 464 127 629,13 424 054 860,63 413 438 345,11 364 849 499,55 341 101 555,05 319 039 160,46
10   503 807 320,66 441 089 712,96 397 672 560,24 396 978 707,72 376 555 637,08 336 279 916,48 330 411 540,20
11   504 076 888,40 454 915 532,90 409 995 043,67 387 596 917,07 363 930 345,89 336 114 410,48 321 332 914,21
12   498 252 261,46 453 192 794,58 415 980 299,91 404 942 101,98 368 057 560,05 350 528 863,18 314 188 973,01


* dane po wygenerowanej nocie księgowej