Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
| Rok | Miesiąc | Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 551 | 61 307 792,24 |
| 2019 | 2 | 544 | 58 244 805,98 |
| 2019 | 3 | 534 | 62 966 713,69 |
| 2019 | 4 | 536 | 62 585 486,75 |
| 2019 | 5 | 544 | 64 024 159,55 |
| 2019 | 6 | 537 | 62 932 085,18 |
| 2019 | 7 | 527 | 64 307 451,99 |
| 2019 | 8 | 535 | 63 390 599,36 |
| 2019 | 9 | 537 | 62 834 642,85 |
| 2019 | 10 | 549 | 62 135 284,86 |
| 2019 | 11 | 545 | 61 569 649,96 |
| 2019 | 12 | 540 | 59 524 361,20 |
| 2020 | 1 | 540 | 62 665 804,16 |
| 2020 | 2 | 540 | 60 286 142,82 |
| 2020 | 3 | 540 | 62 467 473,57 |
| 2020 | 4 | 532 | 63 865 668,74 |
| 2020 | 5 | 538 | 61 390 187,41 |
| 2020 | 6 | 530 | 62 588 335,09 |
| 2020 | 7 | 532 | 63 544 388,01 |
| 2020 | 8 | 530 | 64 470 348,92 |
| 2020 | 9 | 532 | 62 558 618,23 |
| 2020 | 10 | 534 | 61 782 380,63 |
| 2020 | 11 | 534 | 62 784 197,90 |
| 2020 | 12 | 526 | 61 790 352,51 |
| 2021 | 1 | 539 | 64 659 284,17 |
| 2021 | 2 | 537 | 63 757 900,46 |
| 2021 | 3 | 533 | 67 707 548,25 |
| 2021 | 4 | 535 | 69 387 071,86 |
| 2021 | 5 | 547 | 68 200 801,34 |
| 2021 | 6 | 537 | 70 683 079,62 |
| 2021 | 7 | 544 | 71 538 173,75 |
| 2021 | 8 | 544 | 71 459 864,61 |
| 2021 | 9 | 548 | 69 508 615,16 |
| 2021 | 10 | 539 | 68 785 435,34 |
| 2021 | 11 | 543 | 68 778 741,94 |
| 2021 | 12 | 547 | 69 713 657,93 |
| 2022 | 1 | 540 | 70 265 982,82 |
| 2022 | 2 | 534 | 69 009 282,92 |
| 2022 | 3 | 531 | 73 813 692,90 |
| 2022 | 4 | 529 | 73 291 946,46 |
| 2022 | 5 | 535 | 74 749 738,27 |
| 2022 | 6 | 526 | 74 813 060,12 |
| 2022 | 7 | 528 | 74 392 483,56 |
| 2022 | 8 | 526 | 75 500 089,32 |
| 2022 | 9 | 522 | 74 121 850,96 |
| 2022 | 10 | 529 | 74 886 635,43 |
| 2022 | 11 | 526 | 73 648 122,29 |
| 2022 | 12 | 525 | 74 975 370,69 |
| 2023 | 1 | 527 | 75 735 484,41 |
| 2023 | 2 | 523 | 73 931 829,76 |
| 2023 | 3 | 537 | 79 430 143,42 |
| 2023 | 4 | 530 | 79 503 939,68 |
| 2023 | 5 | 530 | 80 563 433,97 |
| 2023 | 6 | 535 | 81 676 297,01 |
| 2023 | 7 | 532 | 81 506 342,07 |
| 2023 | 8 | 537 | 82 779 727,28 |
| 2023 | 9 | 533 | 80 634 848,57 |
| 2023 | 10 | 527 | 80 750 542,64 |
| 2023 | 11 | 530 | 80 335 090,24 |
| 2023 | 12 | 530 | 80 151 057,74 |
| 2024 | 1 | 533 | 82 098 573,24 |
| 2024 | 2 | 536 | 82 990 039,40 |
| 2024 | 3 | 542 | 88 464 686,22 |
| 2024 | 4 | 535 | 90 202 552,59 |
| 2024 | 5 | 532 | 91 151 420,73 |
| 2024 | 6 | 534 | 93 380 138,40 |
| 2024 | 7 | 538 | 93 761 098,20 |
| 2024 | 8 | 536 | 93 675 967,53 |
| 2024 | 9 | 529 | 91 804 605,06 |
| 2024 | 10 | 526 | 92 250 836,81 |
| 2024 | 11 | 532 | 91 192 826,93 |
| 2024 | 12 | 533 | 89 777 400,10 |
| 2025 | 1 | 535 | 93 240 556,82 |
| 2025 | 2 | 531 | 91 425 846,39 |
| 2025 | 3 | 533 | 98 452 060,97 |
| 2025 | 4 | 530 | 101 726 793,60 |
| 2025 | 5 | 530 | 101 116 636,92 |
| 2025 | 6 | 534 | 102 577 737,38 |
| 2025 | 7 | 528 | 103 199 940,11 |
| 2025 | 8 | 533 | 103 006 574,95 |
| 2025 | 9 | 531 | 100 547 208,23 |
| 2025 | 10 | 533 | 100 928 097,43 |
| 2025 | 11 | 539 | 99 678 592,40 |
| 2025 | 12 | 530 | 97 445 859,66 |
| 2026 | 1 | 543 | 99 133 299,64 |
| 2026 | 2 | 531 | 95 577 488,21 |
| 2026 | 3 | 533 | 99 662 677,29 |
| 2026 | 4 | 534 | 104 519 218,01 |
| 2026 | 5 | 535 | 103 579 117,54 |
| 2026 | 6 | 523 | 103 863 025,15 |
| 2026 | 7 | 516 | 104 427 296,99 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.

