Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
| Rok | Miesiąc | Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 551 | 61 307 792,24 |
| 2019 | 2 | 544 | 58 244 805,98 |
| 2019 | 3 | 534 | 62 966 713,69 |
| 2019 | 4 | 536 | 62 585 486,75 |
| 2019 | 5 | 544 | 64 024 159,55 |
| 2019 | 6 | 537 | 62 932 085,18 |
| 2019 | 7 | 527 | 64 307 451,99 |
| 2019 | 8 | 535 | 63 390 599,36 |
| 2019 | 9 | 537 | 62 834 642,85 |
| 2019 | 10 | 549 | 62 135 284,86 |
| 2019 | 11 | 545 | 61 569 649,96 |
| 2019 | 12 | 540 | 59 524 361,20 |
| 2020 | 1 | 544 | 62 183 013,55 |
| 2020 | 2 | 543 | 59 854 353,17 |
| 2020 | 3 | 541 | 62 046 321,64 |
| 2020 | 4 | 535 | 63 336 984,75 |
| 2020 | 5 | 538 | 60 961 007,81 |
| 2020 | 6 | 530 | 62 158 388,16 |
| 2020 | 7 | 531 | 63 013 260,70 |
| 2020 | 8 | 531 | 63 826 989,53 |
| 2020 | 9 | 534 | 62 144 467,56 |
| 2020 | 10 | 535 | 61 302 691,99 |
| 2020 | 11 | 535 | 62 388 368,44 |
| 2020 | 12 | 525 | 61 773 192,21 |
| 2021 | 1 | 538 | 64 644 534,78 |
| 2021 | 2 | 536 | 63 736 690,48 |
| 2021 | 3 | 532 | 67 690 610,53 |
| 2021 | 4 | 534 | 69 360 981,02 |
| 2021 | 5 | 546 | 68 195 326,62 |
| 2021 | 6 | 536 | 70 662 530,24 |
| 2021 | 7 | 543 | 71 510 388,25 |
| 2021 | 8 | 543 | 71 448 182,16 |
| 2021 | 9 | 546 | 69 493 218,22 |
| 2021 | 10 | 538 | 68 771 600,09 |
| 2021 | 11 | 542 | 68 757 698,97 |
| 2021 | 12 | 546 | 69 718 171,57 |
| 2022 | 1 | 539 | 70 267 561,32 |
| 2022 | 2 | 533 | 69 008 653,95 |
| 2022 | 3 | 530 | 73 817 012,25 |
| 2022 | 4 | 528 | 73 290 963,05 |
| 2022 | 5 | 534 | 74 775 526,11 |
| 2022 | 6 | 525 | 74 811 475,49 |
| 2022 | 7 | 527 | 74 395 165,50 |
| 2022 | 8 | 525 | 75 490 593,24 |
| 2022 | 9 | 521 | 74 142 811,55 |
| 2022 | 10 | 527 | 74 871 156,28 |
| 2022 | 11 | 525 | 73 624 172,80 |
| 2022 | 12 | 524 | 74 966 825,14 |
| 2023 | 1 | 526 | 75 688 976,02 |
| 2023 | 2 | 522 | 73 890 814,49 |
| 2023 | 3 | 536 | 79 433 157,23 |
| 2023 | 4 | 529 | 79 512 991,33 |
| 2023 | 5 | 529 | 80 584 339,65 |
| 2023 | 6 | 534 | 81 677 974,20 |
| 2023 | 7 | 531 | 81 480 520,46 |
| 2023 | 8 | 536 | 82 732 565,88 |
| 2023 | 9 | 532 | 80 578 327,83 |
| 2023 | 10 | 526 | 80 762 656,90 |
| 2023 | 11 | 529 | 80 325 851,98 |
| 2023 | 12 | 529 | 80 124 556,84 |
| 2024 | 1 | 532 | 82 156 227,60 |
| 2024 | 2 | 535 | 83 046 928,92 |
| 2024 | 3 | 541 | 88 462 002,57 |
| 2024 | 4 | 534 | 90 191 212,87 |
| 2024 | 5 | 531 | 91 148 643,19 |
| 2024 | 6 | 533 | 93 377 228,77 |
| 2024 | 7 | 537 | 93 722 094,46 |
| 2024 | 8 | 535 | 93 674 775,18 |
| 2024 | 9 | 528 | 91 814 773,77 |
| 2024 | 10 | 525 | 92 247 588,55 |
| 2024 | 11 | 531 | 91 191 889,69 |
| 2024 | 12 | 532 | 89 771 331,00 |
| 2025 | 1 | 534 | 93 191 917,24 |
| 2025 | 2 | 530 | 91 415 311,74 |
| 2025 | 3 | 532 | 98 456 776,79 |
| 2025 | 4 | 529 | 101 696 825,48 |
| 2025 | 5 | 529 | 101 125 428,17 |
| 2025 | 6 | 534 | 102 566 055,84 |
| 2025 | 7 | 527 | 103 191 572,57 |
| 2025 | 8 | 533 | 103 037 341,06 |
| 2025 | 9 | 530 | 100 566 292,96 |
| 2025 | 10 | 533 | 100 945 168,66 |
| 2025 | 11 | 538 | 99 720 036,54 |
| 2025 | 12 | 529 | 97 440 427,55 |
| 2026 | 1 | 542 | 99 091 280,79 |
| 2026 | 2 | 530 | 95 549 090,83 |
| 2026 | 3 | 531 | 99 286 159,38 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 18 maja 2026 r.

