informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*

 Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u* 

Rok Miesiąc Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2019 1 551 61 307 792,24
2019 2 544 58 244 805,98
2019 3 534 62 966 713,69
2019 4 536 62 585 486,75
2019 5 544 64 024 159,55
2019 6 537 62 932 085,18
2019 7 527 64 307 451,99
2019 8 535 63 390 599,36
2019 9 537 62 834 642,85
2019 10 549 62 135 284,86
2019 11 545 61 569 649,96
2019 12 540 59 524 361,20
2020 1 544 62 183 013,55
2020 2 543 59 854 353,17
2020 3 541 62 046 321,64
2020 4 535 63 336 984,75
2020 5 538 60 961 007,81
2020 6 530 62 158 388,16
2020 7 531 63 013 260,70
2020 8 531 63 826 989,53
2020 9 534 62 144 467,56
2020 10 535 61 302 691,99
2020 11 535 62 388 368,44
2020 12 525 61 773 192,21
2021 1 538 64 644 534,96
2021 2 536 63 736 690,48
2021 3 532 67 690 665,68
2021 4 534 69 360 981,02
2021 5 546 68 196 927,86
2021 6 536 70 695 288,24
2021 7 543 71 512 685,94
2021 8 543 71 449 639,89
2021 9 547 69 491 760,49
2021 10 538 68 774 530,32
2021 11 542 68 760 508,92
2021 12 546 69 726 640,10
2022 1 539 70 263 228,72
2022 2 533 69 008 648,90
2022 3 530 73 823 958,68
2022 4 528 73 299 989,51
2022 5 534 74 785 452,88
2022 6 525 74 814 987,17
2022 7 527 74 384 240,39
2022 8 525 75 495 068,57
2022 9 521 74 142 746,65
2022 10 527 74 880 784,30
2022 11 525 73 616 723,74
2022 12 524 74 970 202,01
2023 1 526 75 703 615,69
2023 2 522 73 911 772,11
2023 3 536 79 445 688,51
2023 4 529 79 532 988,04
2023 5 529 80 600 537,05
2023 6 534 81 696 031,50
2023 7 531 81 491 887,11
2023 8 536 82 746 432,21
2023 9 532 80 599 683,90
2023 10 526 80 826 576,88
2023 11 529 80 374 047,38
2023 12 529 80 168 755,65
2024 1 532 82 173 179,80
2024 2 535 83 053 817,61
2024 3 541 88 472 884,66
2024 4 534 90 233 549,38
2024 5 531 91 195 823,46
2024 6 533 93 339 826,47
2024 7 537 93 739 351,14
2024 8 535 93 691 537,62
2024 9 528 91 835 250,32
2024 10 525 92 249 670,94
2024 11 531 91 199 205,50
2024 12 532 89 784 918,05
2025 1 534 93 215 964,41
2025 2 530 91 433 277,02
2025 3 532 98 481 550,01
2025 4 529 101 721 375,02
2025 5 529 101 154 432,50
2025 6 534 102 603 459,86
2025 7 527 103 203 288,07
2025 8 532 103 081 542,28
2025 9 530 100 601 249,06
2025 10 532 100 957 162,87
2025 11 538 99 738 397,75
2025 12 529 97 440 460,20
2026 1 542 98 822 887,30


* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.