informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*  

Rok Miesiąc Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2016 1 7 172 65 165 985,12
2016 2 7 257 66 374 968,93
2016 3 7 374 70 416 258,17
2016 4 7 447 70 429 111,67
2016 5 7 500 71 327 413,44
2016 6 7 314 70 606 703,54
2016 7 6 923 50 868 811,97
2016 8 7 391 55 224 246,40
2016 9 7 348 54 249 278,63
2016 10 7 400 53 882 104,87
2016 11 7 501 54 267 542,85
2016 12 7 592 54 012 856,99
2017 1 7 479 53 952 186,39
2017 2 7 432 54 587 228,37
2017 3 7 633 58 271 427,67
2017 4 7 699 58 430 639,11
2017 5 7 708 59 668 925,56
2017 6 7 698 61 130 747,38
2017 7 7 736 61 897 139,26
2017 8 7 696 62 479 576,22
2017 9 7 723 60 664 587,79
2017 10 7 773 60 477 650,66
2017 11 7 814 60 122 684,16
2017 12 7 664 60 637 801,64
2018 1 7 568 61 253 733,19
2018 2 7 593 59 179 308,69
2018 3 7 771 65 237 208,59
2018 4 7 771 64 272 139,58
2018 5 7 696 64 483 013,57
2018 6 7 844 66 127 946,55
2018 7 7 844 65 090 841,16
2018 8 7 838 65 878 218,78
2018 9 7 661 62 902 362,29
2018 10 7 707 62 565 088,91
2018 11 7 929 61 769 467,75
2018 12 7 738 60 384 928,97
2019 1 7 788 62 249 774,76
2019 2 7 660 59 090 947,55
2019 3 7 803 63 714 880,77
2019 4 7 741 63 233 817,57
2019 5 7 837 64 719 202,76
2019 6 7 735 63 780 871,31
2019 7 7 792 64 980 455,02
2019 8 7 799 64 142 970,99
2019 9 7 784 63 528 675,80
2019 10 7 791 62 758 495,64
2019 11 7 764 62 247 317,37
2019 12 7 670 60 206 174,09
2020 1 7 745 63 550 151,00
2020 2 7 518 61 102 321,90
2020 3 7 460 63 159 280,95
2020 4 7 468 64 702 047,33
2020 5 7 414 62 151 414,53
2020 6 7 391 63 407 089,18
2020 7 7 459 64 466 386,30
2020 8 7 595 65 316 359,30
2020 9 7 618 63 370 542,90
2020 10 7 676 62 504 677,88
2020 11 7 709 63 453 488,86
2020 12 7 534 62 831 627,30
2021 1 7 614 65 745 467,19
2021 2 7 505 64 753 922,89
2021 3 7 616 68 828 043,13
2021 4 7 699 70 683 357,70
2021 5 7 657 69 328 300,43
2021 6 7 692 71 835 477,75
2021 7 7 738 72 717 196,85
2021 8 7 742 72 605 550,17
2021 9 7 783 70 693 255,60
2021 10 7 799 69 920 501,13
2021 11 7 857 69 944 125,48
2021 12 7 750 70 916 594,18
2022 1 7 670 71 334 630,61
2022 2 7 560 70 411 888,24
2022 3 7 694 75 831 662,40
2022 4 7 702 75 054 987,42
2022 5 7 804 76 541 873,07
2022 6 7 775 76 671 268,54
2022 7 7 720 75 987 469,03
2022 8 7 731 77 498 027,12
2022 9 7 712 76 051 050,24
2022 10 7 766 76 340 301,55
2022 11 7 672 74 749 290,17
2022 12 7 647 76 584 190,62
2023 1 7 598 76 987 455,96

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 8 marca 2023 r.