informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*  

Rok Miesiąc Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2019 1 7 786 62 265 900,98
2019 2 7 660 59 090 234,95
2019 3 7 803 63 712 482,67
2019 4 7 741 63 230 165,55
2019 5 7 837 64 685 672,20
2019 6 7 734 63 767 806,81
2019 7 7 790 64 990 924,26
2019 8 7 798 64 149 867,79
2019 9 7 783 63 516 517,85
2019 10 7 791 62 754 298,84
2019 11 7 764 62 239 359,46
2019 12 7 669 60 176 454,36
2020 1 7 736 63 491 297,76
2020 2 7 509 61 001 533,45
2020 3 7 452 63 027 088,73
2020 4 7 458 64 581 752,85
2020 5 7 406 62 042 529,81
2020 6 7 382 63 309 501,47
2020 7 7 451 64 382 828,00
2020 8 7 588 65 246 262,15
2020 9 7 611 63 263 718,45
2020 10 7 667 62 392 733,63
2020 11 7 702 63 389 686,26
2020 12 7 529 62 736 120,63
2021 1 7 604 65 617 738,31
2021 2 7 495 64 671 129,13
2021 3 7 611 68 713 122,58
2021 4 7 695 70 585 612,14
2021 5 7 649 69 213 885,73
2021 6 7 685 71 700 877,20
2021 7 7 731 72 632 713,68
2021 8 7 735 72 490 247,54
2021 9 7 780 70 666 667,04
2021 10 7 795 69 882 743,56
2021 11 7 854 69 826 523,70
2021 12 7 741 70 803 667,95
2022 1 7 656 71 317 183,62
2022 2 7 552 70 284 304,84
2022 3 7 682 75 445 741,17
2022 4 7 690 74 845 324,57
2022 5 7 787 76 312 623,90
2022 6 7 768 76 533 379,82
2022 7 7 713 75 942 119,25
2022 8 7 727 77 243 948,16
2022 9 7 704 75 765 812,27
2022 10 7 775 76 295 103,01
2022 11 7 734 75 136 761,52
2022 12 7 660 76 584 741,67
2023 1 7 678 77 359 635,42
2023 2 7 521 75 638 966,13
2023 3 7 638 81 064 777,71
2023 4 7 661 81 185 822,20
2023 5 7 753 82 531 762,42
2023 6 7 685 83 725 442,87
2023 7 7 702 83 145 401,33
2023 8 7 706 84 743 584,61
2023 9 7 611 81 989 512,76
2023 10 7 691 82 304 906,35
2023 11 7 662 81 876 657,86
2023 12 7 595 81 704 665,51
2024 1 7 638 83 478 915,25
2024 2 7 493 84 652 634,63
2024 3 7 581 90 062 891,50
2024 4 7 546 91 884 765,64
2024 5 7 602 92 776 195,60
2024 6 7 523 95 348 951,30
2024 7 7 569 95 472 380,07
2024 8 7 461 95 283 588,49
2024 9 7 366 93 513 550,30
2024 10 7 488 93 753 627,12
2024 11 7 482 92 966 585,35
2024 12 7 327 91 218 854,07
2025 1 7 398 94 979 856,29
2025 2 7 213 93 265 914,12
2025 3 7 356 100 053 897,42
2025 4 7 348 103 365 753,00
2025 5 7 445 102 282 395,31
2025 6 7 332 103 935 901,74
2025 7 7 383 104 645 298,14
2025 8 7 289 104 263 092,82
2025 9 7 259 101 915 838,36
2025 10 7 373 102 207 045,85
2025 11 7 287 101 112 506,29
2025 12 7 208 98 840 237,52
2026 1 7 210 100 564 225,88
2026 2 7 045 96 846 294,67
2026 3 6 956 101 192 434,81
2026 4 6 916 106 014 175,53
2026 5 6 880 104 902 608,26
2026 6 6 806 104 970 079,58
2026 7 6 750 105 876 460,62

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.