informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*

Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*  

Rok Miesiąc Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
2017 1 7 479 53 952 186,39
2017 2 7 432 54 587 228,37
2017 3 7 633 58 271 427,67
2017 4 7 699 58 430 639,11
2017 5 7 708 59 668 925,56
2017 6 7 698 61 130 747,38
2017 7 7 736 61 897 139,26
2017 8 7 696 62 479 576,22
2017 9 7 723 60 664 587,79
2017 10 7 773 60 477 650,66
2017 11 7 814 60 122 684,16
2017 12 7 664 60 637 801,64
2018 1 7 568 61 253 733,19
2018 2 7 593 59 179 308,69
2018 3 7 771 65 237 208,59
2018 4 7 771 64 272 139,58
2018 5 7 696 64 483 013,57
2018 6 7 844 66 127 946,55
2018 7 7 844 65 090 841,16
2018 8 7 838 65 878 218,78
2018 9 7 661 62 902 362,29
2018 10 7 707 62 565 088,91
2018 11 7 929 61 769 467,75
2018 12 7 738 60 384 928,97
2019 1 7 786 62 265 900,98
2019 2 7 660 59 090 234,95
2019 3 7 803 63 712 482,67
2019 4 7 741 63 230 165,55
2019 5 7 837 64 685 672,20
2019 6 7 734 63 767 806,81
2019 7 7 790 64 990 924,26
2019 8 7 798 64 149 867,79
2019 9 7 783 63 516 517,85
2019 10 7 791 62 754 298,84
2019 11 7 764 62 239 359,46
2019 12 7 669 60 176 454,36
2020 1 7 741 63 536 958,25
2020 2 7 513 61 068 881,59
2020 3 7 456 63 137 966,36
2020 4 7 463 64 663 811,35
2020 5 7 410 62 131 524,16
2020 6 7 385 63 381 214,75
2020 7 7 456 64 450 547,80
2020 8 7 592 65 304 532,44
2020 9 7 614 63 327 437,57
2020 10 7 672 62 465 543,80
2020 11 7 704 63 452 475,28
2020 12 7 530 62 803 475,18
2021 1 7 608 65 705 480,18
2021 2 7 495 64 726 468,55
2021 3 7 609 68 801 657,93
2021 4 7 694 70 658 910,22
2021 5 7 650 69 271 075,34
2021 6 7 687 71 789 002,74
2021 7 7 733 72 679 010,70
2021 8 7 737 72 566 714,18
2021 9 7 779 70 712 671,37
2021 10 7 793 69 956 538,99
2021 11 7 850 69 847 728,22
2021 12 7 740 70 887 377,01
2022 1 7 655 71 356 017,63
2022 2 7 550 70 330 406,67
2022 3 7 681 75 510 531,56
2022 4 7 690 74 930 298,15
2022 5 7 788 76 407 072,30
2022 6 7 768 76 598 912,54
2022 7 7 712 76 027 000,57
2022 8 7 723 77 308 352,49
2022 9 7 707 75 902 679,78
2022 10 7 778 76 367 545,42
2022 11 7 738 75 232 420,99
2022 12 7 673 76 708 347,49
2023 1 7 682 77 422 035,22
2023 2 7 531 75 812 979,84
2023 3 7 640 81 187 791,31
2023 4 7 652 81 282 571,33
2023 5 7 744 82 663 265,25
2023 6 7 661 83 665 332,73
2023 7 7 631 82 804 136,24

*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 7 września 2023 r.