Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 7 172 | 65 165 985,12 |
2016 | 2 | 7 257 | 66 374 968,93 |
2016 | 3 | 7 374 | 70 416 258,17 |
2016 | 4 | 7 447 | 70 429 111,67 |
2016 | 5 | 7 500 | 71 327 413,44 |
2016 | 6 | 7 314 | 70 606 703,54 |
2016 | 7 | 6 923 | 50 868 811,97 |
2016 | 8 | 7 391 | 55 224 246,40 |
2016 | 9 | 7 348 | 54 249 278,63 |
2016 | 10 | 7 400 | 53 882 104,87 |
2016 | 11 | 7 501 | 54 267 542,85 |
2016 | 12 | 7 592 | 54 012 856,99 |
2017 | 1 | 7 479 | 53 952 186,39 |
2017 | 2 | 7 432 | 54 587 228,37 |
2017 | 3 | 7 633 | 58 271 427,67 |
2017 | 4 | 7 699 | 58 430 639,11 |
2017 | 5 | 7 708 | 59 668 925,56 |
2017 | 6 | 7 698 | 61 130 747,38 |
2017 | 7 | 7 736 | 61 897 139,26 |
2017 | 8 | 7 696 | 62 479 576,22 |
2017 | 9 | 7 723 | 60 664 587,79 |
2017 | 10 | 7 773 | 60 477 650,66 |
2017 | 11 | 7 814 | 60 122 684,16 |
2017 | 12 | 7 664 | 60 637 801,64 |
2018 | 1 | 7 568 | 61 253 733,19 |
2018 | 2 | 7 593 | 59 179 308,69 |
2018 | 3 | 7 771 | 65 237 208,59 |
2018 | 4 | 7 771 | 64 272 139,58 |
2018 | 5 | 7 696 | 64 483 013,57 |
2018 | 6 | 7 844 | 66 127 946,55 |
2018 | 7 | 7 844 | 65 090 841,16 |
2018 | 8 | 7 838 | 65 878 218,78 |
2018 | 9 | 7 661 | 62 902 362,29 |
2018 | 10 | 7 707 | 62 565 088,91 |
2018 | 11 | 7 929 | 61 769 467,75 |
2018 | 12 | 7 738 | 60 384 928,97 |
2019 | 1 | 7 788 | 62 257 184,26 |
2019 | 2 | 7 661 | 59 100 014,48 |
2019 | 3 | 7 805 | 63 734 713,94 |
2019 | 4 | 7 742 | 63 243 037,59 |
2019 | 5 | 7 839 | 64 735 601,58 |
2019 | 6 | 7 736 | 63 793 456,03 |
2019 | 7 | 7 792 | 64 973 953,61 |
2019 | 8 | 7 800 | 64 150 270,06 |
2019 | 9 | 7 784 | 63 532 761,30 |
2019 | 10 | 7 792 | 62 760 874,75 |
2019 | 11 | 7 765 | 62 258 759,40 |
2019 | 12 | 7 670 | 60 205 885,11 |
2020 | 1 | 7 745 | 63 554 423,29 |
2020 | 2 | 7 517 | 61 107 464,40 |
2020 | 3 | 7 461 | 63 167 998,83 |
2020 | 4 | 7 467 | 64 682 639,99 |
2020 | 5 | 7 413 | 62 152 062,45 |
2020 | 6 | 7 391 | 63 407 769,59 |
2020 | 7 | 7 460 | 64 465 361,26 |
2020 | 8 | 7 597 | 65 327 224,97 |
2020 | 9 | 7 620 | 63 374 362,18 |
2020 | 10 | 7 679 | 62 507 498,36 |
2020 | 11 | 7 712 | 63 463 925,22 |
2020 | 12 | 7 535 | 62 850 868,49 |
2021 | 1 | 7 615 | 65 757 420,73 |
2021 | 2 | 7 505 | 64 757 714,43 |
2021 | 3 | 7 622 | 68 853 203,72 |
2021 | 4 | 7 702 | 70 711 288,56 |
2021 | 5 | 7 662 | 69 353 748,62 |
2021 | 6 | 7 700 | 71 871 380,26 |
2021 | 7 | 7 744 | 72 732 535,59 |
2021 | 8 | 7 752 | 72 652 338,30 |
2021 | 9 | 7 796 | 70 794 919,29 |
2021 | 10 | 7 812 | 70 057 118,48 |
2021 | 11 | 7 868 | 70 030 305,32 |
2021 | 12 | 7 760 | 71 006 946,55 |
2022 | 1 | 7 681 | 71 249 128,58 |
2022 | 2 | 7 557 | 70 110 260,98 |
2022 | 3 | 7 699 | 76 403 423,37 |
2022 | 4 | 7 658 | 74 995 031,57 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 10 czerwca 2022 r.