Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 7 172 | 65 165 985,12 |
2016 | 2 | 7 257 | 66 374 968,93 |
2016 | 3 | 7 374 | 70 416 258,17 |
2016 | 4 | 7 447 | 70 429 111,67 |
2016 | 5 | 7 500 | 71 327 413,44 |
2016 | 6 | 7 314 | 70 606 703,54 |
2016 | 7 | 6 923 | 50 868 811,97 |
2016 | 8 | 7 391 | 55 224 246,40 |
2016 | 9 | 7 348 | 54 249 278,63 |
2016 | 10 | 7 400 | 53 882 104,87 |
2016 | 11 | 7 501 | 54 267 542,85 |
2016 | 12 | 7 592 | 54 012 856,99 |
2017 | 1 | 7 480 | 53 983 509,13 |
2017 | 2 | 7 433 | 54 631 254,31 |
2017 | 3 | 7 636 | 58 306 756,02 |
2017 | 4 | 7 702 | 58 462 465,04 |
2017 | 5 | 7 710 | 59 710 511,71 |
2017 | 6 | 7 702 | 61 176 060,65 |
2017 | 7 | 7 734 | 61 937 336,23 |
2017 | 8 | 7 696 | 62 521 512,26 |
2017 | 9 | 7 724 | 60 731 406,08 |
2017 | 10 | 7 777 | 60 531 407,53 |
2017 | 11 | 7 817 | 60 180 306,46 |
2017 | 12 | 7 672 | 60 749 486,78 |
2018 | 1 | 7 574 | 61 322 791,28 |
2018 | 2 | 7 594 | 59 228 121,42 |
2018 | 3 | 7 776 | 65 318 256,11 |
2018 | 4 | 7 774 | 64 336 573,21 |
2018 | 5 | 7 708 | 64 540 987,67 |
2018 | 6 | 7 849 | 66 188 009,96 |
2018 | 7 | 7 849 | 65 147 623,92 |
2018 | 8 | 7 846 | 65 954 865,75 |
2018 | 9 | 7 675 | 63 037 827,88 |
2018 | 10 | 7 717 | 62 667 840,72 |
2018 | 11 | 7 940 | 61 876 790,44 |
2018 | 12 | 7 749 | 60 539 469,08 |
2019 | 1 | 7 809 | 62 388 928,59 |
2019 | 2 | 7 673 | 59 254 252,60 |
2019 | 3 | 7 821 | 63 887 726,47 |
2019 | 4 | 7 757 | 63 423 375,22 |
2019 | 5 | 7 851 | 64 874 845,01 |
2019 | 6 | 7 753 | 63 949 479,44 |
2019 | 7 | 7 810 | 65 078 689,04 |
2019 | 8 | 7 816 | 64 252 692,52 |
2019 | 9 | 7 802 | 63 686 376,19 |
2019 | 10 | 7 808 | 62 872 665,27 |
2019 | 11 | 7 783 | 62 380 414,89 |
2019 | 12 | 7 687 | 60 374 023,51 |
2020 | 1 | 7 763 | 63 673 334,63 |
2020 | 2 | 7 531 | 61 179 661,40 |
2020 | 3 | 7 478 | 63 288 966,74 |
2020 | 4 | 7 481 | 64 784 713,51 |
2020 | 5 | 7 429 | 62 232 621,65 |
2020 | 6 | 7 400 | 63 504 530,27 |
2020 | 7 | 7 469 | 64 547 540,86 |
2020 | 8 | 7 603 | 65 391 296,44 |
2020 | 9 | 7 617 | 63 382 562,97 |
2020 | 10 | 7 669 | 62 552 037,10 |
2020 | 11 | 7 701 | 63 510 680,70 |
2020 | 12 | 7 490 | 62 784 236,83 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.