Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji*
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art. 22 ustawy do rehabilitacji*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 786 | 62 265 900,98 |
| 2019 | 2 | 7 660 | 59 090 234,95 |
| 2019 | 3 | 7 803 | 63 712 482,67 |
| 2019 | 4 | 7 741 | 63 230 165,55 |
| 2019 | 5 | 7 837 | 64 685 672,20 |
| 2019 | 6 | 7 734 | 63 767 806,81 |
| 2019 | 7 | 7 790 | 64 990 924,26 |
| 2019 | 8 | 7 798 | 64 149 867,79 |
| 2019 | 9 | 7 783 | 63 516 517,85 |
| 2019 | 10 | 7 791 | 62 754 298,84 |
| 2019 | 11 | 7 764 | 62 239 359,46 |
| 2019 | 12 | 7 669 | 60 176 454,36 |
| 2020 | 1 | 7 736 | 63 491 297,76 |
| 2020 | 2 | 7 509 | 61 001 533,45 |
| 2020 | 3 | 7 452 | 63 027 088,73 |
| 2020 | 4 | 7 458 | 64 581 752,85 |
| 2020 | 5 | 7 406 | 62 042 529,81 |
| 2020 | 6 | 7 382 | 63 309 501,47 |
| 2020 | 7 | 7 451 | 64 382 828,00 |
| 2020 | 8 | 7 588 | 65 246 262,15 |
| 2020 | 9 | 7 611 | 63 263 718,45 |
| 2020 | 10 | 7 667 | 62 392 733,63 |
| 2020 | 11 | 7 702 | 63 389 686,26 |
| 2020 | 12 | 7 529 | 62 737 038,87 |
| 2021 | 1 | 7 604 | 65 620 960,97 |
| 2021 | 2 | 7 495 | 64 673 198,84 |
| 2021 | 3 | 7 611 | 68 714 839,58 |
| 2021 | 4 | 7 695 | 70 587 434,64 |
| 2021 | 5 | 7 649 | 69 218 536,20 |
| 2021 | 6 | 7 685 | 71 699 726,73 |
| 2021 | 7 | 7 731 | 72 634 391,68 |
| 2021 | 8 | 7 735 | 72 491 873,54 |
| 2021 | 9 | 7 780 | 70 668 427,04 |
| 2021 | 10 | 7 795 | 69 882 112,39 |
| 2021 | 11 | 7 854 | 69 830 911,37 |
| 2021 | 12 | 7 742 | 70 812 804,45 |
| 2022 | 1 | 7 656 | 71 333 329,71 |
| 2022 | 2 | 7 552 | 70 279 202,03 |
| 2022 | 3 | 7 682 | 75 447 863,08 |
| 2022 | 4 | 7 690 | 74 846 895,40 |
| 2022 | 5 | 7 788 | 76 341 936,69 |
| 2022 | 6 | 7 768 | 76 544 544,72 |
| 2022 | 7 | 7 713 | 75 953 619,84 |
| 2022 | 8 | 7 727 | 77 252 601,04 |
| 2022 | 9 | 7 704 | 75 795 163,11 |
| 2022 | 10 | 7 775 | 76 302 741,51 |
| 2022 | 11 | 7 734 | 75 139 393,52 |
| 2022 | 12 | 7 661 | 76 594 585,33 |
| 2023 | 1 | 7 677 | 77 358 455,35 |
| 2023 | 2 | 7 521 | 75 646 551,59 |
| 2023 | 3 | 7 638 | 81 068 385,57 |
| 2023 | 4 | 7 661 | 81 202 314,47 |
| 2023 | 5 | 7 753 | 82 552 113,11 |
| 2023 | 6 | 7 686 | 83 753 152,89 |
| 2023 | 7 | 7 702 | 83 154 821,94 |
| 2023 | 8 | 7 706 | 84 715 138,13 |
| 2023 | 9 | 7 611 | 81 974 552,24 |
| 2023 | 10 | 7 691 | 82 327 959,13 |
| 2023 | 11 | 7 663 | 81 912 874,33 |
| 2023 | 12 | 7 595 | 81 697 510,60 |
| 2024 | 1 | 7 640 | 83 508 686,78 |
| 2024 | 2 | 7 494 | 84 750 872,91 |
| 2024 | 3 | 7 582 | 90 087 084,57 |
| 2024 | 4 | 7 547 | 91 885 892,46 |
| 2024 | 5 | 7 603 | 92 804 091,33 |
| 2024 | 6 | 7 523 | 95 376 391,26 |
| 2024 | 7 | 7 569 | 95 500 935,11 |
| 2024 | 8 | 7 461 | 95 313 038,03 |
| 2024 | 9 | 7 366 | 93 543 791,58 |
| 2024 | 10 | 7 488 | 93 782 258,72 |
| 2024 | 11 | 7 481 | 92 991 868,63 |
| 2024 | 12 | 7 327 | 91 244 302,37 |
| 2025 | 1 | 7 398 | 94 995 537,93 |
| 2025 | 2 | 7 215 | 93 289 052,75 |
| 2025 | 3 | 7 356 | 100 091 387,78 |
| 2025 | 4 | 7 349 | 103 368 599,64 |
| 2025 | 5 | 7 448 | 102 324 469,54 |
| 2025 | 6 | 7 335 | 103 972 564,98 |
| 2025 | 7 | 7 384 | 104 683 824,74 |
| 2025 | 8 | 7 292 | 104 307 725,24 |
| 2025 | 9 | 7 262 | 101 950 795,77 |
| 2025 | 10 | 7 376 | 102 248 406,28 |
| 2025 | 11 | 7 288 | 101 153 800,90 |
| 2025 | 12 | 7 208 | 98 878 115,13 |
| 2026 | 1 | 7 212 | 100 614 390,80 |
| 2026 | 2 | 7 047 | 96 864 469,35 |
| 2026 | 3 | 6 949 | 101 147 757,07 |
| 2026 | 4 | 6 872 | 105 426 826,53 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 10 czerwca 2026 r.

