Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej
Informacje INF-1
Rok | Miesiąc | Liczba złożonych informacji | Zatrudnienie ogółem (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 146 | 152 972,77 | 120 783,63 | 3 232,82 | 5 632,15 | 24 165,80 | 59 248,14 | 28 405,62 |
2016 | 2 | 1 139 | 153 626,03 | 121 620,42 | 3 259,90 | 5 696,04 | 24 278,97 | 59 836,51 | 28 454,45 |
2016 | 3 | 1 134 | 153 864,02 | 122 150,16 | 3 280,95 | 5 666,29 | 24 521,00 | 60 058,05 | 28 531,08 |
2016 | 4 | 1 122 | 153 728,30 | 122 055,29 | 3 314,75 | 5 677,42 | 24 599,12 | 60 164,28 | 28 203,44 |
2016 | 5 | 1 119 | 155 098,78 | 123 547,00 | 3 334,23 | 5 769,20 | 25 243,06 | 60 962,72 | 28 135,62 |
2016 | 6 | 1 104 | 153 752,24 | 122 339,86 | 3 305,68 | 5 781,09 | 24 009,59 | 61 065,43 | 28 073,39 |
2016 | 7 | 1 099 | 154 310,24 | 122 946,97 | 3 304,58 | 5 791,17 | 23 619,71 | 61 899,51 | 28 239,49 |
2016 | 8 | 1 097 | 154 515,22 | 123 072,29 | 3 282,59 | 5 785,75 | 23 575,20 | 62 075,03 | 28 272,90 |
2016 | 9 | 1 093 | 154 584,86 | 123 259,92 | 3 279,77 | 5 813,94 | 23 442,28 | 62 340,47 | 28 201,77 |
2016 | 10 | 1 090 | 154 344,68 | 122 708,66 | 3 293,63 | 5 807,14 | 23 266,85 | 62 074,36 | 28 193,84 |
2016 | 11 | 1 088 | 155 052,05 | 123 741,74 | 3 291,94 | 5 842,08 | 23 333,73 | 62 933,12 | 28 259,86 |
2016 | 12 | 1 088 | 156 066,64 | 124 315,93 | 3 334,58 | 5 913,10 | 23 466,26 | 63 213,87 | 28 321,00 |
2017 | 1 | 1 061 | 152 595,39 | 121 174,79 | 3 264,75 | 5 703,02 | 22 557,44 | 61 829,05 | 27 800,21 |
2017 | 2 | 1 060 | 154 760,50 | 122 804,08 | 3 297,77 | 5 765,94 | 22 747,34 | 62 674,40 | 28 296,32 |
2017 | 3 | 1 056 | 155 739,78 | 123 579,56 | 3 305,53 | 5 776,53 | 22 916,03 | 63 157,88 | 28 404,17 |
2017 | 4 | 1 052 | 158 649,70 | 126 125,10 | 3 342,97 | 5 926,35 | 23 544,45 | 64 756,43 | 28 537,65 |
2017 | 5 | 1 045 | 158 973,89 | 125 950,67 | 3 311,05 | 5 921,05 | 23 412,85 | 64 934,99 | 28 357,79 |
2017 | 6 | 1 040 | 159 149,52 | 126 046,85 | 3 308,27 | 5 949,07 | 23 415,24 | 65 049,35 | 28 314,41 |
2017 | 7 | 1 034 | 158 824,08 | 125 783,24 | 3 263,06 | 5 939,53 | 23 291,57 | 65 077,17 | 28 199,53 |
2017 | 8 | 1 031 | 158 907,09 | 125 828,89 | 3 274,43 | 5 981,60 | 23 315,54 | 65 145,97 | 28 101,10 |
2017 | 9 | 1 026 | 158 813,43 | 125 799,20 | 3 282,01 | 6 034,63 | 23 282,68 | 64 993,81 | 28 044,57 |
2017 | 10 | 1 022 | 157 085,72 | 124 028,96 | 3 277,40 | 6 070,85 | 23 061,75 | 63 833,96 | 27 631,90 |
2017 | 11 | 1 021 | 152 413,45 | 119 902,63 | 3 245,25 | 5 937,01 | 22 235,66 | 61 152,14 | 27 172,55 |
2017 | 12 | 1 023 | 156 278,06 | 123 266,09 | 3 267,78 | 6 131,45 | 22 924,94 | 63 360,61 | 27 418,08 |
2018 | 1 | 998 | 150 171,24 | 118 243,27 | 3 162,08 | 5 887,25 | 22 122,28 | 60 355,50 | 26 534,75 |
2018 | 2 | 990 | 146 434,06 | 116 107,13 | 3 164,60 | 5 896,97 | 21 745,98 | 59 715,35 | 25 560,34 |
2018 | 3 | 982 | 145 936,06 | 115 925,63 | 3 172,95 | 5 934,43 | 21 762,85 | 59 700,03 | 25 338,62 |
2018 | 4 | 972 | 145 022,69 | 115 089,48 | 3 177,29 | 5 935,83 | 21 546,26 | 59 274,39 | 25 135,53 |
2018 | 5 | 962 | 144 511,02 | 114 864,56 | 3 178,24 | 5 969,86 | 21 382,72 | 59 344,54 | 24 973,77 |
2018 | 6 | 955 | 144 383,69 | 114 631,59 | 3 223,39 | 5 984,27 | 21 351,84 | 59 115,28 | 24 942,59 |
2018 | 7 | 947 | 143 386,84 | 113 688,27 | 3 228,98 | 5 977,91 | 21 228,82 | 58 731,16 | 24 503,33 |
2018 | 8 | 947 | 142 915,96 | 113 387,43 | 3 227,98 | 6 011,04 | 21 004,09 | 58 839,83 | 24 297,02 |
2018 | 9 | 935 | 141 147,29 | 112 061,95 | 3 198,69 | 5 943,32 | 20 645,14 | 58 179,59 | 24 082,11 |
2018 | 10 | 930 | 140 462,78 | 111 360,19 | 3 215,77 | 5 964,96 | 20 479,57 | 57 833,22 | 23 847,39 |
2018 | 11 | 919 | 138 265,66 | 109 439,42 | 3 204,84 | 5 875,56 | 20 030,08 | 56 830,41 | 23 488,59 |
2018 | 12 | 914 | 137 234,84 | 108 527,00 | 3 204,48 | 5 834,96 | 20 001,07 | 56 197,70 | 23 280,79 |
2019 | 1 | 939 | 133 872,48 | 105 626,86 | 3 147,36 | 5 705,79 | 19 485,76 | 54 582,46 | 22 700,69 |
2019 | 2 | 912 | 133 285,89 | 104 820,36 | 3 128,46 | 5 671,08 | 19 420,85 | 54 263,08 | 22 331,89 |
2019 | 3 | 910 | 132 172,74 | 104 282,01 | 3 134,60 | 5 653,19 | 19 477,37 | 54 055,21 | 21 958,58 |
2019 | 4 | 912 | 132 170,72 | 104 089,74 | 3 141,99 | 5 708,66 | 19 412,49 | 54 096,15 | 21 725,32 |
2019 | 5 | 904 | 132 371,14 | 104 467,47 | 3 139,26 | 5 739,57 | 19 314,81 | 54 349,69 | 21 920,37 |
2019 | 6 | 902 | 132 363,96 | 104 371,98 | 3 108,93 | 5 761,57 | 19 188,35 | 54 426,78 | 21 877,25 |
2019 | 7 | 902 | 131 822,21 | 103 823,38 | 3 100,92 | 5 731,37 | 19 171,65 | 54 085,91 | 21 727,34 |
2019 | 8 | 897 | 131 466,33 | 103 621,37 | 3 093,20 | 5 748,78 | 19 144,04 | 54 064,75 | 21 563,03 |
2019 | 9 | 889 | 130 335,33 | 102 826,07 | 3 055,83 | 5 746,90 | 19 013,06 | 53 632,40 | 21 355,74 |
2019 | 10 | 882 | 128 923,97 | 101 672,12 | 3 042,82 | 5 689,82 | 18 644,44 | 53 108,67 | 21 162,04 |
2019 | 11 | 882 | 129 799,13 | 102 270,83 | 3 067,84 | 5 734,25 | 18 825,48 | 53 481,45 | 21 154,79 |
2019 | 12 | 1 067 | 129 724,09 | 102 374,68 | 3 058,64 | 5 752,77 | 18 795,02 | 53 519,71 | 21 238,86 |
2020 | 1 | 868 | 125 493,05 | 98 792,99 | 2 935,34 | 5 481,46 | 17 934,72 | 51 844,82 | 20 579,17 |
2020 | 2 | 848 | 126 315,22 | 99 387,75 | 2 957,60 | 5 524,34 | 18 118,94 | 52 292,26 | 20 480,86 |
2020 | 3 | 843 | 125 617,25 | 98 765,78 | 2 952,76 | 5 558,06 | 18 192,44 | 51 704,75 | 20 343,89 |
2020 | 4 | 829 | 122 676,17 | 96 797,80 | 2 913,14 | 5 469,18 | 17 839,09 | 50 839,18 | 19 726,40 |
2020 | 5 | 814 | 119 390,25 | 94 147,90 | 2 854,37 | 5 310,07 | 17 346,02 | 49 318,24 | 19 316,18 |
2020 | 6 | 823 | 119 595,20 | 94 256,76 | 2 904,02 | 5 245,99 | 17 410,70 | 49 320,99 | 19 373,06 |
2020 | 7 | 810 | 119 599,35 | 94 156,05 | 2 849,78 | 5 272,47 | 17 395,00 | 49 193,78 | 19 440,99 |
2020 | 8 | 808 | 121 047,72 | 95 301,25 | 2 828,38 | 5 293,87 | 17 525,46 | 49 780,95 | 19 865,73 |
2020 | 9 | 807 | 120 978,27 | 95 266,40 | 2 833,16 | 5 317,93 | 17 516,87 | 49 695,65 | 19 894,59 |
2020 | 10 | 802 | 129 534,18 | 94 871,61 | 2 803,77 | 5 338,87 | 17 596,47 | 49 308,88 | 19 817,88 |
2020 | 11 | 804 | 119 946,16 | 94 277,72 | 2 809,58 | 5 310,97 | 17 427,80 | 49 026,85 | 19 697,52 |
2020 | 12 | 998 | 120 194,94 | 94 404,91 | 2 819,02 | 5 323,41 | 17 480,49 | 49 080,78 | 19 699,13 |
2021 | 1 | 807 | 118 422,97 | 93 006,78 | 2 773,54 | 5 174,16 | 17 298,52 | 48 217,94 | 19 541,62 |
2021 | 2 | 803 | 118 399,61 | 93 062,73 | 2 786,69 | 5 167,63 | 17 306,72 | 48 232,14 | 19 567,55 |
2021 | 3 | 798 | 118 450,99 | 93 305,28 | 2 807,87 | 5 175,04 | 17 311,76 | 48 315,31 | 19 693,30 |
2021 | 4 | 796 | 118 000,99 | 92 892,85 | 2 803,93 | 5 136,00 | 17 307,54 | 48 045,95 | 19 597,10 |
2021 | 5 | 790 | 118 099,64 | 92 996,20 | 2 791,93 | 5 164,77 | 18 038,76 | 47 469,77 | 19 528,32 |
2021 | 6 | 783 | 117 213,28 | 92 390,16 | 2 775,86 | 5 149,89 | 17 453,12 | 47 752,71 | 19 256,58 |
2021 | 7 | 777 | 116 666,52 | 91 922,89 | 2 788,02 | 5 123,58 | 17 388,16 | 47 570,24 | 19 050,89 |
2021 | 8 | 773 | 116 018,00 | 91 389,39 | 2 802,92 | 5 092,97 | 17 309,06 | 47 285,81 | 18 895,63 |
2021 | 9 | 770 | 115 528,51 | 91 101,56 | 2 778,11 | 5 079,64 | 17 235,54 | 47 091,79 | 18 914,65 |
2021 | 10 | 768 | 115 135,84 | 90 809,08 | 2 776,74 | 5 092,93 | 17 187,88 | 46 886,28 | 18 863,00 |
2021 | 11 | 761 | 115 058,92 | 90 687,30 | 2 748,21 | 5 083,17 | 17 182,67 | 46 854,38 | 18 817,87 |
2021 | 12 | 892 | 114 538,04 | 90 185,72 | 2 735,09 | 5 051,99 | 17 073,91 | 46 613,05 | 18 710,68 |
2022 | 1 | 747 | 112 483,30 | 88 289,24 | 2 672,98 | 4 962,78 | 16 589,85 | 45 975,52 | 18 087,10 |
2022 | 2 | 741 | 111 413,88 | 87 315,01 | 2 626,22 | 4 824,21 | 16 381,73 | 45 682,30 | 17 798,47 |
2022 | 3 | 695 | 82 572,87 | 62 538,88 | 2 205,97 | 3 641,34 | 12 304,99 | 31 259,94 | 13 119,64 |
2022 | 4 | 665 | 80 670,89 | 60 840,34 | 2 157,41 | 3 531,44 | 11 907,10 | 30 470,86 | 12 768,53 |
2022 | 5 | 665 | 79 528,69 | 59 932,96 | 2 136,64 | 3 479,87 | 11 924,09 | 29 775,52 | 12 611,34 |
2022 | 6 | 661 | 79 309,98 | 59 926,14 | 2 151,00 | 3 485,46 | 11 867,26 | 29 863,98 | 12 552,94 |
2022 | 7 | 650 | 76 668,04 | 57 676,55 | 2 068,23 | 3 265,98 | 11 306,19 | 28 805,49 | 12 225,16 |
2022 | 8 | 644 | 76 101,95 | 57 325,29 | 2 081,83 | 3 284,02 | 11 308,32 | 28 623,32 | 12 022,30 |
2022 | 9 | 641 | 75 725,14 | 56 980,91 | 2 068,82 | 3 247,54 | 11 152,72 | 28 549,79 | 11 956,04 |
2022 | 10 | 632 | 74 491,33 | 55 883,17 | 2 038,07 | 3 167,30 | 10 885,88 | 27 977,59 | 11 809,04 |
2022 | 11 | 626 | 73 678,91 | 55 120,03 | 2 005,20 | 3 093,92 | 10 740,66 | 27 625,43 | 11 649,82 |
2022 | 12 | 555 | 73 870,35 | 55 483,71 | 2 042,99 | 3 160,20 | 10 770,39 | 27 864,64 | 11 640,49 |
2023 | 1 | 621 | 73 055,05 | 55 100,11 | 2 058,52 | 3 148,77 | 10 676,50 | 27 797,49 | 11 417,83 |
2023 | 2 | 621 | 73 290,01 | 55 085,80 | 2 056,94 | 3 158,21 | 10 648,58 | 27 841,40 | 11 379,67 |
* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na dzień 11 kwietnia 2023 r.