informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

Informacje INF-1

Rok Miesiąc Liczba złożonych informacji  Zatrudnienie ogółem (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty)  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty)
2019 1 894 133 872,48 105 626,86 3 147,36 5 705,79 19 485,76 54 582,46 22 700,69
2019 2 886 133 285,89 104 820,36 3 128,46 5 671,08 19 420,85 54 263,08 22 331,89
2019 3 880 132 172,74 104 282,01 3 134,60 5 653,19 19 477,37 54 055,21 21 958,58
2019 4 879 132 170,72 104 089,74 3 141,99 5 708,66 19 412,49 54 096,15 21 725,32
2019 5 877 132 371,14 104 467,47 3 139,26 5 739,57 19 314,81 54 349,69 21 920,37
2019 6 873 132 363,96 104 371,98 3 108,93 5 761,57 19 188,35 54 426,78 21 877,25
2019 7 869 131 822,21 103 823,38 3 100,92 5 731,37 19 171,65 54 085,91 21 727,34
2019 8 868 131 466,33 103 621,37 3 093,20 5 748,78 19 144,04 54 064,75 21 563,03
2019 9 859 130 335,33 102 826,07 3 055,83 5 746,90 19 013,06 53 632,40 21 355,74
2019 10 855 128 923,97 101 672,12 3 042,82 5 689,82 18 644,44 53 108,67 21 162,04
2019 11 853 129 799,13 102 270,83 3 067,84 5 734,25 18 825,48 53 481,45 21 154,79
2019 12 850 129 690,59 102 357,68 3 058,64 5 752,77 18 793,02 53 508,71 21 234,86
2020 1 827 125 625,97 98 859,73 2 942,34 5 477,46 17 978,90 51 830,39 20 613,16
2020 2 825 126 510,79 99 518,11 2 961,73 5 523,34 18 149,66 52 347,11 20 522,52
2020 3 820 125 914,43 98 990,91 2 959,70 5 561,87 18 245,40 51 807,75 20 402,31
2020 4 808 122 925,50 96 974,66 2 918,14 5 469,18 17 883,09 50 923,34 19 770,10
2020 5 799 119 689,00 94 375,41 2 862,64 5 313,03 17 397,90 49 421,99 19 376,83
2020 6 796 119 884,39 94 472,16 2 912,77 5 248,46 17 463,53 49 414,36 19 431,04
2020 7 792 119 890,83 94 378,25 2 860,34 5 275,53 17 448,89 49 293,11 19 496,35
2020 8 788 121 260,21 95 443,98 2 833,38 5 293,87 17 555,45 49 849,72 19 904,70
2020 9 786 121 187,12 95 406,44 2 838,16 5 316,93 17 545,34 49 762,74 19 935,07
2020 10 783 129 822,35 95 090,32 2 814,07 5 341,87 17 643,13 49 410,95 19 874,56
2020 11 786 120 229,24 94 493,35 2 820,33 5 312,97 17 474,32 49 125,06 19 755,67
2020 12 784 120 318,20 94 467,16 2 825,47 5 322,41 17 494,06 49 095,36 19 727,78
2021 1 781 118 609,82 93 127,10 2 780,25 5 172,16 17 322,35 48 276,50 19 574,84
2021 2 778 118 592,11 93 188,72 2 793,69 5 166,09 17 330,69 48 290,38 19 605,87
2021 3 778 118 843,07 93 508,95 2 812,87 5 175,83 17 353,75 48 383,45 19 781,05
2021 4 773 118 193,20 93 016,01 2 809,93 5 135,96 17 325,04 48 108,65 19 634,10
2021 5 769 118 222,10 93 058,54 2 797,93 5 163,77 18 049,26 47 487,19 19 557,74
2021 6 765 117 336,60 92 451,36 2 781,86 5 148,89 17 464,66 47 767,03 19 286,92
2021 7 758 116 786,24 91 984,52 2 794,02 5 121,58 17 400,63 47 583,75 19 082,54
2021 8 754 116 049,02 91 406,15 2 809,66 5 088,73 17 317,50 47 276,01 18 911,25
2021 9 752 115 825,42 91 253,92 2 785,07 5 079,92 17 273,79 47 129,04 18 984,27
2021 10 748 115 500,37 91 023,18 2 783,74 5 095,92 17 234,32 46 965,70 18 941,25
2021 11 743 115 605,47 91 087,99 2 756,21 5 100,42 17 287,42 47 047,56 18 895,38
2021 12 733 114 798,66 90 346,48 2 739,09 5 054,69 17 117,95 46 665,58 18 768,17
2022 1 711 112 977,93 88 659,38 2 677,98 4 986,53 16 655,93 46 157,78 18 180,15
2022 2 713 112 575,58 88 327,09 2 658,71 4 885,86 16 583,16 46 217,57 17 979,71
2022 3 621 83 072,58 62 971,93 2 213,42 3 622,92 12 390,09 31 544,35 13 194,15
2022 4 607 81 601,35 61 600,59 2 182,68 3 578,06 12 030,67 30 877,07 12 927,11
2022 5 597 80 223,92 60 530,27 2 159,69 3 519,34 12 021,72 30 082,51 12 741,51
2022 6 592 79 907,58 60 435,49 2 168,78 3 511,45 11 970,17 30 095,17 12 682,42
2022 7 578 77 375,33 58 284,71 2 089,98 3 301,58 11 434,76 29 094,58 12 358,31
2022 8 574 76 809,10 57 917,91 2 102,58 3 311,16 11 430,36 28 914,00 12 154,31
2022 9 570 76 462,91 57 619,85 2 085,57 3 277,84 11 290,13 28 869,86 12 091,45
2022 10 567 75 228,70 56 524,06 2 052,87 3 196,58 11 013,50 28 311,65 11 945,17
2022 11 564 74 830,77 56 169,13 2 060,95 3 185,47 11 008,66 28 084,01 11 826,04
2022 12 560 74 309,17 55 887,25 2 058,42 3 173,96 10 878,25 28 048,32 11 724,30
2023 1 560 74 068,50 55 729,36 2 071,23 3 175,15 10 753,28 28 154,48 11 575,22
2023 2 555 73 614,69 55 330,80 2 064,94 3 175,39 10 689,97 27 966,64 11 433,86
2023 3 548 73 117,47 54 900,30 2 059,45 3 163,04 10 588,03 27 784,86 11 304,92
2023 4 548 72 914,56 54 785,17 2 071,37 3 172,37 10 570,16 27 759,91 11 211,36
2023 5 545 72 668,30 54 671,64 2 074,26 3 158,80 10 610,17 27 708,24 11 120,17
2023 6 539 72 459,10 54 525,25 2 062,17 3 162,38 11 189,13 27 082,03 11 029,54
2023 7 532 72 169,37 54 349,72 2 072,85 3 147,86 10 586,25 27 576,13 10 966,63
2023 8 528 71 517,52 53 929,61 2 078,32 3 119,96 10 630,86 27 294,63 10 804,84
2023 9 524 71 086,17 53 493,30 2 037,37 3 105,62 10 502,33 27 171,64 10 673,77
2023 10 520 70 808,76 53 161,09 2 025,08 3 077,57 10 414,09 27 066,47 10 574,36
2023 11 519 70 563,34 52 849,20 2 022,73 3 027,62 10 456,10 26 845,19 10 495,56
2023 12 521 70 385,09 53 016,73 2 033,83 3 029,76 10 443,08 27 059,67 10 447,39
2024 1 536 83 452,61 63 761,41 2 165,76 3 478,64 12 173,99 33 560,55 12 380,47
2024 2 535 83 134,24 63 558,51 2 170,98 3 460,31 12 212,48 33 455,18 12 257,56
2024 3 531 81 257,91 61 897,13 2 156,68 3 375,59 12 024,89 32 306,61 12 031,36
2024 4 529 80 792,39 61 585,41 2 159,74 3 351,41 11 982,94 32 166,83 11 922,49
2024 5 527 80 073,89 61 355,98 2 146,00 3 341,17 11 975,86 32 107,34 11 783,61
2024 6 523 79 924,98 61 201,81 2 126,94 3 325,14 11 990,79 32 101,05 11 655,89
2024 7 515 79 539,62 60 909,04 2 136,61 3 280,00 11 974,39 31 966,53 11 549,51
2024 8 516 78 902,15 60 584,38 2 127,63 3 294,89 11 949,02 31 777,29 11 433,55
2024 9 514 78 335,24 60 319,39 2 122,49 3 271,71 11 876,03 31 784,69 11 262,47
2024 10 515 78 062,60 59 425,11 2 115,04 3 236,89 11 705,63 31 398,29 10 966,26
2024 11 512 78 065,62 59 344,51 2 115,41 3 250,91 11 673,71 31 436,29 10 865,19
2024 12 509 77 862,72 59 324,11 2 111,74 3 229,82 11 641,87 31 544,45 10 794,23
2025 1 524 82 009,25 63 122,40 2 205,28 3 469,92 12 204,17 34 014,73 11 226,30
2025 2 520 81 566,13 62 881,08 2 223,68 3 461,91 12 203,14 33 827,41 11 162,94
2025 3 514 80 850,13 62 466,17 2 182,76 3 486,52 12 820,05 33 013,29 10 960,61
2025 4 509 80 497,74 62 139,24 2 172,40 3 440,05 12 083,05 33 581,41 10 860,60
2025 5 506 80 025,22 61 816,35 2 153,24 3 419,51 12 001,27 33 452,08 10 790,25
2025 6 500 79 922,37 61 847,59 2 147,64 3 399,86 11 982,55 33 599,56 10 717,98
2025 7 494 79 359,95 61 390,52 2 130,65 3 379,85 11 907,38 33 368,17 10 604,47
2025 8 489 78 545,46 60 704,12 2 123,05 3 358,41 11 868,26 32 919,00 10 435,40
2025 9 485 78 157,89 60 519,39 2 126,70 3 309,91 11 786,00 32 884,39 10 412,29
2025 10 484 78 161,12 60 437,04 2 135,34 3 293,77 11 787,09 32 857,14 10 363,10
2025 11 485 78 283,49 60 583,03 2 132,76 3 309,14 11 763,62 33 018,22 10 359,29
2025 12 483 78 099,34 60 358,74 2 137,05 3 287,68 11 745,27 32 866,47 10 322,27
2026 1 468 73 619,04 56 749,98 2 064,71 3 171,22 11 236,48 30 920,02 9 357,55

* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na 10 marca 2026 r.