Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej
Informacje INF-1
Rok | Miesiąc | Liczba złożonych informacji | Zatrudnienie ogółem (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 146 | 152 972,77 | 120 783,63 | 3 232,82 | 5 632,15 | 24 165,80 | 59 248,14 | 28 405,62 |
2016 | 2 | 1 139 | 153 626,03 | 121 620,42 | 3 259,90 | 5 696,04 | 24 278,97 | 59 836,51 | 28 454,45 |
2016 | 3 | 1 134 | 153 864,02 | 122 150,16 | 3 280,95 | 5 666,29 | 24 521,00 | 60 058,05 | 28 531,08 |
2016 | 4 | 1 122 | 153 728,30 | 122 055,29 | 3 314,75 | 5 677,42 | 24 599,12 | 60 164,28 | 28 203,44 |
2016 | 5 | 1 119 | 155 098,78 | 123 547,00 | 3 334,23 | 5 769,20 | 25 243,06 | 60 962,72 | 28 135,62 |
2016 | 6 | 1 104 | 153 752,24 | 122 339,86 | 3 305,68 | 5 781,09 | 24 009,59 | 61 065,43 | 28 073,39 |
2016 | 7 | 1 099 | 154 310,24 | 122 946,97 | 3 304,58 | 5 791,17 | 23 619,71 | 61 899,51 | 28 239,49 |
2016 | 8 | 1 097 | 154 515,22 | 123 072,29 | 3 282,59 | 5 785,75 | 23 575,20 | 62 075,03 | 28 272,90 |
2016 | 9 | 1 093 | 154 584,86 | 123 259,92 | 3 279,77 | 5 813,94 | 23 442,28 | 62 340,47 | 28 201,77 |
2016 | 10 | 1 090 | 154 344,68 | 122 708,66 | 3 293,63 | 5 807,14 | 23 266,85 | 62 074,36 | 28 193,84 |
2016 | 11 | 1 088 | 155 052,05 | 123 741,74 | 3 291,94 | 5 842,08 | 23 333,73 | 62 933,12 | 28 259,86 |
2016 | 12 | 1 088 | 156 066,64 | 124 315,93 | 3 334,58 | 5 913,10 | 23 466,26 | 63 213,87 | 28 321,00 |
2017 | 1 | 1 060 | 152 496,36 | 121 135,89 | 3 263,75 | 5 703,02 | 22 554,44 | 61 803,15 | 27 791,21 |
2017 | 2 | 1 060 | 154 760,50 | 122 804,08 | 3 297,77 | 5 765,94 | 22 747,34 | 62 674,40 | 28 296,32 |
2017 | 3 | 1 056 | 155 739,78 | 123 579,56 | 3 305,53 | 5 776,53 | 22 916,03 | 63 157,88 | 28 404,17 |
2017 | 4 | 1 052 | 158 649,70 | 126 125,10 | 3 342,97 | 5 926,35 | 23 544,45 | 64 756,43 | 28 537,65 |
2017 | 5 | 1 044 | 158 785,89 | 125 769,67 | 3 308,05 | 5 870,05 | 23 367,85 | 64 856,99 | 28 353,79 |
2017 | 6 | 1 039 | 158 959,52 | 125 867,85 | 3 305,27 | 5 898,07 | 23 370,24 | 64 971,35 | 28 312,41 |
2017 | 7 | 1 033 | 158 634,05 | 125 605,82 | 3 253,06 | 5 898,53 | 23 234,96 | 65 011,36 | 28 195,53 |
2017 | 8 | 1 030 | 158 700,73 | 125 636,43 | 3 264,43 | 5 932,60 | 23 263,54 | 65 068,51 | 28 097,10 |
2017 | 9 | 1 025 | 158 601,88 | 125 601,32 | 3 272,01 | 5 981,63 | 23 230,32 | 64 915,29 | 28 040,57 |
2017 | 10 | 1 021 | 156 873,37 | 123 829,61 | 3 267,40 | 6 007,85 | 23 008,66 | 63 763,70 | 27 628,90 |
2017 | 11 | 1 020 | 152 200,79 | 119 698,23 | 3 235,25 | 5 869,01 | 22 182,30 | 61 082,10 | 27 169,55 |
2017 | 12 | 1 022 | 156 057,44 | 123 055,67 | 3 257,78 | 6 067,45 | 22 870,94 | 63 281,19 | 27 415,08 |
2018 | 1 | 998 | 150 171,24 | 118 243,27 | 3 162,08 | 5 887,25 | 22 122,28 | 60 355,50 | 26 534,75 |
2018 | 2 | 990 | 146 434,06 | 116 107,13 | 3 164,60 | 5 896,97 | 21 745,98 | 59 715,35 | 25 560,34 |
2018 | 3 | 983 | 145 968,45 | 115 953,69 | 3 172,95 | 5 934,43 | 21 775,85 | 59 713,09 | 25 340,62 |
2018 | 4 | 972 | 145 022,69 | 115 089,48 | 3 177,29 | 5 935,83 | 21 546,26 | 59 274,39 | 25 135,53 |
2018 | 5 | 963 | 144 542,82 | 114 892,20 | 3 178,36 | 5 969,86 | 21 395,24 | 59 357,54 | 24 975,77 |
2018 | 6 | 956 | 144 416,16 | 114 658,73 | 3 223,53 | 5 984,27 | 21 364,84 | 59 127,28 | 24 944,59 |
2018 | 7 | 947 | 143 386,84 | 113 688,27 | 3 228,98 | 5 977,91 | 21 228,82 | 58 731,16 | 24 503,33 |
2018 | 8 | 947 | 142 915,96 | 113 387,43 | 3 227,98 | 6 011,04 | 21 004,09 | 58 839,83 | 24 297,02 |
2018 | 9 | 935 | 141 147,29 | 112 061,95 | 3 198,69 | 5 943,32 | 20 645,14 | 58 179,59 | 24 082,11 |
2018 | 10 | 930 | 140 462,78 | 111 360,19 | 3 215,77 | 5 964,96 | 20 479,57 | 57 833,22 | 23 847,39 |
2018 | 11 | 919 | 138 265,66 | 109 439,42 | 3 204,84 | 5 875,56 | 20 030,08 | 56 830,41 | 23 488,59 |
2018 | 12 | 914 | 137 234,84 | 108 527,00 | 3 204,48 | 5 834,96 | 20 001,07 | 56 197,70 | 23 280,79 |
2019 | 1 | 895 | 133 900,23 | 105 642,36 | 3 147,36 | 5 706,79 | 19 487,76 | 54 583,96 | 22 711,69 |
2019 | 2 | 887 | 133 093,29 | 104 610,50 | 3 118,46 | 5 604,40 | 19 368,85 | 54 173,22 | 22 340,57 |
2019 | 3 | 880 | 131 942,44 | 104 049,99 | 3 123,60 | 5 584,19 | 19 420,37 | 53 959,87 | 21 958,90 |
2019 | 4 | 879 | 131 945,66 | 103 866,93 | 3 130,99 | 5 643,66 | 19 357,49 | 54 006,34 | 21 723,32 |
2019 | 5 | 877 | 132 142,04 | 104 244,52 | 3 128,26 | 5 680,57 | 19 263,81 | 54 253,23 | 21 914,88 |
2019 | 6 | 873 | 132 133,93 | 104 134,24 | 3 099,93 | 5 691,57 | 19 138,35 | 54 325,98 | 21 869,31 |
2019 | 7 | 869 | 131 597,22 | 103 608,38 | 3 079,92 | 5 673,37 | 19 126,55 | 53 998,41 | 21 723,94 |
2019 | 8 | 868 | 131 244,95 | 103 405,10 | 3 071,20 | 5 695,78 | 19 094,04 | 53 972,45 | 21 564,06 |
2019 | 9 | 859 | 130 111,84 | 102 603,18 | 3 035,83 | 5 691,90 | 18 963,03 | 53 539,91 | 21 350,37 |
2019 | 10 | 855 | 128 706,01 | 101 459,73 | 3 022,82 | 5 633,82 | 18 593,44 | 53 020,65 | 21 164,67 |
2019 | 11 | 851 | 129 175,59 | 101 873,17 | 3 045,84 | 5 673,25 | 18 753,48 | 53 275,67 | 21 117,91 |
2019 | 12 | 850 | 129 168,31 | 101 998,77 | 3 036,64 | 5 690,93 | 18 729,63 | 53 325,93 | 21 205,96 |
2020 | 1 | 827 | 126 027,35 | 99 220,90 | 2 922,89 | 5 457,22 | 18 059,05 | 52 063,24 | 20 698,52 |
2020 | 2 | 821 | 125 885,46 | 98 991,19 | 2 930,60 | 5 438,13 | 18 057,41 | 52 082,37 | 20 468,93 |
2020 | 3 | 815 | 125 191,27 | 98 379,05 | 2 926,79 | 5 471,41 | 18 133,70 | 51 504,42 | 20 328,85 |
2020 | 4 | 803 | 122 468,26 | 96 594,34 | 2 890,14 | 5 420,19 | 17 788,34 | 50 761,09 | 19 723,77 |
2020 | 5 | 793 | 118 918,33 | 93 781,60 | 2 829,37 | 5 251,59 | 17 278,45 | 49 140,56 | 19 278,61 |
2020 | 6 | 789 | 119 027,70 | 93 812,10 | 2 876,02 | 5 174,45 | 17 326,47 | 49 100,69 | 19 332,47 |
2020 | 7 | 785 | 119 124,13 | 93 785,98 | 2 823,78 | 5 214,36 | 17 334,93 | 49 009,74 | 19 399,14 |
2020 | 8 | 783 | 120 606,65 | 94 945,91 | 2 803,38 | 5 236,87 | 17 469,28 | 49 602,31 | 19 827,21 |
2020 | 9 | 780 | 120 506,28 | 94 887,74 | 2 810,16 | 5 258,47 | 17 455,98 | 49 511,62 | 19 843,31 |
2020 | 10 | 777 | 129 105,25 | 94 526,92 | 2 781,77 | 5 280,16 | 17 539,23 | 49 143,04 | 19 776,98 |
2020 | 11 | 779 | 119 452,53 | 93 889,08 | 2 790,78 | 5 252,49 | 17 364,04 | 48 829,13 | 19 647,64 |
2020 | 12 | 774 | 119 026,91 | 93 647,34 | 2 790,53 | 5 246,24 | 17 503,36 | 48 579,54 | 19 525,59 |
* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.