informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

Informacje INF-1

Rok Miesiąc Liczba złożonych informacji  Zatrudnienie ogółem (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty)  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty)
2019 1 894 133 872,48 105 626,86 3 147,36 5 705,79 19 485,76 54 582,46 22 700,69
2019 2 886 133 285,89 104 820,36 3 128,46 5 671,08 19 420,85 54 263,08 22 331,89
2019 3 880 132 172,74 104 282,01 3 134,60 5 653,19 19 477,37 54 055,21 21 958,58
2019 4 879 132 170,72 104 089,74 3 141,99 5 708,66 19 412,49 54 096,15 21 725,32
2019 5 877 132 371,14 104 467,47 3 139,26 5 739,57 19 314,81 54 349,69 21 920,37
2019 6 873 132 363,96 104 371,98 3 108,93 5 761,57 19 188,35 54 426,78 21 877,25
2019 7 869 131 822,21 103 823,38 3 100,92 5 731,37 19 171,65 54 085,91 21 727,34
2019 8 868 131 466,33 103 621,37 3 093,20 5 748,78 19 144,04 54 064,75 21 563,03
2019 9 859 130 335,33 102 826,07 3 055,83 5 746,90 19 013,06 53 632,40 21 355,74
2019 10 855 128 923,97 101 672,12 3 042,82 5 689,82 18 644,44 53 108,67 21 162,04
2019 11 853 129 799,13 102 270,83 3 067,84 5 734,25 18 825,48 53 481,45 21 154,79
2019 12 850 129 690,59 102 357,68 3 058,64 5 752,77 18 793,02 53 508,71 21 234,86
2020 1 827 125 625,97 98 859,73 2 942,34 5 477,46 17 978,90 51 830,39 20 613,16
2020 2 825 126 510,79 99 518,11 2 961,73 5 523,34 18 149,66 52 347,11 20 522,52
2020 3 820 125 914,43 98 990,91 2 959,70 5 561,87 18 245,40 51 807,75 20 402,31
2020 4 808 122 925,50 96 974,66 2 918,14 5 469,18 17 883,09 50 923,34 19 770,10
2020 5 799 119 689,00 94 375,41 2 862,64 5 313,03 17 397,90 49 421,99 19 376,83
2020 6 796 119 884,39 94 472,16 2 912,77 5 248,46 17 463,53 49 414,36 19 431,04
2020 7 792 119 890,83 94 378,25 2 860,34 5 275,53 17 448,89 49 293,11 19 496,35
2020 8 788 121 260,21 95 443,98 2 833,38 5 293,87 17 555,45 49 849,72 19 904,70
2020 9 786 121 187,12 95 406,44 2 838,16 5 316,93 17 545,34 49 762,74 19 935,07
2020 10 783 129 822,35 95 090,32 2 814,07 5 341,87 17 643,13 49 410,95 19 874,56
2020 11 786 120 229,24 94 493,35 2 820,33 5 312,97 17 474,32 49 125,06 19 755,67
2020 12 784 120 318,20 94 467,16 2 825,47 5 322,41 17 494,06 49 095,36 19 727,78
2021 1 781 118 609,82 93 127,10 2 780,25 5 172,16 17 322,35 48 276,50 19 574,84
2021 2 778 118 592,11 93 188,72 2 793,69 5 166,09 17 330,69 48 290,38 19 605,87
2021 3 778 118 843,07 93 508,95 2 812,87 5 175,83 17 353,75 48 383,45 19 781,05
2021 4 773 118 193,20 93 016,01 2 809,93 5 135,96 17 325,04 48 108,65 19 634,10
2021 5 769 118 222,10 93 058,54 2 797,93 5 163,77 18 049,26 47 487,19 19 557,74
2021 6 765 117 336,60 92 451,36 2 781,86 5 148,89 17 464,66 47 767,03 19 286,92
2021 7 758 116 786,24 91 984,52 2 794,02 5 121,58 17 400,63 47 583,75 19 082,54
2021 8 754 116 049,02 91 406,15 2 809,66 5 088,73 17 317,50 47 276,01 18 911,25
2021 9 752 115 825,42 91 253,92 2 785,07 5 079,92 17 273,79 47 129,04 18 984,27
2021 10 748 115 500,37 91 023,18 2 783,74 5 095,92 17 234,32 46 965,70 18 941,25
2021 11 743 115 605,47 91 087,99 2 756,21 5 100,42 17 287,42 47 047,56 18 895,38
2021 12 734 114 831,66 90 369,48 2 739,09 5 054,69 17 118,95 46 682,58 18 773,17
2022 1 711 112 977,93 88 659,38 2 677,98 4 986,53 16 655,93 46 157,78 18 180,15
2022 2 715 112 725,08 88 412,09 2 659,71 4 886,86 16 595,16 46 251,57 18 016,71
2022 3 623 83 220,42 63 056,93 2 214,42 3 623,92 12 402,09 31 578,35 13 231,15
2022 4 609 81 750,03 61 685,25 2 183,68 3 579,06 12 042,67 30 910,07 12 964,77
2022 5 599 80 374,67 60 614,53 2 160,69 3 519,60 12 033,72 30 115,51 12 779,51
2022 6 594 80 058,23 60 519,39 2 169,78 3 511,45 11 982,17 30 128,07 12 720,42
2022 7 580 77 523,23 58 369,71 2 090,98 3 302,58 11 446,76 29 127,58 12 396,31
2022 8 576 76 958,81 58 001,91 2 103,58 3 312,16 11 442,36 28 947,00 12 191,31
2022 9 572 76 612,66 57 703,85 2 086,57 3 278,84 11 302,13 28 902,86 12 128,45
2022 10 569 75 378,45 56 608,06 2 053,87 3 197,58 11 025,50 28 344,65 11 982,17
2022 11 566 74 981,32 56 253,13 2 061,95 3 186,47 11 020,66 28 117,01 11 863,04
2022 12 562 74 459,46 55 970,92 2 059,42 3 174,96 10 890,25 28 081,25 11 761,04
2023 1 561 74 183,99 55 791,10 2 072,23 3 176,15 10 764,28 28 172,22 11 606,22
2023 2 557 73 759,94 55 413,30 2 065,94 3 176,39 10 701,97 27 999,64 11 469,36
2023 3 550 73 262,43 54 983,51 2 060,45 3 164,04 10 598,74 27 817,86 11 342,42
2023 4 550 73 057,94 54 867,67 2 072,37 3 173,37 10 581,16 27 791,91 11 248,86
2023 5 547 72 811,65 54 753,91 2 075,26 3 158,80 10 621,17 27 740,24 11 158,44
2023 6 541 72 603,35 54 607,75 2 063,17 3 162,38 11 200,13 27 114,53 11 067,54
2023 7 534 72 312,49 54 433,09 2 073,85 3 147,86 10 597,25 27 610,00 11 004,13
2023 8 530 71 659,87 54 012,72 2 079,32 3 119,96 10 641,86 27 328,24 10 842,34
2023 9 526 71 228,42 53 575,80 2 038,37 3 105,62 10 513,33 27 203,64 10 712,27
2023 10 522 70 950,84 53 244,42 2 026,08 3 077,57 10 425,09 27 099,30 10 612,86
2023 11 521 70 704,82 52 931,10 2 023,13 3 027,62 10 467,10 26 878,19 10 533,06
2023 12 523 70 526,27 53 098,16 2 033,83 3 029,76 10 454,08 27 092,60 10 484,89
2024 1 537 83 562,60 63 819,87 2 165,76 3 478,64 12 183,99 33 579,51 12 409,97
2024 2 537 83 275,42 63 640,01 2 170,98 3 460,31 12 223,48 33 488,18 12 295,06
2024 3 533 81 398,16 61 978,63 2 156,68 3 375,59 12 035,89 32 340,61 12 067,86
2024 4 531 80 933,41 61 666,91 2 159,74 3 351,41 11 993,94 32 200,83 11 958,99
2024 5 529 80 215,14 61 437,48 2 146,00 3 341,17 11 986,86 32 141,34 11 820,11
2024 6 525 80 065,92 61 282,31 2 126,94 3 325,14 12 001,79 32 134,05 11 692,39
2024 7 517 79 681,80 60 989,47 2 136,61 3 280,00 11 985,39 31 999,53 11 585,94
2024 8 518 79 043,40 60 663,88 2 127,63 3 294,89 11 960,02 31 810,29 11 469,05
2024 9 516 78 476,49 60 398,89 2 122,49 3 271,71 11 887,03 31 817,69 11 297,97
2024 10 517 78 204,43 59 505,61 2 115,04 3 236,89 11 716,63 31 431,29 11 002,76
2024 11 514 78 208,74 59 424,88 2 115,41 3 250,91 11 684,71 31 469,29 10 901,56
2024 12 511 78 008,90 59 406,57 2 111,74 3 229,82 11 652,87 31 578,45 10 831,69
2025 1 524 81 972,33 63 042,72 2 204,28 3 464,92 12 167,17 33 966,49 11 237,86
2025 2 521 81 565,12 62 830,04 2 222,68 3 456,98 12 168,14 33 793,70 11 186,54
2025 3 515 80 852,91 62 418,08 2 180,86 3 482,16 12 785,05 32 982,61 10 984,46
2025 4 509 80 388,74 62 037,91 2 170,40 3 435,05 12 040,05 33 534,08 10 856,60
2025 5 506 79 917,06 61 716,96 2 151,24 3 414,51 11 958,27 33 406,69 10 786,25
2025 6 500 79 816,31 61 748,53 2 146,64 3 394,13 11 940,65 33 555,13 10 711,98
2025 7 494 79 252,33 61 288,00 2 128,88 3 376,75 11 865,38 33 320,42 10 596,57
2025 8 489 78 432,36 60 598,25 2 121,05 3 354,41 11 823,26 32 871,13 10 428,40
2025 9 487 78 172,05 60 480,32 2 125,70 3 307,91 11 745,00 32 883,42 10 418,19
2025 10 484 78 050,15 60 336,04 2 133,34 3 290,45 11 742,09 32 811,46 10 358,10
2025 11 485 78 171,82 60 481,55 2 130,76 3 306,77 11 719,97 32 970,32 10 353,73
2025 12 484 78 116,70 60 386,29 2 142,38 3 296,45 11 714,24 32 916,58 10 316,64
2026 1 474 74 053,94 57 052,10 2 083,73 3 209,28 11 356,78 30 971,85 9 430,46
2026 2 470 74 119,25 57 370,73 2 094,62 3 254,06 11 532,12 31 116,39 9 373,54
2026 3 469 73 303,59 56 785,86 2 064,96 3 217,60 11 480,98 30 777,33 9 244,99
2026 4 469 74 005,34 57 477,73 2 110,84 3 236,90 11 703,77 31 229,96 9 196,26
2026 5 466 73 521,53 57 239,97 2 122,33 3 200,21 11 726,78 31 089,18 9 101,47
2026 6 463 72 712,05 56 482,82 2 076,57 3 162,04 11 533,62 30 668,74 9 041,85
2026 7 453 71 186,09 55 240,57 1 685,50 3 053,92 11 317,38 30 284,78 8 898,99

* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.