informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2019 1 27 545 2 347 217,34 188 270,80
2019 2 27 613 2 361 571,25 189 733,75
2019 3 27 685 2 385 450,27 192 009,80
2019 4 27 752 2 390 567,25 192 453,80
2019 5 27 805 2 390 765,70 192 072,83
2019 6 27 818 2 398 476,47 193 552,95
2019 7 27 523 2 378 791,11 192 407,25
2019 8 27 443 2 376 110,36 191 349,79
2019 9 27 721 2 391 000,11 191 725,35
2019 10 27 881 2 511 670,83 192 493,67
2019 11 27 948 2 409 423,71 193 018,77
2019 12 27 960 2 421 591,17 192 764,87
2020 1 28 126 2 430 921,15 192 450,87
2020 2 28 096 2 424 965,73 191 381,18
2020 3 28 123 2 435 620,61 192 073,29
2020 4 27 846 2 375 959,68 187 605,69
2020 5 27 731 2 353 728,43 187 062,92
2020 6 27 774 2 354 249,38 186 942,16
2020 7 27 632 2 479 444,08 187 622,27
2020 8 27 512 2 346 613,35 185 120,97
2020 9 27 812 2 384 908,22 185 699,58
2020 10 27 820 2 377 161,01 185 421,28
2020 11 27 840 2 382 323,24 185 226,53
2020 12 27 867 2 395 359,54 185 510,21
2021 1 27 826 2 385 077,75 183 186,84
2021 2 27 890 2 381 620,38 183 654,32
2021 3 27 961 2 398 824,82 184 245,44
2021 4 28 015 2 396 793,83 185 041,28
2021 5 28 011 2 402 705,39 185 589,25
2021 6 28 038 2 406 165,84 187 224,37
2021 7 27 821 2 400 394,26 187 521,21
2021 8 27 696 2 377 517,86 186 383,37
2021 9 28 068 2 411 240,41 187 011,35
2021 10 28 178 2 418 624,95 187 364,74
2021 11 28 241 2 439 005,84 188 117,89
2021 12 28 347 2 453 586,60 189 309,36
2022 1 28 314 2 443 582,98 187 925,81
2022 2 28 404 2 449 994,05 189 702,22
2022 3 28 602 2 477 048,00 214 607,44
2022 4 28 635 2 486 291,71 215 939,02
2022 5 28 613 2 490 124,27 216 745,48
2022 6 28 589 2 491 257,41 217 656,72
2022 7 28 300 2 477 730,72 219 274,80
2022 8 28 250 2 504 110,28 218 748,93
2022 9 28 640 2 504 614,74 218 781,93
2022 10 28 817 2 533 248,73 219 812,67
2022 11 28 867 2 513 079,97 220 118,98
2022 12 28 911 2 527 062,64 221 105,42
2023 1 28 832 2 513 853,81 218 060,71
2023 2 28 886 2 513 069,45 218 048,85
2023 3 28 919 2 520 524,09 218 931,48
2023 4 28 981 2 531 293,99 219 596,80
2023 5 29 023 2 540 925,38 220 035,88
2023 6 29 064 2 531 926,22 220 910,90
2023 7 28 749 2 510 227,19 220 006,27
2023 8 28 681 2 532 537,43 222 372,25
2023 9 29 076 2 572 731,88 222 017,00
2023 10 29 244 2 585 420,91 222 004,54
2023 11 29 289 2 589 843,85 222 156,14
2023 12 29 342 2 591 400,97 223 565,93
2024 1 29 290 2 576 648,67 210 951,10
2024 2 29 310 2 577 686,50 210 006,93
2024 3 29 381 2 588 785,83 212 201,90
2024 4 29 418 2 592 595,87 212 431,87
2024 5 29 522 2 602 885,97 213 318,91
2024 6 29 576 2 609 788,67 214 901,04
2024 7 29 270 2 585 164,78 213 958,52
2024 8 29 242 2 586 118,28 213 488,43
2024 9 29 683 2 631 799,62 214 121,27
2024 10 29 517 2 614 292,85 210 234,42
2024 11 29 626 2 616 178,52 211 088,19
2024 12 29 691 2 623 865,11 212 870,63
2025 1 29 606 2 611 859,11 206 527,67
2025 2 29 674 2 635 629,39 207 146,24
2025 3 29 733 2 646 141,29 208 964,88
2025 4 29 864 2 658 410,09 209 574,39
2025 5 29 888 2 661 857,50 210 445,14
2025 6 29 942 2 676 125,46 211 448,09
2025 7 29 589 2 640 983,43 210 435,33
2025 8 29 544 2 723 762,52 213 228,89
2025 9 29 895 2 755 749,44 213 325,06
2025 10 29 995 2 774 549,93 214 456,74
2025 11 30 073 2 799 762,59 215 979,43
2025 12 30 112 2 802 762,08 215 410,69
2026 1 29 901 2 783 055,87 214 109,18
2026 2 29 585 2 782 634,64 213 460,38
2026 3 28 810 2 741 368,80 212 002,07

*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 18 maja 2026 r.