informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*

Rok Miesiąc Liczba
pracodawców (złożonych dokumentów)
Liczba
etatów
ogółem
Liczba
etatów
osób
niepełnosprawnych
2017 1 26 466 2 204 693,03 177 221,91
2017 2 26 523 2 210 936,02 178 300,73
2017 3 26 635 2 230 316,19 178 985,66
2017 4 26 707 2 242 339,48 177 144,77
2017 5 26 748 2 248 158,70 177 885,39
2017 6 26 825 2 244 228,36 178 880,86
2017 7 26 608 2 224 020,52 178 985,60
2017 8 26 614 2 239 080,71 180 397,49
2017 9 27 111 2 308 731,10 181 751,02
2017 10 26 993 2 292 556,88 180 355,33
2017 11 27 003 2 296 354,52 183 043,72
2017 12 27 070 2 316 355,04 181 557,00
2018 1 26 995 2 302 717,75 183 210,43
2018 2 27 048 2 322 933,03 185 558,21
2018 3 27 180 2 331 819,64 186 593,39
2018 4 27 186 2 345 008,56 187 974,97
2018 5 27 275 2 347 836,88 188 544,78
2018 6 27 232 2 343 420,95 188 954,01
2018 7 26 998 2 313 316,44 188 017,71
2018 8 26 907 2 321 547,99 187 947,32
2018 9 27 365 2 365 667,43 190 518,06
2018 10 27 512 2 377 071,70 191 244,36
2018 11 27 512 2 379 756,02 190 221,67
2018 12 27 560 2 367 741,63 189 759,76
2019 1 27 545 2 347 217,34 188 270,80
2019 2 27 613 2 361 571,25 189 733,75
2019 3 27 685 2 385 450,27 192 009,80
2019 4 27 752 2 390 567,25 192 453,80
2019 5 27 805 2 390 765,70 192 072,83
2019 6 27 818 2 398 476,47 193 552,95
2019 7 27 523 2 378 791,11 192 407,25
2019 8 27 443 2 376 110,36 191 349,79
2019 9 27 721 2 391 000,11 191 725,35
2019 10 27 881 2 511 670,83 192 493,67
2019 11 27 948 2 409 423,71 193 018,77
2019 12 27 960 2 421 591,17 192 764,87
2020 1 28 054 2 426 780,53 192 400,21
2020 2 28 028 2 421 862,22 191 438,51
2020 3 28 048 2 431 340,34 192 163,77
2020 4 27 773 2 371 802,20 187 617,93
2020 5 27 667 2 349 974,93 187 167,77
2020 6 27 704 2 350 241,75 187 034,55
2020 7 27 568 2 475 711,26 187 727,87
2020 8 27 446 2 342 467,72 185 124,90
2020 9 27 729 2 380 175,60 185 685,62
2020 10 27 729 2 372 650,81 185 515,30
2020 11 27 745 2 377 340,02 185 296,42
2020 12 27 772 2 388 860,55 185 348,34
2021 1 27 729 2 378 750,29 183 086,43
2021 2 27 793 2 375 598,79 183 588,04
2021 3 27 863 2 392 888,91 184 248,48
2021 4 27 919 2 390 844,38 184 969,81
2021 5 27 914 2 396 377,08 185 434,04
2021 6 27 942 2 400 060,60 187 074,83
2021 7 27 732 2 395 672,02 187 414,08
2021 8 27 607 2 371 728,07 186 260,02
2021 9 27 968 2 406 417,89 187 061,64
2021 10 28 070 2 412 750,39 187 417,57
2021 11 28 129 2 432 888,23 188 319,30
2021 12 28 232 2 447 152,55 189 247,26
2022 1 28 185 2 436 705,45 187 916,62
2022 2 28 276 2 443 388,15 189 716,70
2022 3 28 470 2 470 648,06 214 406,16
2022 4 28 502 2 480 727,17 215 795,26
2022 5 28 479 2 484 402,55 216 590,35
2022 6 28 449 2 484 163,29 217 421,48
2022 7 28 170 2 471 373,86 219 065,04
2022 8 28 113 2 498 172,50 218 549,51
2022 9 28 478 2 497 319,83 218 603,69
2022 10 28 653 2 525 133,31 219 616,43
2022 11 28 699 2 505 198,35 219 940,02
2022 12 28 709 2 518 111,34 220 852,06
2023 1 28 623 2 505 288,94 217 762,17
2023 2 28 670 2 503 829,91 217 767,20
2023 3 28 686 2 510 193,33 218 495,16
2023 4 28 733 2 520 123,67 219 034,94
2023 5 28 766 2 529 328,35 219 331,03
2023 6 28 803 2 525 148,81 220 152,45
2023 7 28 495 2 498 391,46 219 134,96
2023 8 28 408 2 520 052,58 221 566,39
2023 9 28 733 2 556 244,62 221 105,03
2023 10 28 842 2 566 990,32 220 963,28
2023 11 28 746 2 562 521,47 219 902,86
2023 12 28 560 2 552 088,69 220 445,74
2024 1 27 903 2 500 055,70 205 343,45
2024 2 26 810 2 433 264,09 199 764,14

*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na dzień 15 kwietnia 2024 r.