Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 27 545 | 2 347 217,34 | 188 270,80 |
| 2019 | 2 | 27 613 | 2 361 571,25 | 189 733,75 |
| 2019 | 3 | 27 685 | 2 385 450,27 | 192 009,80 |
| 2019 | 4 | 27 752 | 2 390 567,25 | 192 453,80 |
| 2019 | 5 | 27 805 | 2 390 765,70 | 192 072,83 |
| 2019 | 6 | 27 818 | 2 398 476,47 | 193 552,95 |
| 2019 | 7 | 27 523 | 2 378 791,11 | 192 407,25 |
| 2019 | 8 | 27 443 | 2 376 110,36 | 191 349,79 |
| 2019 | 9 | 27 721 | 2 391 000,11 | 191 725,35 |
| 2019 | 10 | 27 881 | 2 511 670,83 | 192 493,67 |
| 2019 | 11 | 27 948 | 2 409 423,71 | 193 018,77 |
| 2019 | 12 | 27 960 | 2 421 591,17 | 192 764,87 |
| 2020 | 1 | 28 126 | 2 430 921,15 | 192 450,87 |
| 2020 | 2 | 28 096 | 2 424 965,73 | 191 381,18 |
| 2020 | 3 | 28 123 | 2 435 620,61 | 192 073,29 |
| 2020 | 4 | 27 846 | 2 375 959,68 | 187 605,69 |
| 2020 | 5 | 27 731 | 2 353 728,43 | 187 062,92 |
| 2020 | 6 | 27 774 | 2 354 249,38 | 186 942,16 |
| 2020 | 7 | 27 632 | 2 479 444,08 | 187 622,27 |
| 2020 | 8 | 27 512 | 2 346 613,35 | 185 120,97 |
| 2020 | 9 | 27 812 | 2 384 908,22 | 185 699,58 |
| 2020 | 10 | 27 820 | 2 377 161,01 | 185 421,28 |
| 2020 | 11 | 27 840 | 2 382 323,24 | 185 226,53 |
| 2020 | 12 | 27 868 | 2 395 411,62 | 185 510,21 |
| 2021 | 1 | 27 827 | 2 385 129,83 | 183 186,84 |
| 2021 | 2 | 27 891 | 2 381 672,56 | 183 654,32 |
| 2021 | 3 | 27 962 | 2 398 877,23 | 184 245,44 |
| 2021 | 4 | 28 016 | 2 396 846,24 | 185 041,28 |
| 2021 | 5 | 28 012 | 2 402 757,80 | 185 589,25 |
| 2021 | 6 | 28 039 | 2 406 218,02 | 187 224,37 |
| 2021 | 7 | 27 822 | 2 400 443,67 | 187 521,21 |
| 2021 | 8 | 27 697 | 2 377 567,27 | 186 383,37 |
| 2021 | 9 | 28 069 | 2 411 293,37 | 187 011,35 |
| 2021 | 10 | 28 180 | 2 418 703,50 | 187 366,74 |
| 2021 | 11 | 28 243 | 2 439 084,65 | 188 119,89 |
| 2021 | 12 | 28 347 | 2 453 583,58 | 189 285,36 |
| 2022 | 1 | 28 315 | 2 443 612,87 | 187 924,81 |
| 2022 | 2 | 28 403 | 2 449 875,31 | 189 616,22 |
| 2022 | 3 | 28 602 | 2 476 967,53 | 214 523,99 |
| 2022 | 4 | 28 635 | 2 486 212,52 | 215 856,36 |
| 2022 | 5 | 28 613 | 2 490 043,53 | 216 663,22 |
| 2022 | 6 | 28 590 | 2 491 204,52 | 217 575,82 |
| 2022 | 7 | 28 300 | 2 477 648,60 | 219 191,80 |
| 2022 | 8 | 28 250 | 2 504 027,25 | 218 665,93 |
| 2022 | 9 | 28 640 | 2 504 535,07 | 218 698,93 |
| 2022 | 10 | 28 817 | 2 533 175,17 | 219 729,67 |
| 2022 | 11 | 28 867 | 2 513 003,76 | 220 035,91 |
| 2022 | 12 | 28 911 | 2 526 986,38 | 221 021,75 |
| 2023 | 1 | 28 834 | 2 513 835,63 | 217 998,84 |
| 2023 | 2 | 28 887 | 2 513 020,77 | 217 965,35 |
| 2023 | 3 | 28 921 | 2 520 496,33 | 218 847,45 |
| 2023 | 4 | 28 983 | 2 531 273,40 | 219 514,37 |
| 2023 | 5 | 29 025 | 2 540 899,06 | 219 953,61 |
| 2023 | 6 | 29 066 | 2 531 902,22 | 220 827,67 |
| 2023 | 7 | 28 750 | 2 510 207,05 | 219 926,40 |
| 2023 | 8 | 28 682 | 2 532 513,60 | 222 283,49 |
| 2023 | 9 | 29 078 | 2 572 734,47 | 221 932,50 |
| 2023 | 10 | 29 248 | 2 585 472,99 | 221 922,71 |
| 2023 | 11 | 29 292 | 2 589 848,47 | 222 072,74 |
| 2023 | 12 | 29 344 | 2 591 269,50 | 223 480,25 |
| 2024 | 1 | 29 293 | 2 576 552,93 | 210 884,39 |
| 2024 | 2 | 29 314 | 2 577 637,98 | 209 922,18 |
| 2024 | 3 | 29 387 | 2 588 793,27 | 212 118,15 |
| 2024 | 4 | 29 423 | 2 592 579,51 | 212 347,12 |
| 2024 | 5 | 29 528 | 2 602 904,24 | 213 235,41 |
| 2024 | 6 | 29 582 | 2 609 807,06 | 214 822,54 |
| 2024 | 7 | 29 276 | 2 585 168,87 | 213 881,09 |
| 2024 | 8 | 29 249 | 2 586 142,21 | 213 411,93 |
| 2024 | 9 | 29 697 | 2 632 049,50 | 214 046,29 |
| 2024 | 10 | 29 534 | 2 614 662,18 | 210 164,97 |
| 2024 | 11 | 29 643 | 2 616 543,31 | 211 017,87 |
| 2024 | 12 | 29 707 | 2 624 205,18 | 212 796,97 |
| 2025 | 1 | 29 633 | 2 612 704,83 | 206 633,65 |
| 2025 | 2 | 29 698 | 2 636 363,52 | 207 238,86 |
| 2025 | 3 | 29 757 | 2 646 891,19 | 209 028,55 |
| 2025 | 4 | 29 892 | 2 659 357,73 | 209 690,74 |
| 2025 | 5 | 29 916 | 2 663 048,06 | 210 643,81 |
| 2025 | 6 | 29 976 | 2 677 528,06 | 211 646,13 |
| 2025 | 7 | 29 623 | 2 643 527,89 | 210 867,09 |
| 2025 | 8 | 29 591 | 2 728 096,86 | 213 908,98 |
| 2025 | 9 | 29 957 | 2 760 771,66 | 214 133,70 |
| 2025 | 10 | 30 065 | 2 780 024,15 | 215 204,36 |
| 2025 | 11 | 30 177 | 2 806 603,67 | 216 798,90 |
| 2025 | 12 | 30 248 | 2 811 848,69 | 216 921,81 |
| 2026 | 1 | 30 153 | 2 800 821,68 | 217 022,83 |
| 2026 | 2 | 30 202 | 2 820 769,03 | 217 643,98 |
| 2026 | 3 | 30 202 | 2 826 360,27 | 219 188,58 |
| 2026 | 4 | 30 062 | 2 819 279,00 | 218 741,59 |
| 2026 | 5 | 29 515 | 2 793 347,96 | 217 520,68 |
| 2026 | 6 | 29 218 | 2 779 552,53 | 218 161,73 |
| 2026 | 7 | 26 723 | 2 595 088,23 | 202 439,75 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.

