Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców
Liczba złożonych deklaracji
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 24 165 | 4 012 | 1 557 | 1 195 |
2016 | 2 | 24 290 | 4 012 | 1 552 | 1 177 |
2016 | 3 | 24 350 | 4 002 | 1 530 | 1 171 |
2016 | 4 | 24 389 | 4 038 | 1 513 | 1 157 |
2016 | 5 | 24 339 | 4 055 | 1 520 | 1 146 |
2016 | 6 | 24 347 | 4 043 | 1 503 | 1 140 |
2016 | 7 | 24 359 | 4 023 | 1 514 | 1 132 |
2016 | 8 | 24 362 | 4 029 | 1 508 | 1 129 |
2016 | 9 | 24 501 | 4 044 | 1 587 | 1 122 |
2016 | 10 | 24 500 | 4 006 | 1 555 | 1 122 |
2016 | 11 | 24 549 | 4 022 | 1 545 | 1 115 |
2016 | 12 | 24 565 | 3 989 | 1 547 | 1 386 |
2017 | 1 | 24 558 | 3 979 | 1 525 | 1 102 |
2017 | 2 | 24 684 | 3 955 | 1 520 | 1 092 |
2017 | 3 | 24 844 | 3 931 | 1 490 | 1 088 |
2017 | 4 | 24 905 | 3 960 | 1 490 | 1 080 |
2017 | 5 | 24 977 | 3 950 | 1 475 | 1 075 |
2017 | 6 | 25 071 | 3 936 | 1 470 | 1 080 |
2017 | 7 | 25 121 | 3 944 | 1 490 | 1 069 |
2017 | 8 | 25 141 | 3 925 | 1 487 | 1 060 |
2017 | 9 | 25 264 | 3 944 | 1 571 | 1 052 |
2017 | 10 | 25 389 | 3 940 | 1 511 | 1 054 |
2017 | 11 | 25 455 | 3 919 | 1 488 | 1 048 |
2017 | 12 | 25 473 | 3 927 | 1 483 | 1 309 |
2018 | 1 | 25 520 | 3 839 | 1 517 | 1 041 |
2018 | 2 | 25 673 | 3 839 | 1 531 | 1 018 |
2018 | 3 | 25 723 | 3 833 | 1 509 | 1 015 |
2018 | 4 | 25 833 | 3 844 | 1 517 | 1 004 |
2018 | 5 | 25 926 | 3 834 | 1 525 | 992 |
2018 | 6 | 26 029 | 3 831 | 1 537 | 990 |
2018 | 7 | 26 095 | 3 855 | 1 520 | 980 |
2018 | 8 | 26 111 | 3 860 | 1 521 | 976 |
2018 | 9 | 26 123 | 3 904 | 1 571 | 962 |
2018 | 10 | 26 244 | 3 901 | 1 540 | 953 |
2018 | 11 | 26 237 | 3 894 | 1 527 | 954 |
2018 | 12 | 26 264 | 3 873 | 1 520 | 1 175 |
2019 | 1 | 26 213 | 3 870 | 1 511 | 937 |
2019 | 2 | 26 298 | 3 871 | 1 503 | 912 |
2019 | 3 | 26 357 | 3 888 | 1 511 | 909 |
2019 | 4 | 26 396 | 3 890 | 1 518 | 911 |
2019 | 5 | 26 365 | 3 868 | 1 519 | 903 |
2019 | 6 | 26 359 | 3 838 | 1 529 | 900 |
2019 | 7 | 26 331 | 3 845 | 1 525 | 899 |
2019 | 8 | 26 369 | 3 845 | 1 504 | 895 |
2019 | 9 | 26 396 | 3 869 | 1 549 | 886 |
2019 | 10 | 26 469 | 3 845 | 1 498 | 880 |
2019 | 11 | 26 416 | 3 824 | 1 491 | 878 |
2019 | 12 | 26 362 | 3 822 | 1 492 | 1 043 |
2020 | 1 | 26 214 | 3 809 | 1 489 | 867 |
2020 | 2 | 26 229 | 3 795 | 1 465 | 848 |
2020 | 3 | 26 150 | 3 782 | 1 466 | 842 |
2020 | 4 | 25 621 | 3 788 | 1 460 | 829 |
2020 | 5 | 25 269 | 3 795 | 1 455 | 813 |
2020 | 6 | 25 294 | 3 788 | 1 465 | 820 |
2020 | 7 | 25 489 | 3 753 | 1 446 | 808 |
2020 | 8 | 25 607 | 3 773 | 1 454 | 807 |
2020 | 9 | 25 696 | 3 800 | 1 524 | 806 |
2020 | 10 | 25 871 | 3 827 | 1 525 | 802 |
2020 | 11 | 25 779 | 3 819 | 1 528 | 800 |
2020 | 12 | 25 569 | 3 786 | 1 519 | 934 |
Deklarowana kwota do zapłaty
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 255 548 496,00 | 23 129 298,00 | 1 342 504,00 | 10 954 650,00 |
2016 | 2 | 254 944 736,00 | 23 048 331,00 | 1 328 697,00 | 10 833 673,00 |
2016 | 3 | 266 309 584,00 | 24 055 885,00 | 1 372 521,00 | 11 559 763,00 |
2016 | 4 | 266 628 135,00 | 24 046 515,00 | 1 361 226,00 | 10 998 520,00 |
2016 | 5 | 265 079 982,00 | 24 073 954,00 | 1 358 682,00 | 11 019 486,00 |
2016 | 6 | 275 280 473,00 | 24 627 526,00 | 1 377 938,00 | 11 097 824,00 |
2016 | 7 | 294 957 766,00 | 24 995 376,00 | 1 398 628,00 | 10 851 665,00 |
2016 | 8 | 290 472 946,00 | 24 818 509,00 | 1 382 790,00 | 13 468 975,00 |
2016 | 9 | 278 890 839,00 | 23 846 839,00 | 1 361 173,00 | 11 156 480,00 |
2016 | 10 | 279 919 051,00 | 23 676 622,00 | 1 328 212,00 | 11 063 795,00 |
2016 | 11 | 280 578 149,00 | 23 434 324,00 | 1 326 431,00 | 11 108 840,00 |
2016 | 12 | 284 592 804,00 | 23 561 970,00 | 1 332 182,00 | 17 982 672,00 |
2017 | 1 | 282 723 493,00 | 23 236 633,00 | 1 312 207,00 | 11 506 028,00 |
2017 | 2 | 283 670 228,00 | 23 216 125,00 | 1 310 862,00 | 11 898 641,00 |
2017 | 3 | 294 444 430,00 | 24 032 961,00 | 1 345 930,00 | 11 863 437,00 |
2017 | 4 | 294 912 130,00 | 24 033 045,00 | 1 339 079,00 | 12 238 156,00 |
2017 | 5 | 293 696 273,00 | 23 945 408,00 | 1 340 360,00 | 13 029 619,00 |
2017 | 6 | 304 639 015,00 | 24 762 767,00 | 1 384 121,00 | 12 414 684,00 |
2017 | 7 | 305 174 916,00 | 24 615 703,00 | 1 392 635,00 | 12 373 664,00 |
2017 | 8 | 304 008 518,00 | 24 632 508,00 | 1 376 779,00 | 13 699 820,00 |
2017 | 9 | 295 426 079,00 | 23 887 610,00 | 1 413 311,00 | 12 501 120,00 |
2017 | 10 | 296 912 412,00 | 23 847 218,00 | 1 368 417,00 | 12 721 822,00 |
2017 | 11 | 298 702 996,00 | 23 857 765,00 | 1 351 769,00 | 12 528 309,00 |
2017 | 12 | 301 637 813,00 | 24 019 819,00 | 1 357 049,00 | 19 589 916,00 |
2018 | 1 | 300 393 477,00 | 23 356 745,00 | 1 401 647,00 | 13 808 259,00 |
2018 | 2 | 304 231 699,00 | 23 391 715,00 | 1 398 028,00 | 12 729 115,00 |
2018 | 3 | 321 512 740,00 | 24 696 767,00 | 1 473 619,00 | 12 967 223,00 |
2018 | 4 | 322 937 383,00 | 24 683 773,00 | 1 467 919,00 | 12 631 242,00 |
2018 | 5 | 322 671 771,00 | 24 675 901,00 | 1 478 967,00 | 13 943 526,00 |
2018 | 6 | 331 099 185,00 | 25 035 346,00 | 1 522 310,00 | 12 321 809,00 |
2018 | 7 | 333 075 154,00 | 25 074 072,00 | 1 515 138,00 | 11 873 998,00 |
2018 | 8 | 332 081 439,00 | 24 938 813,00 | 1 498 946,00 | 13 836 954,00 |
2018 | 9 | 326 125 074,00 | 24 603 357,00 | 1 517 984,00 | 12 284 558,00 |
2018 | 10 | 327 713 694,00 | 24 550 375,00 | 1 499 317,00 | 12 067 968,00 |
2018 | 11 | 329 125 841,00 | 24 464 506,00 | 1 501 349,00 | 13 516 960,00 |
2018 | 12 | 336 058 881,00 | 24 843 200,00 | 1 531 523,00 | 19 795 748,00 |
2019 | 1 | 332 837 142,00 | 24 360 544,00 | 1 517 143,00 | 12 195 991,00 |
2019 | 2 | 337 061 496,00 | 24 596 424,00 | 1 516 509,00 | 12 183 706,00 |
2019 | 3 | 357 401 019,00 | 25 931 611,00 | 1 609 196,00 | 11 692 860,00 |
2019 | 4 | 358 116 211,00 | 25 963 665,00 | 1 610 521,00 | 13 313 470,00 |
2019 | 5 | 355 531 962,00 | 25 817 961,00 | 1 606 308,00 | 12 240 856,00 |
2019 | 6 | 364 082 218,00 | 26 154 415,00 | 1 629 737,00 | 13 146 208,00 |
2019 | 7 | 362 983 648,00 | 25 971 304,00 | 1 612 778,00 | 13 696 326,00 |
2019 | 8 | 363 704 233,00 | 25 964 925,00 | 1 616 051,00 | 11 967 342,00 |
2019 | 9 | 354 097 872,00 | 25 412 320,00 | 1 627 409,00 | 12 536 870,00 |
2019 | 10 | 356 374 527,00 | 25 373 717,00 | 1 586 872,00 | 9 274 353,00 |
2019 | 11 | 357 418 220,00 | 25 316 237,00 | 1 568 588,00 | 9 129 458,00 |
2019 | 12 | 377 068 291,00 | 25 792 875,00 | 1 603 942,00 | 20 647 797,00 |
2020 | 1 | 361 341 622,00 | 25 393 894,00 | 1 570 695,00 | 9 612 998,00 |
2020 | 2 | 364 968 237,00 | 25 483 331,00 | 1 573 857,00 | 9 948 193,00 |
2020 | 3 | 385 279 945,00 | 26 807 318,00 | 1 658 824,00 | 10 421 063,00 |
2020 | 4 | 373 882 682,00 | 26 737 285,00 | 1 656 326,00 | 10 629 549,00 |
2020 | 5 | 365 719 961,00 | 26 554 943,00 | 1 658 166,00 | 9 423 654,00 |
2020 | 6 | 375 674 334,00 | 27 182 053,00 | 1 702 323,00 | 9 659 996,00 |
2020 | 7 | 379 902 721,00 | 27 209 189,00 | 1 691 815,00 | 9 415 330,00 |
2020 | 8 | 382 547 859,00 | 27 337 572,00 | 1 709 020,00 | 10 912 124,00 |
2020 | 9 | 360 142 329,00 | 25 935 482,00 | 1 675 171,00 | 9 689 654,00 |
2020 | 10 | 362 731 706,00 | 26 061 279,00 | 1 674 547,00 | 9 391 623,00 |
2020 | 11 | 361 872 288,00 | 26 100 049,00 | 1 682 163,00 | 9 916 127,00 |
2020 | 12 | 373 444 642,00 | 26 832 160,00 | 1 716 308,00 | 25 090 192,00 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-a według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.