informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców

Liczba złożonych deklaracji

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 26 284 3 877 1 531 939
2019 2 26 393 3 876 1 522 912
2019 3 26 473 3 894 1 531 910
2019 4 26 515 3 896 1 538 912
2019 5 26 496 3 874 1 537 904
2019 6 26 521 3 845 1 548 902
2019 7 26 506 3 851 1 545 902
2019 8 26 559 3 849 1 523 897
2019 9 26 597 3 875 1 571 889
2019 10 26 682 3 851 1 519 882
2019 11 26 660 3 835 1 513 882
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068
2020 1 26 596 3 820 1 535 868
2020 2 26 667 3 807 1 512 850
2020 3 26 605 3 796 1 520 843
2020 4 26 042 3 804 1 509 829
2020 5 25 710 3 812 1 500 814
2020 6 25 759 3 810 1 507 823
2020 7 25 977 3 774 1 485 810
2020 8 26 170 3 794 1 493 808
2020 9 26 340 3 823 1 568 807
2020 10 26 587 3 858 1 572 802
2020 11 26 603 3 845 1 581 804
2020 12 26 668 3 819 1 585 1001
2021 1 26 607 3 801 1 596 807
2021 2 26 779 3 818 1 569 805
2021 3 26 897 3 816 1 562 798
2021 4 26 954 3 834 1 548 796
2021 5 27 042 3 831 1 537 790
2021 6 27 143 3 821 1 524 784
2021 7 27 179 3 793 1 526 777
2021 8 27 145 3 820 1 522 774
2021 9 27 225 3 828 1 548 772
2021 10 27 351 3 854 1 511 768
2021 11 27 388 3 837 1 503 763
2021 12 27 475 3 834 1 485 908
2022 1 27 435 3 786 1 490 749
2022 2 27 595 3 741 1 478 743
2022 3 27 666 3 744 1 475 697
2022 4 27 712 3 778 1 474 669
2022 5 27 742 3 769 1 486 667
2022 6 27 823 3 776 1 486 664
2022 7 27 815 3 741 1 478 656
2022 8 27 726 3 733 1 483 647
2022 9 27 794 3 736 1 562 646
2022 10 27 768 3 728 1 512 643
2022 11 27 773 3 723 1 501 642
2022 12 27 686 3 696 1 486 814
2023 1 27 656 3 682 1 480 634
2023 2 27 731 3 657 1 474 627
2023 3 27 737 3 666 1 463 630
2023 4 27 689 3 693 1 444 619
2023 5 27 663 3 671 1 443 628
2023 6 27 659 3 668 1 448 618
2023 7 27 594 3 653 1 445 615
2023 8 27 555 3 639 1 449 600
2023 9 27 525 3 672 1 438 599
2023 10 27 477 3 668 1 406 598
2023 11 27 462 3 648 1 400 590
2023 12 27 459 3 628 1 389 785
2024 1 27 329 3 617 1 387 613
2024 2 27 378 3 613 1 362 589
2024 3 27 407 3 623 1 354 585
2024 4 27 430 3 628 1 343 585
2024 5 27 369 3 612 1 341 578
2024 6 27 255 3 614 1 325 579
2024 7 27 196 3 609 1 323 572
2024 8 27 153 3 608 1 315 566
2024 9 27 104 3 625 1 347 563
2024 10 27 299 3 685 1 365 560
2024 11 27 214 3 675 1 348 560
2024 12 27 126 3 670 1 356 718
2025 1 27 054 3 670 1 363 557
2025 2 27 055 3 643 1 348 555
2025 3 27 023 3 659 1 356 550
2025 4 27 015 3 672 1 325 548
2025 5 26 949 3 670 1 302 541
2025 6 26 944 3 649 1 301 532
2025 7 26 901 3 640 1 291 531
2025 8 26 808 3 640 1 280 522
2025 9 26 796 3 659 1 269 522
2025 10 26 740 3 666 1 248 520
2025 11 26 673 3 624 1 225 518
2025 12 26 576 3 603 1 226 650
2026 1 26 436 3 593 1 207 515
2026 2 26 297 3 577 1 188 503
2026 3 26 075 3 574 1 163 503

Deklarowana kwota do zapłaty

Rok Miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b DEK-II-a
2019 1 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 362 130 482,00 25 363 366,00 1 611 901,00 9 592 106,00
2020 2 365 852 358,00 25 458 549,00 1 614 877,00 10 027 376,00
2020 3 386 337 595,00 26 787 698,00 1 709 071,00 10 404 200,00
2020 4 374 575 020,00 26 719 953,00 1 701 043,00 10 659 894,00
2020 5 366 660 039,00 26 537 776,00 1 697 457,00 9 442 328,00
2020 6 376 630 874,00 27 176 774,00 1 742 411,00 9 764 394,00
2020 7 381 071 534,00 27 190 206,00 1 733 425,00 9 434 076,00
2020 8 383 985 802,00 27 328 693,00 1 745 431,00 10 941 716,00
2020 9 361 773 903,00 25 925 392,00 1 712 948,00 9 686 862,00
2020 10 364 719 173,00 26 065 595,00 1 709 448,00 9 393 854,00
2020 11 364 346 452,00 26 080 101,00 1 721 741,00 9 979 262,00
2020 12 377 508 419,00 26 838 018,00 1 767 495,00 23 628 214,00
2021 1 373 090 438,00 26 541 267,00 1 795 306,00 12 249 202,00
2021 2 376 277 054,00 26 565 009,00 1 777 829,00 10 829 049,00
2021 3 398 310 484,00 28 136 995,00 1 845 751,00 10 235 356,00
2021 4 397 567 166,00 28 016 984,00 1 838 808,00 11 141 299,00
2021 5 400 100 301,00 28 104 487,00 1 823 665,00 10 134 419,00
2021 6 418 013 007,00 29 132 070,00 1 892 203,00 10 117 931,00
2021 7 417 278 027,00 29 063 711,00 1 886 961,00 10 994 962,00
2021 8 417 116 027,00 29 064 620,00 1 885 711,00 11 962 825,00
2021 9 404 653 236,00 28 232 356,00 1 847 845,00 10 647 027,00
2021 10 407 108 037,00 28 364 483,00 1 809 213,00 11 876 378,00
2021 11 408 507 596,00 27 965 028,00 1 812 805,00 10 548 693,00
2021 12 421 782 583,00 28 820 784,00 1 864 208,00 21 323 926,00
2022 1 420 074 110,00 28 326 402,00 1 858 495,00 8 640 388,00
2022 2 423 092 622,00 28 416 654,00 1 831 809,00 7 681 908,00
2022 3 448 630 627,00 29 835 666,00 1 950 869,00 7 657 785,00
2022 4 450 029 892,00 30 018 194,00 1 958 925,00 7 052 308,00
2022 5 448 714 732,00 29 940 975,00 1 964 401,00 7 080 749,00
2022 6 470 132 826,00 31 040 473,00 2 034 143,00 6 548 540,00
2022 7 470 745 400,00 30 874 943,00 2 040 370,00 5 888 639,00
2022 8 468 877 584,00 30 834 863,00 2 026 529,00 5 846 546,00
2022 9 463 978 334,00 30 509 936,00 2 065 697,00 5 644 367,00
2022 10 464 553 510,00 30 452 069,00 2 024 273,00 5 430 468,00
2022 11 466 428 744,00 30 364 269,00 2 001 404,00 5 719 624,00
2022 12 493 071 915,00 31 879 012,00 2 087 782,00 17 096 208,00
2023 1 489 928 557,00 31 515 106,00 2 082 955,00 6 067 578,00
2023 2 492 425 111,00 31 628 505,00 2 084 648,00 7 822 362,00
2023 3 508 660 347,00 32 697 172,00 2 125 601,00 7 731 458,00
2023 4 508 201 235,00 32 778 431,00 2 108 561,00 6 625 688,00
2023 5 505 205 321,00 32 507 436,00 2 110 025,00 6 837 159,00
2023 6 537 938 014,00 34 237 963,00 2 248 715,00 6 604 336,00
2023 7 536 787 615,00 33 984 793,00 2 225 711,00 8 158 339,00
2023 8 533 634 784,00 33 861 922,00 2 228 663,00 7 267 230,00
2023 9 526 503 570,00 33 426 951,00 2 215 857,00 6 841 616,00
2023 10 526 770 660,00 33 317 306,00 2 200 534,00 6 924 450,00
2023 11 527 061 439,00 33 296 536,00 2 185 982,00 6 751 563,00
2023 12 542 644 236,00 34 321 611,00 2 202 393,00 17 490 333,00
2024 1 537 947 207,00 33 685 350,00 2 169 703,00 9 922 237,00
2024 2 536 063 990,00 33 719 217,00 2 146 396,00 10 177 443,00
2024 3 559 827 562,00 35 215 703,00 2 198 586,00 9 526 312,00
2024 4 556 896 187,00 35 184 456,00 2 188 803,00 10 429 748,00
2024 5 553 640 327,00 35 091 011,00 2 190 584,00 9 323 232,00
2024 6 600 920 932,00 37 893 855,00 2 359 412,00 9 240 041,00
2024 7 598 679 073,00 37 516 844,00 2 323 717,00 10 116 723,00
2024 8 596 354 056,00 37 662 756,00 2 322 369,00 10 058 821,00
2024 9 587 222 609,00 37 050 598,00 2 340 377,00 10 001 015,00
2024 10 592 866 412,00 38 391 389,00 2 390 372,00 10 253 357,00
2024 11 592 033 290,00 38 201 876,00 2 367 313,00 10 286 003,00
2024 12 600 516 052,00 38 895 607,00 2 412 814,00 20 705 883,00
2025 1 591 640 932,00 38 312 935,00 2 424 908,00 10 268 925,00
2025 2 591 219 343,00 38 423 994,00 2 369 934,00 10 770 331,00
2025 3 607 713 315,00 39 973 737,00 2 468 426,00 11 800 219,00
2025 4 602 376 854,00 40 170 602,00 2 460 104,00 11 364 488,00
2025 5 598 814 325,00 39 939 908,00 2 434 677,00 11 195 018,00
2025 6 636 219 048,00 42 342 671,00 2 546 975,00 10 855 770,00
2025 7 632 632 760,00 42 002 677,00 2 513 569,00 10 916 659,00
2025 8 629 560 285,00 42 006 782,00 2 524 360,00 10 511 848,00
2025 9 613 232 803,00 41 073 023,00 2 443 167,00 10 873 863,00
2025 10 612 566 598,00 41 027 674,00 2 427 791,00 10 334 543,00
2025 11 611 943 431,00 40 883 935,00 2 397 691,00 10 496 854,00
2025 12 613 118 798,00 40 950 470,00 2 386 215,00 23 451 646,00
2026 1 608 539 744,00 40 306 909,00 2 364 589,00 14 264 370,00
2026 2 610 124 637,00 40 231 209,00 2 339 725,00 10 535 954,00
2026 3 635 744 347,00 42 140 792,00 2 393 196,00 10 551 140,00


* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 18 maja 2026 r.