Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców
Liczba złożonych deklaracji
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 24 165 | 4 012 | 1 557 | 1 195 |
2016 | 2 | 24 290 | 4 012 | 1 552 | 1 177 |
2016 | 3 | 24 350 | 4 002 | 1 530 | 1 171 |
2016 | 4 | 24 389 | 4 038 | 1 513 | 1 157 |
2016 | 5 | 24 339 | 4 055 | 1 520 | 1 146 |
2016 | 6 | 24 347 | 4 043 | 1 503 | 1 140 |
2016 | 7 | 24 359 | 4 023 | 1 514 | 1 132 |
2016 | 8 | 24 362 | 4 029 | 1 508 | 1 129 |
2016 | 9 | 24 501 | 4 044 | 1 587 | 1 122 |
2016 | 10 | 24 500 | 4 006 | 1 555 | 1 122 |
2016 | 11 | 24 549 | 4 022 | 1 545 | 1 115 |
2016 | 12 | 24 565 | 3 989 | 1 547 | 1 386 |
2017 | 1 | 24 585 | 3 984 | 1 529 | 1 105 |
2017 | 2 | 24 712 | 3 958 | 1 523 | 1 094 |
2017 | 3 | 24 873 | 3 935 | 1 493 | 1 091 |
2017 | 4 | 24 937 | 3 965 | 1 493 | 1 082 |
2017 | 5 | 25 010 | 3 954 | 1 478 | 1 077 |
2017 | 6 | 25 104 | 3 942 | 1 473 | 1 083 |
2017 | 7 | 25 156 | 3 949 | 1 493 | 1 072 |
2017 | 8 | 25 175 | 3 930 | 1 490 | 1 062 |
2017 | 9 | 25 301 | 3 952 | 1 573 | 1 054 |
2017 | 10 | 25 427 | 3 947 | 1 513 | 1 056 |
2017 | 11 | 25 494 | 3 925 | 1 490 | 1 050 |
2017 | 12 | 25 510 | 3 934 | 1 485 | 1 314 |
2018 | 1 | 25 556 | 3 847 | 1 521 | 1 042 |
2018 | 2 | 25 717 | 3 848 | 1 534 | 1 019 |
2018 | 3 | 25 769 | 3 840 | 1 512 | 1 015 |
2018 | 4 | 25 875 | 3 851 | 1 520 | 1 005 |
2018 | 5 | 25 967 | 3 842 | 1 528 | 993 |
2018 | 6 | 26 070 | 3 841 | 1 540 | 991 |
2018 | 7 | 26 135 | 3 863 | 1 523 | 982 |
2018 | 8 | 26 151 | 3 869 | 1 524 | 977 |
2018 | 9 | 26 164 | 3 913 | 1 577 | 963 |
2018 | 10 | 26 283 | 3 909 | 1 547 | 954 |
2018 | 11 | 26 281 | 3 902 | 1 534 | 954 |
2018 | 12 | 26 312 | 3 879 | 1 528 | 1 176 |
2019 | 1 | 26 269 | 3 877 | 1 525 | 938 |
2019 | 2 | 26 377 | 3 876 | 1 516 | 912 |
2019 | 3 | 26 459 | 3 894 | 1 525 | 910 |
2019 | 4 | 26 502 | 3 895 | 1 532 | 912 |
2019 | 5 | 26 486 | 3 874 | 1 532 | 904 |
2019 | 6 | 26 505 | 3 844 | 1 543 | 902 |
2019 | 7 | 26 490 | 3 849 | 1 540 | 901 |
2019 | 8 | 26 540 | 3 848 | 1 518 | 897 |
2019 | 9 | 26 576 | 3 874 | 1 567 | 889 |
2019 | 10 | 26 658 | 3 849 | 1 515 | 882 |
2019 | 11 | 26 635 | 3 833 | 1 509 | 882 |
2019 | 12 | 26 635 | 3 833 | 1 512 | 1 066 |
2020 | 1 | 26 540 | 3 816 | 1 513 | 868 |
2020 | 2 | 26 595 | 3 802 | 1 491 | 848 |
2020 | 3 | 26 532 | 3 791 | 1 494 | 843 |
2020 | 4 | 25 984 | 3 797 | 1 484 | 829 |
2020 | 5 | 25 659 | 3 804 | 1 477 | 814 |
2020 | 6 | 25 703 | 3 801 | 1 484 | 823 |
2020 | 7 | 25 915 | 3 766 | 1 467 | 810 |
2020 | 8 | 26 089 | 3 786 | 1 475 | 808 |
2020 | 9 | 26 244 | 3 814 | 1 546 | 807 |
2020 | 10 | 26 478 | 3 846 | 1 546 | 802 |
2020 | 11 | 26 481 | 3 836 | 1 555 | 804 |
2020 | 12 | 26 529 | 3 810 | 1 557 | 997 |
2021 | 1 | 26 458 | 3 792 | 1 569 | 807 |
2021 | 2 | 26 612 | 3 809 | 1 544 | 803 |
2021 | 3 | 26 706 | 3 806 | 1 538 | 798 |
2021 | 4 | 26 740 | 3 818 | 1 523 | 796 |
2021 | 5 | 26 823 | 3 814 | 1 514 | 790 |
2021 | 6 | 26 901 | 3 804 | 1 502 | 783 |
2021 | 7 | 26 900 | 3 776 | 1 507 | 777 |
2021 | 8 | 26 852 | 3 807 | 1 504 | 773 |
2021 | 9 | 26 903 | 3 818 | 1 525 | 770 |
2021 | 10 | 26 999 | 3 841 | 1 485 | 767 |
2021 | 11 | 27 027 | 3 823 | 1 477 | 761 |
2021 | 12 | 26 937 | 3 820 | 1 454 | 880 |
2022 | 1 | 26 744 | 3 770 | 1 454 | 746 |
2022 | 2 | 26 784 | 3 724 | 1 436 | 738 |
2022 | 3 | 26 741 | 3 715 | 1 430 | 692 |
2022 | 4 | 26 653 | 3 748 | 1 422 | 662 |
2022 | 5 | 26 234 | 3 718 | 1 419 | 657 |
Deklarowana kwota do zapłaty
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 255 548 496,00 | 23 129 298,00 | 1 342 504,00 | 10 954 650,00 |
2016 | 2 | 254 944 736,00 | 23 048 331,00 | 1 328 697,00 | 10 833 673,00 |
2016 | 3 | 266 309 584,00 | 24 055 885,00 | 1 372 521,00 | 11 559 763,00 |
2016 | 4 | 266 628 135,00 | 24 046 515,00 | 1 361 226,00 | 10 998 520,00 |
2016 | 5 | 265 079 982,00 | 24 073 954,00 | 1 358 682,00 | 11 019 486,00 |
2016 | 6 | 275 280 473,00 | 24 627 526,00 | 1 377 938,00 | 11 097 824,00 |
2016 | 7 | 294 957 766,00 | 24 995 376,00 | 1 398 628,00 | 10 851 665,00 |
2016 | 8 | 290 472 946,00 | 24 818 509,00 | 1 382 790,00 | 13 468 975,00 |
2016 | 9 | 278 890 839,00 | 23 846 839,00 | 1 361 173,00 | 11 156 480,00 |
2016 | 10 | 279 919 051,00 | 23 676 622,00 | 1 328 212,00 | 11 063 795,00 |
2016 | 11 | 280 578 149,00 | 23 434 324,00 | 1 326 431,00 | 11 108 840,00 |
2016 | 12 | 284 592 804,00 | 23 561 970,00 | 1 332 182,00 | 17 982 672,00 |
2017 | 1 | 282 722 545,00 | 23 239 818,00 | 1 315 902,00 | 11 515 451,00 |
2017 | 2 | 283 674 490,00 | 23 220 579,00 | 1 314 414,00 | 11 901 607,00 |
2017 | 3 | 294 446 805,00 | 24 035 774,00 | 1 349 677,00 | 11 873 919,00 |
2017 | 4 | 294 929 755,00 | 24 040 250,00 | 1 342 893,00 | 12 267 948,00 |
2017 | 5 | 293 722 696,00 | 23 948 146,00 | 1 344 035,00 | 13 035 500,00 |
2017 | 6 | 304 658 264,00 | 24 767 689,00 | 1 387 929,00 | 12 442 346,00 |
2017 | 7 | 305 218 094,00 | 24 621 905,00 | 1 397 150,00 | 12 399 334,00 |
2017 | 8 | 304 040 660,00 | 24 636 195,00 | 1 382 200,00 | 13 725 768,00 |
2017 | 9 | 295 486 285,00 | 23 896 832,00 | 1 418 800,00 | 12 530 949,00 |
2017 | 10 | 296 938 676,00 | 23 854 930,00 | 1 373 788,00 | 12 748 065,00 |
2017 | 11 | 298 737 248,00 | 23 859 901,00 | 1 357 028,00 | 12 541 156,00 |
2017 | 12 | 301 714 657,00 | 24 039 749,00 | 1 362 443,00 | 19 696 183,00 |
2018 | 1 | 300 437 634,00 | 23 374 451,00 | 1 408 432,00 | 13 812 578,00 |
2018 | 2 | 304 270 510,00 | 23 429 182,00 | 1 403 688,00 | 12 734 566,00 |
2018 | 3 | 321 587 677,00 | 24 732 123,00 | 1 477 553,00 | 12 969 329,00 |
2018 | 4 | 322 998 137,00 | 24 718 906,00 | 1 471 766,00 | 12 643 576,00 |
2018 | 5 | 322 734 107,00 | 24 711 602,00 | 1 483 911,00 | 13 942 923,00 |
2018 | 6 | 331 189 608,00 | 25 072 872,00 | 1 528 179,00 | 12 324 380,00 |
2018 | 7 | 333 166 578,00 | 25 109 662,00 | 1 521 025,00 | 11 897 140,00 |
2018 | 8 | 332 192 407,00 | 24 976 513,00 | 1 504 825,00 | 13 845 504,00 |
2018 | 9 | 326 287 307,00 | 24 640 635,00 | 1 525 161,00 | 12 290 546,00 |
2018 | 10 | 327 816 736,00 | 24 578 098,00 | 1 506 684,00 | 12 073 800,00 |
2018 | 11 | 329 235 102,00 | 24 491 835,00 | 1 508 614,00 | 13 522 529,00 |
2018 | 12 | 336 225 327,00 | 24 852 592,00 | 1 540 536,00 | 20 106 769,00 |
2019 | 1 | 332 800 500,00 | 24 370 650,00 | 1 531 885,00 | 12 204 250,00 |
2019 | 2 | 337 131 607,00 | 24 603 906,00 | 1 529 784,00 | 12 189 111,00 |
2019 | 3 | 357 540 673,00 | 25 945 513,00 | 1 623 700,00 | 11 694 927,00 |
2019 | 4 | 358 293 915,00 | 25 966 919,00 | 1 624 829,00 | 13 313 906,00 |
2019 | 5 | 355 690 709,00 | 25 824 170,00 | 1 620 239,00 | 12 239 587,00 |
2019 | 6 | 364 377 542,00 | 26 150 196,00 | 1 643 381,00 | 13 159 934,00 |
2019 | 7 | 363 254 911,00 | 25 968 384,00 | 1 627 735,00 | 13 694 565,00 |
2019 | 8 | 363 991 688,00 | 25 958 479,00 | 1 630 970,00 | 11 971 089,00 |
2019 | 9 | 354 456 843,00 | 25 410 120,00 | 1 643 293,00 | 12 537 502,00 |
2019 | 10 | 356 737 107,00 | 25 369 968,00 | 1 603 488,00 | 9 288 122,00 |
2019 | 11 | 358 094 587,00 | 25 324 541,00 | 1 585 034,00 | 9 164 681,00 |
2019 | 12 | 378 079 015,00 | 25 802 377,00 | 1 622 823,00 | 20 865 547,00 |
2020 | 1 | 362 478 020,00 | 25 363 981,00 | 1 593 393,00 | 9 580 168,00 |
2020 | 2 | 366 197 257,00 | 25 488 161,00 | 1 595 489,00 | 9 941 051,00 |
2020 | 3 | 386 646 445,00 | 26 818 763,00 | 1 686 333,00 | 10 390 693,00 |
2020 | 4 | 375 180 249,00 | 26 742 788,00 | 1 680 493,00 | 10 626 143,00 |
2020 | 5 | 367 091 611,00 | 26 560 992,00 | 1 679 020,00 | 9 431 003,00 |
2020 | 6 | 377 086 233,00 | 27 201 394,00 | 1 721 434,00 | 9 766 099,00 |
2020 | 7 | 381 476 570,00 | 27 210 529,00 | 1 716 570,00 | 9 435 991,00 |
2020 | 8 | 384 383 631,00 | 27 350 043,00 | 1 729 292,00 | 10 941 469,00 |
2020 | 9 | 362 117 417,00 | 25 939 099,00 | 1 695 329,00 | 9 683 371,00 |
2020 | 10 | 365 042 010,00 | 26 070 731,00 | 1 690 281,00 | 9 389 512,00 |
2020 | 11 | 364 642 665,00 | 26 090 240,00 | 1 703 433,00 | 9 975 278,00 |
2020 | 12 | 377 981 729,00 | 26 849 008,00 | 1 749 048,00 | 24 894 551,00 |
2021 | 1 | 373 044 212,00 | 26 551 687,00 | 1 774 239,00 | 12 248 124,00 |
2021 | 2 | 376 130 481,00 | 26 571 331,00 | 1 757 292,00 | 10 778 586,00 |
2021 | 3 | 397 920 103,00 | 28 144 230,00 | 1 825 033,00 | 10 232 888,00 |
2021 | 4 | 397 107 909,00 | 28 023 612,00 | 1 815 243,00 | 11 013 002,00 |
2021 | 5 | 399 640 444,00 | 28 111 363,00 | 1 801 504,00 | 10 135 606,00 |
2021 | 6 | 417 443 213,00 | 29 139 520,00 | 1 873 327,00 | 10 091 695,00 |
2021 | 7 | 416 680 795,00 | 29 067 816,00 | 1 870 871,00 | 10 996 733,00 |
2021 | 8 | 416 332 205,00 | 29 077 192,00 | 1 872 069,00 | 11 942 939,00 |
2021 | 9 | 403 831 814,00 | 28 251 453,00 | 1 827 347,00 | 10 543 334,00 |
2021 | 10 | 406 212 763,00 | 28 359 055,00 | 1 789 750,00 | 11 885 781,00 |
2021 | 11 | 407 468 441,00 | 27 958 190,00 | 1 791 916,00 | 10 534 317,00 |
2021 | 12 | 419 880 393,00 | 28 813 982,00 | 1 832 761,00 | 20 568 144,00 |
2022 | 1 | 417 264 704,00 | 28 258 173,00 | 1 826 819,00 | 8 650 660,00 |
2022 | 2 | 419 562 225,00 | 28 361 071,00 | 1 791 153,00 | 7 589 546,00 |
2022 | 3 | 444 100 261,00 | 29 713 167,00 | 1 897 821,00 | 7 662 423,00 |
2022 | 4 | 443 145 514,00 | 29 914 069,00 | 1 905 418,00 | 6 819 133,00 |
2022 | 5 | 438 424 491,00 | 29 427 046,00 | 1 890 103,00 | 6 707 602,00 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-a według stanu bazy danych na dzień 11 lipca 2022 r.