Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy deklarujący kwoty do zapłaty w podziale na typy pracodawców
Liczba złożonych deklaracji
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 26 284 | 3 877 | 1 531 | 939 |
| 2019 | 2 | 26 393 | 3 876 | 1 522 | 912 |
| 2019 | 3 | 26 473 | 3 894 | 1 531 | 910 |
| 2019 | 4 | 26 515 | 3 896 | 1 538 | 912 |
| 2019 | 5 | 26 496 | 3 874 | 1 537 | 904 |
| 2019 | 6 | 26 521 | 3 845 | 1 548 | 902 |
| 2019 | 7 | 26 506 | 3 851 | 1 545 | 902 |
| 2019 | 8 | 26 559 | 3 849 | 1 523 | 897 |
| 2019 | 9 | 26 597 | 3 875 | 1 571 | 889 |
| 2019 | 10 | 26 682 | 3 851 | 1 519 | 882 |
| 2019 | 11 | 26 660 | 3 835 | 1 513 | 882 |
| 2019 | 12 | 26 664 | 3 835 | 1 517 | 1 068 |
| 2020 | 1 | 26 596 | 3 820 | 1 535 | 868 |
| 2020 | 2 | 26 667 | 3 807 | 1 512 | 850 |
| 2020 | 3 | 26 605 | 3 796 | 1 520 | 843 |
| 2020 | 4 | 26 042 | 3 804 | 1 509 | 829 |
| 2020 | 5 | 25 710 | 3 812 | 1 500 | 814 |
| 2020 | 6 | 25 759 | 3 810 | 1 507 | 823 |
| 2020 | 7 | 25 977 | 3 774 | 1 485 | 810 |
| 2020 | 8 | 26 170 | 3 794 | 1 493 | 808 |
| 2020 | 9 | 26 340 | 3 823 | 1 568 | 807 |
| 2020 | 10 | 26 587 | 3 858 | 1 572 | 802 |
| 2020 | 11 | 26 603 | 3 845 | 1 581 | 804 |
| 2020 | 12 | 26 668 | 3 819 | 1 585 | 1001 |
| 2021 | 1 | 26 607 | 3 801 | 1 596 | 807 |
| 2021 | 2 | 26 779 | 3 818 | 1 569 | 806 |
| 2021 | 3 | 26 897 | 3 816 | 1 562 | 798 |
| 2021 | 4 | 26 954 | 3 834 | 1 548 | 796 |
| 2021 | 5 | 27 042 | 3 831 | 1 537 | 790 |
| 2021 | 6 | 27 143 | 3 821 | 1 524 | 784 |
| 2021 | 7 | 27 180 | 3 793 | 1 526 | 777 |
| 2021 | 8 | 27 145 | 3 820 | 1 522 | 774 |
| 2021 | 9 | 27 225 | 3 828 | 1 548 | 772 |
| 2021 | 10 | 27 351 | 3 854 | 1 511 | 768 |
| 2021 | 11 | 27 388 | 3 837 | 1 503 | 763 |
| 2021 | 12 | 27 476 | 3 834 | 1 485 | 908 |
| 2022 | 1 | 27 436 | 3 786 | 1 490 | 749 |
| 2022 | 2 | 27 596 | 3 741 | 1 478 | 743 |
| 2022 | 3 | 27 667 | 3 744 | 1 476 | 697 |
| 2022 | 4 | 27 712 | 3 778 | 1 474 | 669 |
| 2022 | 5 | 27 743 | 3 769 | 1 486 | 667 |
| 2022 | 6 | 27 826 | 3 776 | 1 486 | 664 |
| 2022 | 7 | 27 818 | 3 741 | 1 478 | 656 |
| 2022 | 8 | 27 729 | 3 733 | 1 483 | 647 |
| 2022 | 9 | 27 797 | 3 736 | 1 562 | 646 |
| 2022 | 10 | 27 771 | 3 728 | 1 512 | 643 |
| 2022 | 11 | 27 776 | 3 723 | 1 501 | 642 |
| 2022 | 12 | 27 688 | 3 696 | 1 486 | 816 |
| 2023 | 1 | 27 658 | 3 682 | 1 480 | 634 |
| 2023 | 2 | 27 733 | 3 657 | 1 474 | 627 |
| 2023 | 3 | 27 739 | 3 666 | 1 463 | 630 |
| 2023 | 4 | 27 691 | 3 693 | 1 444 | 619 |
| 2023 | 5 | 27 667 | 3 671 | 1 443 | 628 |
| 2023 | 6 | 27 664 | 3 668 | 1 448 | 618 |
| 2023 | 7 | 27 598 | 3 653 | 1 445 | 615 |
| 2023 | 8 | 27 560 | 3 639 | 1 449 | 600 |
| 2023 | 9 | 27 530 | 3 672 | 1 439 | 600 |
| 2023 | 10 | 27 482 | 3 668 | 1 407 | 599 |
| 2023 | 11 | 27 468 | 3 648 | 1 401 | 590 |
| 2023 | 12 | 27 465 | 3 628 | 1 392 | 787 |
| 2024 | 1 | 27 336 | 3 617 | 1 389 | 614 |
| 2024 | 2 | 27 387 | 3 613 | 1 363 | 590 |
| 2024 | 3 | 27 415 | 3 623 | 1 354 | 585 |
| 2024 | 4 | 27 439 | 3 628 | 1 344 | 585 |
| 2024 | 5 | 27 377 | 3 612 | 1 342 | 578 |
| 2024 | 6 | 27 262 | 3 614 | 1 326 | 580 |
| 2024 | 7 | 27 204 | 3 609 | 1 323 | 574 |
| 2024 | 8 | 27 161 | 3 608 | 1 315 | 567 |
| 2024 | 9 | 27 113 | 3 625 | 1 348 | 565 |
| 2024 | 10 | 27 308 | 3 684 | 1 368 | 561 |
| 2024 | 11 | 27 224 | 3 675 | 1 350 | 561 |
| 2024 | 12 | 27 138 | 3 671 | 1 358 | 720 |
| 2025 | 1 | 27 069 | 3 671 | 1 364 | 558 |
| 2025 | 2 | 27 074 | 3 644 | 1 351 | 557 |
| 2025 | 3 | 27 049 | 3 661 | 1 358 | 551 |
| 2025 | 4 | 27 043 | 3 674 | 1 326 | 548 |
| 2025 | 5 | 26 978 | 3 672 | 1 303 | 541 |
| 2025 | 6 | 26 974 | 3 650 | 1 302 | 532 |
| 2025 | 7 | 26 938 | 3 641 | 1 292 | 531 |
| 2025 | 8 | 26 852 | 3 640 | 1 281 | 522 |
| 2025 | 9 | 26 842 | 3 662 | 1 271 | 522 |
| 2025 | 10 | 26 790 | 3 670 | 1 251 | 520 |
| 2025 | 11 | 26 732 | 3 625 | 1 230 | 518 |
| 2025 | 12 | 26 668 | 3 604 | 1 232 | 662 |
| 2026 | 1 | 26 572 | 3 596 | 1 213 | 516 |
| 2026 | 2 | 26 519 | 3 583 | 1 194 | 504 |
| 2026 | 3 | 26 510 | 3 587 | 1 177 | 508 |
| 2026 | 4 | 26 418 | 3 580 | 1 182 | 507 |
| 2026 | 5 | 26 305 | 3 567 | 1 163 | 501 |
| 2026 | 6 | 26 192 | 3 545 | 1 160 | 492 |
| 2026 | 7 | 25 665 | 3 516 | 1 129 | 481 |
Deklarowana kwota do zapłaty
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b | DEK-II-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 332 937 058,00 | 24 367 009,00 | 1 535 188,00 | 12 206 621,00 |
| 2019 | 2 | 337 297 072,00 | 24 596 201,00 | 1 533 113,00 | 12 191 646,00 |
| 2019 | 3 | 357 707 466,00 | 25 940 711,00 | 1 627 264,00 | 11 701 212,00 |
| 2019 | 4 | 358 452 265,00 | 25 963 386,00 | 1 628 411,00 | 13 323 432,00 |
| 2019 | 5 | 355 859 065,00 | 25 824 953,00 | 1 623 626,00 | 12 240 405,00 |
| 2019 | 6 | 364 536 739,00 | 26 149 883,00 | 1 646 800,00 | 13 162 726,00 |
| 2019 | 7 | 363 395 472,00 | 25 970 867,00 | 1 631 057,00 | 13 702 611,00 |
| 2019 | 8 | 364 151 739,00 | 25 949 585,00 | 1 634 328,00 | 11 975 231,00 |
| 2019 | 9 | 354 618 303,00 | 25 402 959,00 | 1 646 003,00 | 12 540 854,00 |
| 2019 | 10 | 356 896 049,00 | 25 360 244,00 | 1 606 114,00 | 9 290 458,00 |
| 2019 | 11 | 358 081 655,00 | 25 312 249,00 | 1 586 979,00 | 9 162 756,00 |
| 2019 | 12 | 378 075 666,00 | 25 789 888,00 | 1 624 553,00 | 20 975 983,00 |
| 2020 | 1 | 362 130 482,00 | 25 363 366,00 | 1 611 901,00 | 9 592 106,00 |
| 2020 | 2 | 365 852 358,00 | 25 458 549,00 | 1 614 877,00 | 10 027 376,00 |
| 2020 | 3 | 386 337 595,00 | 26 787 698,00 | 1 709 071,00 | 10 404 200,00 |
| 2020 | 4 | 374 575 020,00 | 26 719 953,00 | 1 701 043,00 | 10 659 894,00 |
| 2020 | 5 | 366 660 039,00 | 26 537 776,00 | 1 697 457,00 | 9 442 328,00 |
| 2020 | 6 | 376 630 874,00 | 27 176 774,00 | 1 742 411,00 | 9 764 394,00 |
| 2020 | 7 | 381 071 534,00 | 27 190 206,00 | 1 733 425,00 | 9 434 076,00 |
| 2020 | 8 | 383 985 802,00 | 27 328 693,00 | 1 745 431,00 | 10 941 716,00 |
| 2020 | 9 | 361 773 903,00 | 25 925 392,00 | 1 712 948,00 | 9 686 862,00 |
| 2020 | 10 | 364 719 173,00 | 26 065 595,00 | 1 709 448,00 | 9 393 854,00 |
| 2020 | 11 | 364 346 452,00 | 26 080 101,00 | 1 721 741,00 | 9 979 262,00 |
| 2020 | 12 | 377 500 616,00 | 26 762 922,00 | 1 767 495,00 | 23 640 142,00 |
| 2021 | 1 | 373 068 271,00 | 26 455 665,00 | 1 795 306,00 | 12 249 202,00 |
| 2021 | 2 | 376 249 692,00 | 26 483 883,00 | 1 777 829,00 | 10 833 801,00 |
| 2021 | 3 | 398 289 245,00 | 28 054 527,00 | 1 845 751,00 | 10 235 356,00 |
| 2021 | 4 | 397 534 352,00 | 28 016 984,00 | 1 838 808,00 | 11 141 321,00 |
| 2021 | 5 | 400 069 994,00 | 28 104 487,00 | 1 823 665,00 | 10 134 450,00 |
| 2021 | 6 | 417 979 197,00 | 29 132 070,00 | 1 892 203,00 | 10 117 931,00 |
| 2021 | 7 | 417 252 818,00 | 29 063 711,00 | 1 886 961,00 | 10 994 962,00 |
| 2021 | 8 | 417 087 422,00 | 29 064 620,00 | 1 885 711,00 | 11 962 825,00 |
| 2021 | 9 | 404 625 109,00 | 28 232 356,00 | 1 847 845,00 | 10 647 027,00 |
| 2021 | 10 | 407 078 025,00 | 28 364 483,00 | 1 809 213,00 | 11 877 186,00 |
| 2021 | 11 | 408 478 179,00 | 27 965 028,00 | 1 812 805,00 | 10 548 709,00 |
| 2021 | 12 | 421 755 903,00 | 28 820 784,00 | 1 864 208,00 | 21 350 686,00 |
| 2022 | 1 | 420 046 326,00 | 28 326 402,00 | 1 858 495,00 | 8 642 477,00 |
| 2022 | 2 | 423 040 314,00 | 28 416 654,00 | 1 831 809,00 | 7 704 495,00 |
| 2022 | 3 | 448 594 795,00 | 29 835 666,00 | 1 952 089,00 | 7 658 722,00 |
| 2022 | 4 | 449 993 536,00 | 30 018 194,00 | 1 958 925,00 | 7 052 308,00 |
| 2022 | 5 | 448 540 675,00 | 29 940 975,00 | 1 964 401,00 | 7 080 749,00 |
| 2022 | 6 | 470 115 267,00 | 31 040 473,00 | 2 034 143,00 | 6 548 540,00 |
| 2022 | 7 | 470 547 414,00 | 30 874 943,00 | 2 040 370,00 | 5 888 639,00 |
| 2022 | 8 | 468 855 993,00 | 30 834 863,00 | 2 026 529,00 | 5 846 546,00 |
| 2022 | 9 | 463 986 038,00 | 30 509 936,00 | 2 065 697,00 | 5 644 367,00 |
| 2022 | 10 | 464 536 963,00 | 30 452 069,00 | 2 024 273,00 | 5 430 468,00 |
| 2022 | 11 | 466 413 048,00 | 30 364 269,00 | 2 001 404,00 | 5 719 624,00 |
| 2022 | 12 | 493 069 116,00 | 31 879 012,00 | 2 087 782,00 | 17 107 758,00 |
| 2023 | 1 | 489 890 144,00 | 31 515 106,00 | 2 082 955,00 | 6 067 578,00 |
| 2023 | 2 | 492 401 063,00 | 31 628 505,00 | 2 084 648,00 | 7 822 362,00 |
| 2023 | 3 | 508 639 081,00 | 32 697 172,00 | 2 125 601,00 | 7 731 478,00 |
| 2023 | 4 | 508 165 753,00 | 32 778 431,00 | 2 108 561,00 | 6 625 688,00 |
| 2023 | 5 | 505 171 883,00 | 32 507 436,00 | 2 110 025,00 | 6 837 159,00 |
| 2023 | 6 | 537 899 039,00 | 34 237 963,00 | 2 248 715,00 | 6 604 336,00 |
| 2023 | 7 | 536 743 447,00 | 33 984 793,00 | 2 225 711,00 | 8 158 339,00 |
| 2023 | 8 | 533 547 628,00 | 33 861 922,00 | 2 228 663,00 | 7 267 230,00 |
| 2023 | 9 | 526 424 979,00 | 33 426 951,00 | 2 216 251,00 | 6 841 648,00 |
| 2023 | 10 | 526 737 206,00 | 33 317 306,00 | 2 200 974,00 | 6 924 708,00 |
| 2023 | 11 | 527 014 763,00 | 33 296 536,00 | 2 186 434,00 | 6 751 563,00 |
| 2023 | 12 | 542 558 410,00 | 34 321 611,00 | 2 204 774,00 | 17 528 589,00 |
| 2024 | 1 | 537 957 368,00 | 33 685 350,00 | 2 171 709,00 | 9 922 351,00 |
| 2024 | 2 | 536 074 822,00 | 33 719 217,00 | 2 146 946,00 | 10 178 099,00 |
| 2024 | 3 | 559 763 858,00 | 35 212 638,00 | 2 198 586,00 | 9 526 312,00 |
| 2024 | 4 | 556 813 449,00 | 35 181 391,00 | 2 189 392,00 | 10 429 748,00 |
| 2024 | 5 | 553 578 026,00 | 35 087 946,00 | 2 191 193,00 | 9 323 232,00 |
| 2024 | 6 | 600 857 579,00 | 37 890 543,00 | 2 360 098,00 | 9 240 096,00 |
| 2024 | 7 | 598 624 742,00 | 37 513 532,00 | 2 323 717,00 | 10 128 686,00 |
| 2024 | 8 | 596 261 469,00 | 37 659 444,00 | 2 322 369,00 | 10 072 370,00 |
| 2024 | 9 | 587 128 428,00 | 37 047 330,00 | 2 342 226,00 | 10 014 435,00 |
| 2024 | 10 | 592 783 413,00 | 38 389 363,00 | 2 393 475,00 | 10 265 924,00 |
| 2024 | 11 | 591 973 973,00 | 38 201 876,00 | 2 368 638,00 | 10 298 112,00 |
| 2024 | 12 | 600 464 206,00 | 38 900 683,00 | 2 414 159,00 | 20 721 009,00 |
| 2025 | 1 | 591 590 503,00 | 38 312 820,00 | 2 425 683,00 | 10 276 971,00 |
| 2025 | 2 | 591 196 548,00 | 38 423 993,00 | 2 371 978,00 | 10 789 958,00 |
| 2025 | 3 | 607 712 803,00 | 39 973 327,00 | 2 469 339,00 | 11 802 665,00 |
| 2025 | 4 | 602 427 340,00 | 40 167 880,00 | 2 460 921,00 | 11 353 008,00 |
| 2025 | 5 | 598 858 063,00 | 39 937 186,00 | 2 435 502,00 | 11 183 140,00 |
| 2025 | 6 | 636 240 212,00 | 42 342 310,00 | 2 547 855,00 | 10 802 863,00 |
| 2025 | 7 | 632 685 769,00 | 41 999 416,00 | 2 514 449,00 | 10 905 065,00 |
| 2025 | 8 | 629 665 918,00 | 42 003 522,00 | 2 525 229,00 | 10 499 891,00 |
| 2025 | 9 | 613 321 953,00 | 41 075 873,00 | 2 444 363,00 | 10 861 827,00 |
| 2025 | 10 | 612 667 647,00 | 41 025 451,00 | 2 429 575,00 | 10 322 139,00 |
| 2025 | 11 | 612 160 673,00 | 40 873 079,00 | 2 402 488,00 | 10 484 076,00 |
| 2025 | 12 | 613 522 327,00 | 40 934 152,00 | 2 393 479,00 | 23 435 215,00 |
| 2026 | 1 | 609 285 226,00 | 40 293 821,00 | 2 372 462,00 | 14 256 565,00 |
| 2026 | 2 | 611 482 503,00 | 40 224 462,00 | 2 350 366,00 | 10 521 719,00 |
| 2026 | 3 | 639 628 676,00 | 42 240 579,00 | 2 416 116,00 | 10 599 410,00 |
| 2026 | 4 | 632 555 219,00 | 41 890 034,00 | 2 420 270,00 | 11 293 724,00 |
| 2026 | 5 | 630 726 675,00 | 41 934 145,00 | 2 412 116,00 | 10 752 828,00 |
| 2026 | 6 | 657 674 474,00 | 43 460 404,00 | 2 497 875,00 | 10 296 456,00 |
| 2026 | 7 | 647 102 081,00 | 43 284 290,00 | 2 425 177,00 | 10 299 860,00 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b i DEK-2-a według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.

