Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art.22 ustawy o rehabilitacji w podziale na typy pracodawców*
Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 7 041 | 422 | 16 |
2017 | 2 | 7 028 | 394 | 10 |
2017 | 3 | 7 242 | 381 | 10 |
2017 | 4 | 7 274 | 408 | 17 |
2017 | 5 | 7 285 | 408 | 15 |
2017 | 6 | 7 280 | 407 | 11 |
2017 | 7 | 7 309 | 414 | 13 |
2017 | 8 | 7 264 | 416 | 16 |
2017 | 9 | 7 297 | 408 | 18 |
2017 | 10 | 7 337 | 419 | 17 |
2017 | 11 | 7 396 | 400 | 18 |
2017 | 12 | 7 269 | 380 | 15 |
2018 | 1 | 7 160 | 389 | 19 |
2018 | 2 | 7 171 | 399 | 23 |
2018 | 3 | 7 337 | 407 | 27 |
2018 | 4 | 7 312 | 432 | 27 |
2018 | 5 | 7 244 | 423 | 29 |
2018 | 6 | 7 368 | 449 | 27 |
2018 | 7 | 7 377 | 441 | 26 |
2018 | 8 | 7 350 | 456 | 32 |
2018 | 9 | 7 203 | 434 | 24 |
2018 | 10 | 7 228 | 451 | 28 |
2018 | 11 | 7 431 | 470 | 28 |
2018 | 12 | 7 253 | 457 | 28 |
2019 | 1 | 7 269 | 482 | 35 |
2019 | 2 | 7 180 | 452 | 28 |
2019 | 3 | 7 325 | 452 | 26 |
2019 | 4 | 7 251 | 464 | 26 |
2019 | 5 | 7 333 | 475 | 29 |
2019 | 6 | 7 253 | 454 | 27 |
2019 | 7 | 7 291 | 470 | 29 |
2019 | 8 | 7 309 | 459 | 30 |
2019 | 9 | 7 290 | 467 | 26 |
2019 | 10 | 7 287 | 478 | 26 |
2019 | 11 | 7 270 | 469 | 25 |
2019 | 12 | 7 202 | 441 | 26 |
2020 | 1 | 7 231 | 481 | 29 |
2020 | 2 | 7 056 | 430 | 27 |
2020 | 3 | 6 992 | 439 | 25 |
2020 | 4 | 7 003 | 432 | 28 |
2020 | 5 | 6 941 | 438 | 31 |
2020 | 6 | 6 910 | 445 | 30 |
2020 | 7 | 6 973 | 455 | 28 |
2020 | 8 | 7 109 | 455 | 28 |
2020 | 9 | 7 130 | 460 | 24 |
2020 | 10 | 7 173 | 475 | 24 |
2020 | 11 | 7 203 | 472 | 29 |
2020 | 12 | 7 059 | 444 | 27 |
2021 | 1 | 7 121 | 460 | 27 |
2021 | 2 | 7 009 | 459 | 27 |
2021 | 3 | 7 104 | 476 | 29 |
2021 | 4 | 7 170 | 495 | 29 |
2021 | 5 | 7 140 | 483 | 27 |
2021 | 6 | 7 175 | 485 | 27 |
2021 | 7 | 7 225 | 479 | 29 |
2021 | 8 | 7 225 | 478 | 34 |
2021 | 9 | 7 259 | 490 | 30 |
2021 | 10 | 7 277 | 485 | 31 |
2021 | 11 | 7 315 | 507 | 28 |
2021 | 12 | 7 246 | 468 | 26 |
2022 | 1 | 7 150 | 485 | 20 |
2022 | 2 | 7 061 | 463 | 26 |
2022 | 3 | 7 178 | 477 | 26 |
2022 | 4 | 7 192 | 471 | 27 |
2022 | 5 | 7 281 | 480 | 27 |
2022 | 6 | 7 268 | 471 | 29 |
2022 | 7 | 7 223 | 461 | 28 |
2022 | 8 | 7 216 | 479 | 28 |
2022 | 9 | 7 240 | 444 | 23 |
2022 | 10 | 7 297 | 455 | 26 |
2022 | 11 | 7 264 | 450 | 24 |
2022 | 12 | 7 209 | 442 | 22 |
2023 | 1 | 7 190 | 465 | 27 |
2023 | 2 | 7 059 | 444 | 28 |
2023 | 3 | 7 162 | 452 | 26 |
2023 | 4 | 7 169 | 459 | 24 |
2023 | 5 | 7 258 | 464 | 22 |
2023 | 6 | 7 186 | 467 | 23 |
2023 | 7 | 7 156 | 455 | 20 |
Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 52 761 319,04 | 1 183 324,83 | 7 542,52 |
2017 | 2 | 53 429 307,00 | 1 150 924,02 | 6 997,35 |
2017 | 3 | 57 116 710,17 | 1 148 714,28 | 6 003,22 |
2017 | 4 | 57 196 052,94 | 1 228 184,00 | 6 402,17 |
2017 | 5 | 58 411 986,60 | 1 250 720,91 | 6 218,05 |
2017 | 6 | 59 864 990,16 | 1 258 180,24 | 7 576,98 |
2017 | 7 | 60 598 798,63 | 1 290 249,16 | 8 091,47 |
2017 | 8 | 61 265 793,36 | 1 205 430,55 | 8 352,31 |
2017 | 9 | 59 459 564,31 | 1 197 155,02 | 7 868,46 |
2017 | 10 | 59 291 806,70 | 1 178 308,00 | 7 535,96 |
2017 | 11 | 58 998 056,75 | 1 117 238,66 | 7 388,75 |
2017 | 12 | 59 571 404,82 | 1 059 752,26 | 6 644,56 |
2018 | 1 | 60 029 059,41 | 1 214 261,08 | 10 412,70 |
2018 | 2 | 58 048 169,44 | 1 118 204,77 | 12 934,48 |
2018 | 3 | 63 980 270,32 | 1 243 147,66 | 13 790,61 |
2018 | 4 | 63 001 994,35 | 1 255 741,61 | 14 403,62 |
2018 | 5 | 63 239 468,13 | 1 227 910,82 | 15 634,62 |
2018 | 6 | 64 671 491,72 | 1 441 344,62 | 15 110,21 |
2018 | 7 | 63 708 649,46 | 1 367 757,76 | 14 433,94 |
2018 | 8 | 64 412 383,02 | 1 449 447,57 | 16 388,19 |
2018 | 9 | 61 614 433,06 | 1 271 554,71 | 16 374,52 |
2018 | 10 | 61 224 721,70 | 1 323 419,39 | 16 947,82 |
2018 | 11 | 60 391 001,69 | 1 364 704,25 | 13 761,81 |
2018 | 12 | 59 185 684,94 | 1 185 749,06 | 13 494,97 |
2019 | 1 | 60 711 266,27 | 1 541 977,45 | 12 657,26 |
2019 | 2 | 57 769 567,99 | 1 308 645,20 | 12 021,76 |
2019 | 3 | 62 287 082,82 | 1 410 788,93 | 14 610,92 |
2019 | 4 | 61 826 046,79 | 1 390 558,22 | 13 560,54 |
2019 | 5 | 63 275 769,29 | 1 396 233,84 | 13 669,07 |
2019 | 6 | 62 349 755,73 | 1 403 273,10 | 14 777,98 |
2019 | 7 | 63 542 689,00 | 1 433 949,69 | 14 285,57 |
2019 | 8 | 62 684 750,87 | 1 451 348,10 | 13 768,82 |
2019 | 9 | 62 089 840,98 | 1 412 995,72 | 13 681,15 |
2019 | 10 | 61 307 944,92 | 1 431 727,60 | 14 626,32 |
2019 | 11 | 60 839 267,40 | 1 386 029,07 | 14 062,99 |
2019 | 12 | 58 884 994,80 | 1 277 561,68 | 13 897,88 |
2020 | 1 | 62 042 121,71 | 1 480 882,54 | 13 954,00 |
2020 | 2 | 59 769 381,94 | 1 286 424,34 | 13 075,31 |
2020 | 3 | 61 744 310,99 | 1 379 781,38 | 13 873,99 |
2020 | 4 | 63 254 326,79 | 1 396 138,47 | 13 346,09 |
2020 | 5 | 60 672 638,62 | 1 444 081,02 | 14 804,52 |
2020 | 6 | 61 875 228,84 | 1 490 608,88 | 15 377,03 |
2020 | 7 | 62 930 485,06 | 1 506 318,26 | 13 744,48 |
2020 | 8 | 63 776 689,28 | 1 514 760,83 | 13 082,33 |
2020 | 9 | 61 890 561,26 | 1 424 866,34 | 12 009,97 |
2020 | 10 | 61 012 551,32 | 1 439 929,44 | 13 063,04 |
2020 | 11 | 61 997 748,26 | 1 441 230,52 | 13 496,50 |
2020 | 12 | 61 386 745,18 | 1 402 977,61 | 13 752,39 |
2021 | 1 | 64 181 342,72 | 1 512 153,58 | 11 983,88 |
2021 | 2 | 63 277 514,22 | 1 436 669,90 | 12 284,43 |
2021 | 3 | 67 293 827,08 | 1 493 451,31 | 14 379,54 |
2021 | 4 | 69 043 769,86 | 1 600 889,42 | 14 250,94 |
2021 | 5 | 67 753 465,03 | 1 504 110,92 | 13 499,39 |
2021 | 6 | 70 054 787,54 | 1 720 935,93 | 13 279,27 |
2021 | 7 | 70 995 690,02 | 1 667 985,57 | 15 335,11 |
2021 | 8 | 70 901 465,74 | 1 651 670,89 | 13 577,55 |
2021 | 9 | 69 083 866,39 | 1 613 484,02 | 15 320,96 |
2021 | 10 | 68 420 717,54 | 1 519 879,62 | 15 941,83 |
2021 | 11 | 68 217 383,35 | 1 615 285,54 | 15 059,33 |
2021 | 12 | 69 401 902,46 | 1 469 900,26 | 15 574,29 |
2022 | 1 | 69 628 465,38 | 1 712 400,78 | 15 151,47 |
2022 | 2 | 68 900 399,64 | 1 415 408,99 | 14 598,04 |
2022 | 3 | 73 773 555,87 | 1 721 117,00 | 15 858,69 |
2022 | 4 | 73 358 439,27 | 1 556 333,13 | 15 525,75 |
2022 | 5 | 74 752 091,87 | 1 638 884,38 | 16 096,05 |
2022 | 6 | 74 969 768,41 | 1 613 974,18 | 15 169,95 |
2022 | 7 | 74 425 545,21 | 1 586 360,06 | 15 095,30 |
2022 | 8 | 75 664 642,37 | 1 629 096,65 | 14 613,47 |
2022 | 9 | 74 381 829,33 | 1 504 983,55 | 15 866,90 |
2022 | 10 | 74 856 040,23 | 1 496 431,55 | 15 073,64 |
2022 | 11 | 73 713 596,73 | 1 503 852,56 | 14 971,70 |
2022 | 12 | 75 180 401,88 | 1 513 928,81 | 14 016,80 |
2023 | 1 | 75 667 848,90 | 1 737 118,80 | 17 067,52 |
2023 | 2 | 74 350 754,88 | 1 446 516,08 | 15 708,88 |
2023 | 3 | 79 536 117,74 | 1 634 643,53 | 17 030,04 |
2023 | 4 | 79 677 708,18 | 1 590 285,33 | 14 577,82 |
2023 | 5 | 81 011 345,29 | 1 638 429,33 | 13 490,63 |
2023 | 6 | 82 011 545,18 | 1 682 270,83 | 17 043,92 |
2023 | 7 | 81 150 348,69 | 1 641 048,98 | 12 738,57 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 7 września 2023 r.