Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 31 692 | 5 235 690,92 | 78 014,31 |
| 2019 | 2 | 31 791 | 5 255 267,19 | 78 480,63 |
| 2019 | 3 | 31 898 | 5 255 334,31 | 78 137,11 |
| 2019 | 4 | 31 949 | 5 262 773,85 | 78 503,94 |
| 2019 | 5 | 31 907 | 5 261 497,30 | 78 901,58 |
| 2019 | 6 | 31 914 | 5 271 648,18 | 79 320,41 |
| 2019 | 7 | 31 902 | 5 275 878,64 | 79 625,78 |
| 2019 | 8 | 31 931 | 5 268 423,52 | 79 526,67 |
| 2019 | 9 | 32 043 | 5 287 475,81 | 80 431,73 |
| 2019 | 10 | 32 052 | 5 308 937,96 | 81 179,93 |
| 2019 | 11 | 32 008 | 5 318 102,90 | 81 330,46 |
| 2019 | 12 | 32 016 | 5 396 961,32 | 80 909,13 |
| 2020 | 1 | 31 951 | 5 285 036,04 | 80 680,15 |
| 2020 | 2 | 31 986 | 5 301 912,93 | 81 150,59 |
| 2020 | 3 | 31 921 | 5 300 238,99 | 81 140,98 |
| 2020 | 4 | 31 355 | 5 179 622,96 | 79 270,39 |
| 2020 | 5 | 31 022 | 5 071 309,90 | 78 008,41 |
| 2020 | 6 | 31 076 | 5 080 671,96 | 78 380,67 |
| 2020 | 7 | 31 236 | 5 130 940,76 | 78 788,76 |
| 2020 | 8 | 31 457 | 5 181 252,97 | 79 647,73 |
| 2020 | 9 | 31 731 | 5 215 694,35 | 80 309,31 |
| 2020 | 10 | 32 017 | 5 254 957,77 | 81 303,44 |
| 2020 | 11 | 32 029 | 5 269 474,50 | 81 630,01 |
| 2020 | 12 | 32 071 | 5 263 444,73 | 81 194,41 |
| 2021 | 1 | 32 003 | 5 239 850,28 | 80 866,59 |
| 2021 | 2 | 32 166 | 5 268 260,53 | 81 428,40 |
| 2021 | 3 | 32 275 | 5 284 526,76 | 81 740,19 |
| 2021 | 4 | 32 336 | 5 286 901,27 | 81 563,69 |
| 2021 | 5 | 32 410 | 5 307 439,19 | 82 033,93 |
| 2021 | 6 | 32 488 | 5 319 454,94 | 82 364,51 |
| 2021 | 7 | 32 498 | 5 325 532,27 | 82 454,47 |
| 2021 | 8 | 32 487 | 5 318 125,85 | 82 280,42 |
| 2021 | 9 | 32 601 | 5 329 671,92 | 82 400,72 |
| 2021 | 10 | 32 716 | 5 352 367,95 | 83 096,66 |
| 2021 | 11 | 32 728 | 5 362 378,61 | 83 211,84 |
| 2021 | 12 | 32 793 | 5 368 203,83 | 83 294,80 |
| 2022 | 1 | 32 707 | 5 359 612,97 | 83 359,41 |
| 2022 | 2 | 32 810 | 5 382 859,09 | 83 754,98 |
| 2022 | 3 | 32 878 | 5 411 124,20 | 84 975,92 |
| 2022 | 4 | 32 961 | 5 425 616,75 | 85 324,54 |
| 2022 | 5 | 32 996 | 5 428 337,57 | 85 514,02 |
| 2022 | 6 | 33 081 | 5 443 436,90 | 85 908,54 |
| 2022 | 7 | 33 029 | 5 441 411,09 | 85 782,37 |
| 2022 | 8 | 32 938 | 5 434 356,48 | 85 698,63 |
| 2022 | 9 | 33 087 | 5 449 683,30 | 85 955,19 |
| 2022 | 10 | 33 004 | 5 456 035,30 | 86 163,31 |
| 2022 | 11 | 32 992 | 5 477 750,10 | 86 993,93 |
| 2022 | 12 | 32 861 | 5 465 503,89 | 86 463,76 |
| 2023 | 1 | 32 813 | 5 447 287,96 | 86 433,79 |
| 2023 | 2 | 32 856 | 5 458 871,40 | 86 837,62 |
| 2023 | 3 | 32 862 | 5 455 171,31 | 86 983,78 |
| 2023 | 4 | 32 822 | 5 455 180,62 | 87 188,99 |
| 2023 | 5 | 32 773 | 5 448 829,00 | 87 450,67 |
| 2023 | 6 | 32 771 | 5 458 919,89 | 87 917,41 |
| 2023 | 7 | 32 690 | 5 446 635,67 | 87 871,72 |
| 2023 | 8 | 32 639 | 5 396 476,57 | 85 771,75 |
| 2023 | 9 | 32 632 | 5 403 234,77 | 85 900,51 |
| 2023 | 10 | 32 547 | 5 412 642,01 | 86 175,25 |
| 2023 | 11 | 32 507 | 5 420 946,75 | 86 441,66 |
| 2023 | 12 | 32 473 | 5 426 143,57 | 87 051,30 |
| 2024 | 1 | 32 327 | 5 393 116,22 | 86 711,99 |
| 2024 | 2 | 32 348 | 5 400 824,70 | 87 317,55 |
| 2024 | 3 | 32 380 | 5 396 014,10 | 87 402,15 |
| 2024 | 4 | 32 392 | 5 397 687,68 | 87 794,80 |
| 2024 | 5 | 32 315 | 5 386 725,85 | 88 033,24 |
| 2024 | 6 | 32 190 | 5 382 241,67 | 88 412,73 |
| 2024 | 7 | 32 124 | 5 379 020,38 | 88 701,09 |
| 2024 | 8 | 32 074 | 5 358 123,77 | 88 270,26 |
| 2024 | 9 | 32 073 | 5 352 766,93 | 88 480,80 |
| 2024 | 10 | 32 345 | 5 400 124,54 | 88 637,53 |
| 2024 | 11 | 32 236 | 5 401 026,08 | 89 001,23 |
| 2024 | 12 | 32 148 | 5 397 350,03 | 89 585,10 |
| 2025 | 1 | 32 085 | 5 374 062,67 | 89 617,84 |
| 2025 | 2 | 32 044 | 5 360 212,73 | 89 616,11 |
| 2025 | 3 | 32 034 | 5 354 580,93 | 89 885,29 |
| 2025 | 4 | 32 010 | 5 357 628,91 | 90 217,58 |
| 2025 | 5 | 31 920 | 5 347 527,93 | 90 433,08 |
| 2025 | 6 | 31 894 | 5 343 358,21 | 90 699,65 |
| 2025 | 7 | 31 830 | 5 341 673,66 | 91 194,03 |
| 2025 | 8 | 31 727 | 5 234 632,61 | 88 319,64 |
| 2025 | 9 | 31 723 | 5 234 086,34 | 88 606,72 |
| 2025 | 10 | 31 654 | 5 240 216,15 | 89 036,92 |
| 2025 | 11 | 31 519 | 5 223 342,19 | 88 605,29 |
| 2025 | 12 | 31 399 | 5 216 353,56 | 88 822,50 |
| 2026 | 1 | 31 233 | 5 195 617,67 | 88 770,97 |
| 2026 | 2 | 31 061 | 5 176 513,52 | 88 303,53 |
| 2026 | 3 | 30 812 | 5 155 491,93 | 88 333,62 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 18 maja 2026 r.

