Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 31 692 | 5 235 690,92 | 78 014,31 |
| 2019 | 2 | 31 791 | 5 255 267,19 | 78 480,63 |
| 2019 | 3 | 31 898 | 5 255 334,31 | 78 137,11 |
| 2019 | 4 | 31 949 | 5 262 773,85 | 78 503,94 |
| 2019 | 5 | 31 907 | 5 261 497,30 | 78 901,58 |
| 2019 | 6 | 31 914 | 5 271 648,18 | 79 320,41 |
| 2019 | 7 | 31 902 | 5 275 878,64 | 79 625,78 |
| 2019 | 8 | 31 931 | 5 268 423,52 | 79 526,67 |
| 2019 | 9 | 32 043 | 5 287 475,81 | 80 431,73 |
| 2019 | 10 | 32 052 | 5 308 937,96 | 81 179,93 |
| 2019 | 11 | 32 008 | 5 318 102,90 | 81 330,46 |
| 2019 | 12 | 32 016 | 5 396 961,32 | 80 909,13 |
| 2020 | 1 | 31 951 | 5 285 036,04 | 80 680,15 |
| 2020 | 2 | 31 986 | 5 301 912,93 | 81 150,59 |
| 2020 | 3 | 31 921 | 5 300 238,99 | 81 140,98 |
| 2020 | 4 | 31 355 | 5 179 622,96 | 79 270,39 |
| 2020 | 5 | 31 022 | 5 071 309,90 | 78 008,41 |
| 2020 | 6 | 31 076 | 5 080 671,96 | 78 380,67 |
| 2020 | 7 | 31 236 | 5 130 940,76 | 78 788,76 |
| 2020 | 8 | 31 457 | 5 181 252,97 | 79 647,73 |
| 2020 | 9 | 31 731 | 5 215 694,35 | 80 309,31 |
| 2020 | 10 | 32 017 | 5 254 957,77 | 81 303,44 |
| 2020 | 11 | 32 029 | 5 269 474,50 | 81 630,01 |
| 2020 | 12 | 32 071 | 5 263 425,54 | 81 199,41 |
| 2021 | 1 | 32 003 | 5 239 846,39 | 80 880,18 |
| 2021 | 2 | 32 166 | 5 268 252,07 | 81 441,51 |
| 2021 | 3 | 32 275 | 5 284 540,22 | 81 752,38 |
| 2021 | 4 | 32 336 | 5 286 892,08 | 81 571,21 |
| 2021 | 5 | 32 410 | 5 307 430,75 | 82 040,18 |
| 2021 | 6 | 32 488 | 5 319 447,26 | 82 369,19 |
| 2021 | 7 | 32 499 | 5 325 550,74 | 82 460,22 |
| 2021 | 8 | 32 487 | 5 318 118,50 | 82 285,11 |
| 2021 | 9 | 32 601 | 5 329 667,36 | 82 405,47 |
| 2021 | 10 | 32 716 | 5 352 366,59 | 83 101,71 |
| 2021 | 11 | 32 728 | 5 362 377,55 | 83 218,63 |
| 2021 | 12 | 32 794 | 5 368 262,14 | 83 305,39 |
| 2022 | 1 | 32 708 | 5 359 673,11 | 83 374,22 |
| 2022 | 2 | 32 811 | 5 382 916,37 | 83 770,77 |
| 2022 | 3 | 32 880 | 5 411 173,36 | 84 984,80 |
| 2022 | 4 | 32 961 | 5 425 613,07 | 85 333,26 |
| 2022 | 5 | 32 997 | 5 427 185,06 | 85 521,32 |
| 2022 | 6 | 33 084 | 5 443 512,69 | 85 917,42 |
| 2022 | 7 | 33 032 | 5 440 308,75 | 85 793,18 |
| 2022 | 8 | 32 941 | 5 434 430,92 | 85 708,08 |
| 2022 | 9 | 33 090 | 5 449 760,45 | 85 965,57 |
| 2022 | 10 | 33 007 | 5 456 125,10 | 86 171,41 |
| 2022 | 11 | 32 995 | 5 477 834,38 | 87 001,31 |
| 2022 | 12 | 32 863 | 5 465 571,44 | 86 466,51 |
| 2023 | 1 | 32 815 | 5 447 330,55 | 86 445,54 |
| 2023 | 2 | 32 858 | 5 458 919,36 | 86 846,37 |
| 2023 | 3 | 32 864 | 5 455 213,69 | 86 993,18 |
| 2023 | 4 | 32 824 | 5 455 217,45 | 87 202,73 |
| 2023 | 5 | 32 777 | 5 448 916,33 | 87 465,35 |
| 2023 | 6 | 32 776 | 5 459 037,60 | 87 935,16 |
| 2023 | 7 | 32 694 | 5 446 692,09 | 87 884,08 |
| 2023 | 8 | 32 644 | 5 396 575,68 | 85 787,49 |
| 2023 | 9 | 32 638 | 5 403 364,46 | 85 918,26 |
| 2023 | 10 | 32 553 | 5 412 774,09 | 86 192,38 |
| 2023 | 11 | 32 514 | 5 421 132,33 | 86 463,09 |
| 2023 | 12 | 32 482 | 5 426 503,63 | 87 073,56 |
| 2024 | 1 | 32 336 | 5 393 485,99 | 86 737,74 |
| 2024 | 2 | 32 358 | 5 401 202,66 | 87 342,11 |
| 2024 | 3 | 32 388 | 5 396 358,98 | 87 429,87 |
| 2024 | 4 | 32 402 | 5 398 110,17 | 87 823,87 |
| 2024 | 5 | 32 324 | 5 387 121,02 | 88 060,98 |
| 2024 | 6 | 32 198 | 5 382 595,45 | 88 435,17 |
| 2024 | 7 | 32 132 | 5 379 420,75 | 88 724,12 |
| 2024 | 8 | 32 082 | 5 358 486,22 | 88 293,00 |
| 2024 | 9 | 32 083 | 5 353 163,60 | 88 502,42 |
| 2024 | 10 | 32 356 | 5 400 545,39 | 88 653,12 |
| 2024 | 11 | 32 248 | 5 402 110,97 | 89 054,63 |
| 2024 | 12 | 32 163 | 5 397 895,40 | 89 602,36 |
| 2025 | 1 | 32 102 | 5 374 635,06 | 89 637,88 |
| 2025 | 2 | 32 067 | 5 360 958,06 | 89 638,65 |
| 2025 | 3 | 32 063 | 5 355 454,89 | 89 910,11 |
| 2025 | 4 | 32 041 | 5 358 613,02 | 90 240,60 |
| 2025 | 5 | 31 952 | 5 348 457,57 | 90 462,50 |
| 2025 | 6 | 31 926 | 5 344 271,95 | 90 730,29 |
| 2025 | 7 | 31 869 | 5 342 905,25 | 91 236,58 |
| 2025 | 8 | 31 771 | 5 236 078,56 | 88 360,92 |
| 2025 | 9 | 31 773 | 5 235 763,02 | 88 651,07 |
| 2025 | 10 | 31 710 | 5 241 976,57 | 89 076,58 |
| 2025 | 11 | 31 583 | 5 225 478,01 | 88 633,97 |
| 2025 | 12 | 31 497 | 5 220 008,31 | 88 877,73 |
| 2026 | 1 | 31 377 | 5 200 363,62 | 88 818,46 |
| 2026 | 2 | 31 294 | 5 185 934,24 | 88 447,69 |
| 2026 | 3 | 31 270 | 5 184 334,31 | 88 781,58 |
| 2026 | 4 | 31 178 | 5 181 754,86 | 89 171,68 |
| 2026 | 5 | 31 033 | 5 169 262,56 | 89 309,00 |
| 2026 | 6 | 30 895 | 5 163 759,84 | 89 525,68 |
| 2026 | 7 | 30 310 | 5 118 383,33 | 89 132,88 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 3 września 2026 r.

