Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 30 095 | 4 964 596,81 | 69 503,40 |
2017 | 2 | 30 189 | 4 993 418,07 | 70 086,21 |
2017 | 3 | 30 299 | 5 002 879,29 | 70 386,34 |
2017 | 4 | 30 391 | 5 008 767,27 | 70 686,89 |
2017 | 5 | 30 439 | 5 014 936,70 | 70 950,40 |
2017 | 6 | 30 517 | 5 048 577,70 | 72 375,69 |
2017 | 7 | 30 594 | 5 070 000,49 | 72 769,25 |
2017 | 8 | 30 593 | 5 061 144,56 | 72 418,34 |
2017 | 9 | 30 825 | 5 082 105,37 | 72 971,76 |
2017 | 10 | 30 886 | 5 107 929,94 | 73 619,49 |
2017 | 11 | 30 907 | 5 129 805,98 | 74 068,54 |
2017 | 12 | 30 928 | 5 118 859,11 | 73 326,96 |
2018 | 1 | 30 922 | 5 103 422,93 | 73 402,71 |
2018 | 2 | 31 096 | 5 126 780,56 | 73 613,63 |
2018 | 3 | 31 119 | 5 143 568,55 | 74 245,77 |
2018 | 4 | 31 241 | 5 144 860,42 | 74 190,92 |
2018 | 5 | 31 335 | 5 150 998,98 | 74 474,37 |
2018 | 6 | 31 446 | 5 176 831,05 | 75 358,82 |
2018 | 7 | 31 516 | 5 205 407,70 | 76 445,42 |
2018 | 8 | 31 539 | 5 191 394,04 | 75 969,50 |
2018 | 9 | 31 651 | 5 188 901,07 | 75 609,59 |
2018 | 10 | 31 737 | 5 211 944,21 | 76 448,03 |
2018 | 11 | 31 716 | 5 217 479,10 | 76 589,36 |
2018 | 12 | 31 719 | 5 233 982,03 | 77 166,73 |
2019 | 1 | 31 692 | 5 235 690,92 | 78 014,31 |
2019 | 2 | 31 791 | 5 255 267,19 | 78 480,63 |
2019 | 3 | 31 898 | 5 255 334,31 | 78 137,11 |
2019 | 4 | 31 949 | 5 262 773,85 | 78 503,94 |
2019 | 5 | 31 907 | 5 261 497,30 | 78 901,58 |
2019 | 6 | 31 914 | 5 271 648,18 | 79 320,41 |
2019 | 7 | 31 902 | 5 275 878,64 | 79 625,78 |
2019 | 8 | 31 931 | 5 268 423,52 | 79 526,67 |
2019 | 9 | 32 043 | 5 287 475,81 | 80 431,73 |
2019 | 10 | 32 052 | 5 308 937,96 | 81 179,93 |
2019 | 11 | 32 008 | 5 318 102,90 | 81 330,46 |
2019 | 12 | 32 016 | 5 396 961,32 | 80 909,13 |
2020 | 1 | 31 920 | 5 286 601,83 | 80 718,39 |
2020 | 2 | 31 945 | 5 302 491,09 | 81 109,34 |
2020 | 3 | 31 874 | 5 301 503,13 | 81 162,95 |
2020 | 4 | 31 315 | 5 182 680,57 | 79 285,09 |
2020 | 5 | 30 984 | 5 072 895,08 | 78 031,14 |
2020 | 6 | 31 039 | 5 082 472,45 | 78 387,30 |
2020 | 7 | 31 201 | 5 132 628,74 | 78 807,25 |
2020 | 8 | 31 409 | 5 182 970,62 | 79 683,33 |
2020 | 9 | 31 674 | 5 217 100,48 | 80 308,56 |
2020 | 10 | 31 955 | 5 255 522,23 | 81 265,10 |
2020 | 11 | 31 960 | 5 270 710,44 | 81 647,88 |
2020 | 12 | 31 998 | 5 266 997,37 | 81 254,62 |
2021 | 1 | 31 931 | 5 243 376,53 | 80 909,71 |
2021 | 2 | 32 085 | 5 271 184,15 | 81 468,73 |
2021 | 3 | 32 184 | 5 287 781,00 | 81 832,06 |
2021 | 4 | 32 234 | 5 288 472,01 | 81 583,89 |
2021 | 5 | 32 304 | 5 308 999,61 | 82 057,25 |
2021 | 6 | 32 379 | 5 320 985,69 | 82 391,03 |
2021 | 7 | 32 360 | 5 325 090,05 | 82 418,98 |
2021 | 8 | 32 348 | 5 318 759,21 | 82 283,06 |
2021 | 9 | 32 459 | 5 327 584,03 | 82 292,59 |
2021 | 10 | 32 542 | 5 350 412,29 | 83 017,61 |
2021 | 11 | 32 546 | 5 359 102,37 | 83 132,05 |
2021 | 12 | 32 588 | 5 365 531,68 | 83 248,46 |
2022 | 1 | 32 500 | 5 355 864,83 | 83 260,49 |
2022 | 2 | 32 568 | 5 378 789,45 | 83 702,65 |
2022 | 3 | 32 619 | 5 405 830,60 | 84 864,88 |
2022 | 4 | 32 693 | 5 419 783,92 | 85 148,48 |
2022 | 5 | 32 689 | 5 418 446,75 | 85 311,87 |
2022 | 6 | 32 766 | 5 438 123,54 | 85 835,37 |
2022 | 7 | 32 702 | 5 433 448,26 | 85 669,49 |
2022 | 8 | 32 612 | 5 424 847,23 | 85 462,37 |
2022 | 9 | 32 724 | 5 441 720,44 | 85 857,04 |
2022 | 10 | 32 632 | 5 447 481,76 | 86 053,01 |
2022 | 11 | 32 599 | 5 468 658,84 | 86 857,87 |
2022 | 12 | 32 461 | 5 455 810,68 | 86 262,78 |
2023 | 1 | 32 250 | 5 426 745,34 | 85 989,12 |
2023 | 2 | 32 232 | 5 438 218,92 | 86 411,95 |
2023 | 3 | 32 197 | 5 432 280,45 | 86 545,68 |
2023 | 4 | 32 076 | 5 428 074,73 | 86 708,48 |
2023 | 5 | 31 974 | 5 419 057,62 | 86 950,78 |
2023 | 6 | 31 830 | 5 417 588,97 | 87 240,72 |
2023 | 7 | 31 390 | 5 374 736,64 | 86 642,58 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-I-O, DEK-I-a i DEK-I-b według stanu bazy danych na dzień 7 września 2023 r.