Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niedziałający w celu osiągnięcia zysku zwolnieni z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON*
Liczba pracodawców zwolnionych z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON w podziale.
| Rok | Miesiąc | Domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej | Hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej | Zakłady opiekuńczo-lecznicze** | Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 676 | 29 | 12 | 507 |
| 2019 | 2 | 675 | 30 | 12 | 508 |
| 2019 | 3 | 675 | 30 | 12 | 507 |
| 2019 | 4 | 676 | 30 | 13 | 507 |
| 2019 | 5 | 676 | 30 | 13 | 507 |
| 2019 | 6 | 679 | 30 | 13 | 509 |
| 2019 | 7 | 679 | 30 | 13 | 510 |
| 2019 | 8 | 681 | 30 | 13 | 510 |
| 2019 | 9 | 679 | 30 | 13 | 509 |
| 2019 | 10 | 679 | 29 | 13 | 503 |
| 2019 | 11 | 679 | 29 | 13 | 501 |
| 2019 | 12 | 680 | 30 | 13 | 501 |
| 2020 | 1 | 681 | 29 | 13 | 500 |
| 2020 | 2 | 681 | 29 | 14 | 502 |
| 2020 | 3 | 679 | 30 | 14 | 503 |
| 2020 | 4 | 678 | 30 | 14 | 504 |
| 2020 | 5 | 677 | 30 | 14 | 506 |
| 2020 | 6 | 677 | 31 | 14 | 506 |
| 2020 | 7 | 677 | 31 | 14 | 503 |
| 2020 | 8 | 679 | 31 | 14 | 503 |
| 2020 | 9 | 680 | 32 | 14 | 503 |
| 2020 | 10 | 681 | 33 | 14 | 504 |
| 2020 | 11 | 681 | 32 | 14 | 505 |
| 2020 | 12 | 682 | 32 | 14 | 509 |
| 2021 | 1 | 680 | 32 | 14 | 506 |
| 2021 | 2 | 680 | 32 | 14 | 505 |
| 2021 | 3 | 678 | 33 | 14 | 507 |
| 2021 | 4 | 680 | 32 | 14 | 508 |
| 2021 | 5 | 680 | 32 | 14 | 510 |
| 2021 | 6 | 680 | 32 | 14 | 508 |
| 2021 | 7 | 680 | 33 | 14 | 508 |
| 2021 | 8 | 681 | 34 | 14 | 509 |
| 2021 | 9 | 682 | 34 | 14 | 509 |
| 2021 | 10 | 683 | 34 | 14 | 507 |
| 2021 | 11 | 685 | 34 | 14 | 505 |
| 2021 | 12 | 684 | 34 | 14 | 505 |
| 2022 | 1 | 683 | 34 | 14 | 507 |
| 2022 | 2 | 683 | 33 | 14 | 509 |
| 2022 | 3 | 681 | 34 | 14 | 507 |
| 2022 | 4 | 681 | 34 | 14 | 507 |
| 2022 | 5 | 680 | 33 | 14 | 512 |
| 2022 | 6 | 681 | 33 | 14 | 510 |
| 2022 | 7 | 679 | 33 | 14 | 511 |
| 2022 | 8 | 677 | 33 | 14 | 509 |
| 2022 | 9 | 675 | 33 | 14 | 508 |
| 2022 | 10 | 677 | 33 | 14 | 510 |
| 2022 | 11 | 677 | 33 | 14 | 512 |
| 2022 | 12 | 677 | 33 | 14 | 513 |
| 2023 | 1 | 676 | 35 | 14 | 518 |
| 2023 | 2 | 677 | 35 | 14 | 516 |
| 2023 | 3 | 680 | 33 | 14 | 516 |
| 2023 | 4 | 677 | 35 | 14 | 516 |
| 2023 | 5 | 680 | 33 | 14 | 516 |
| 2023 | 6 | 680 | 33 | 14 | 515 |
| 2023 | 7 | 704 | 32 | 14 | 488 |
| 2023 | 8 | 703 | 33 | 15 | 489 |
| 2023 | 9 | 704 | 34 | 15 | 490 |
| 2023 | 10 | 704 | 33 | 15 | 488 |
| 2023 | 11 | 704 | 35 | 15 | 487 |
| 2023 | 12 | 700 | 34 | 14 | 486 |
| 2024 | 1 | 700 | 35 | 14 | 487 |
| 2024 | 2 | 701 | 35 | 14 | 490 |
| 2024 | 3 | 699 | 34 | 14 | 490 |
| 2024 | 4 | 699 | 35 | 14 | 489 |
| 2024 | 5 | 699 | 35 | 14 | 491 |
| 2024 | 6 | 700 | 36 | 14 | 491 |
| 2024 | 7 | 702 | 36 | 14 | 493 |
| 2024 | 8 | 701 | 36 | 14 | 495 |
| 2024 | 9 | 700 | 35 | 14 | 496 |
| 2024 | 10 | 701 | 35 | 14 | 497 |
| 2024 | 11 | 703 | 35 | 14 | 494 |
| 2024 | 12 | 703 | 35 | 14 | 497 |
| 2025 | 1 | 705 | 35 | 14 | 498 |
| 2025 | 2 | 705 | 35 | 14 | 496 |
| 2025 | 3 | 704 | 34 | 14 | 498 |
| 2025 | 4 | 704 | 35 | 14 | 501 |
| 2025 | 5 | 704 | 34 | 14 | 501 |
| 2025 | 6 | 703 | 35 | 14 | 499 |
| 2025 | 7 | 704 | 35 | 15 | 500 |
| 2025 | 8 | 706 | 35 | 15 | 502 |
| 2025 | 9 | 707 | 35 | 15 | 501 |
| 2025 | 10 | 706 | 35 | 15 | 501 |
| 2025 | 11 | 705 | 36 | 17 | 499 |
| 2025 | 12 | 706 | 36 | 17 | 499 |
| 2026 | 1 | 707 | 36 | 17 | 500 |
| 2026 | 2 | 708 | 36 | 17 | 501 |
* stan na pierwszy dzień każdego miesiąca
** zakłady opiekuńczo-lecznicze zostały zwolnione z dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2e od dnia 1 lipca 2016 r.

