Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
Pracodawcy niezobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (osiągający ustawowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 27 545 | 2 347 217,34 | 188 270,80 |
| 2019 | 2 | 27 613 | 2 361 571,25 | 189 733,75 |
| 2019 | 3 | 27 685 | 2 385 450,27 | 192 009,80 |
| 2019 | 4 | 27 752 | 2 390 567,25 | 192 453,80 |
| 2019 | 5 | 27 805 | 2 390 765,70 | 192 072,83 |
| 2019 | 6 | 27 818 | 2 398 476,47 | 193 552,95 |
| 2019 | 7 | 27 523 | 2 378 791,11 | 192 407,25 |
| 2019 | 8 | 27 443 | 2 376 110,36 | 191 349,79 |
| 2019 | 9 | 27 721 | 2 391 000,11 | 191 725,35 |
| 2019 | 10 | 27 881 | 2 511 670,83 | 192 493,67 |
| 2019 | 11 | 27 948 | 2 409 423,71 | 193 018,77 |
| 2019 | 12 | 27 960 | 2 421 591,17 | 192 764,87 |
| 2020 | 1 | 28 126 | 2 430 921,15 | 192 450,87 |
| 2020 | 2 | 28 096 | 2 424 965,73 | 191 381,18 |
| 2020 | 3 | 28 123 | 2 435 620,61 | 192 073,29 |
| 2020 | 4 | 27 846 | 2 375 959,68 | 187 605,69 |
| 2020 | 5 | 27 731 | 2 353 728,43 | 187 062,92 |
| 2020 | 6 | 27 774 | 2 354 249,38 | 186 942,16 |
| 2020 | 7 | 27 632 | 2 479 444,08 | 187 622,27 |
| 2020 | 8 | 27 512 | 2 346 613,35 | 185 120,97 |
| 2020 | 9 | 27 812 | 2 384 908,22 | 185 699,58 |
| 2020 | 10 | 27 820 | 2 377 161,01 | 185 421,28 |
| 2020 | 11 | 27 840 | 2 382 323,24 | 185 226,53 |
| 2020 | 12 | 27 868 | 2 395 389,54 | 185 512,38 |
| 2021 | 1 | 27 828 | 2 385 146,99 | 183 191,93 |
| 2021 | 2 | 27 891 | 2 381 592,39 | 183 654,41 |
| 2021 | 3 | 27 963 | 2 398 837,39 | 184 248,56 |
| 2021 | 4 | 28 017 | 2 396 806,87 | 185 044,40 |
| 2021 | 5 | 28 013 | 2 402 777,67 | 185 593,35 |
| 2021 | 6 | 28 040 | 2 406 240,20 | 187 228,48 |
| 2021 | 7 | 27 823 | 2 400 470,04 | 187 525,36 |
| 2021 | 8 | 27 698 | 2 377 596,28 | 186 387,54 |
| 2021 | 9 | 28 070 | 2 411 318,81 | 187 015,50 |
| 2021 | 10 | 28 179 | 2 418 671,11 | 187 367,91 |
| 2021 | 11 | 28 242 | 2 439 052,45 | 188 121,06 |
| 2021 | 12 | 28 348 | 2 453 634,20 | 189 312,53 |
| 2022 | 1 | 28 315 | 2 443 630,61 | 187 929,06 |
| 2022 | 2 | 28 405 | 2 450 042,68 | 189 705,47 |
| 2022 | 3 | 28 603 | 2 477 098,20 | 214 610,53 |
| 2022 | 4 | 28 636 | 2 486 341,31 | 215 942,02 |
| 2022 | 5 | 28 611 | 2 489 938,47 | 216 737,47 |
| 2022 | 6 | 28 587 | 2 491 064,45 | 217 648,04 |
| 2022 | 7 | 28 297 | 2 477 511,12 | 219 264,89 |
| 2022 | 8 | 28 247 | 2 503 891,05 | 218 739,92 |
| 2022 | 9 | 28 636 | 2 504 368,78 | 218 771,92 |
| 2022 | 10 | 28 813 | 2 533 006,44 | 219 802,66 |
| 2022 | 11 | 28 862 | 2 512 809,64 | 220 108,97 |
| 2022 | 12 | 28 907 | 2 526 821,29 | 221 095,25 |
| 2023 | 1 | 28 829 | 2 513 641,59 | 218 053,20 |
| 2023 | 2 | 28 883 | 2 512 858,01 | 218 041,34 |
| 2023 | 3 | 28 915 | 2 520 248,23 | 218 921,14 |
| 2023 | 4 | 28 977 | 2 531 024,30 | 219 587,29 |
| 2023 | 5 | 29 021 | 2 540 848,50 | 220 034,50 |
| 2023 | 6 | 29 061 | 2 531 824,72 | 220 907,52 |
| 2023 | 7 | 28 747 | 2 510 155,02 | 220 005,89 |
| 2023 | 8 | 28 679 | 2 532 469,88 | 222 371,87 |
| 2023 | 9 | 29 071 | 2 572 579,49 | 222 015,62 |
| 2023 | 10 | 29 236 | 2 585 188,40 | 222 001,16 |
| 2023 | 11 | 29 282 | 2 589 631,94 | 222 152,76 |
| 2023 | 12 | 29 334 | 2 591 163,03 | 223 560,30 |
| 2024 | 1 | 29 279 | 2 576 302,36 | 210 924,47 |
| 2024 | 2 | 29 301 | 2 577 452,30 | 210 000,35 |
| 2024 | 3 | 29 372 | 2 588 528,75 | 212 194,27 |
| 2024 | 4 | 29 408 | 2 592 277,99 | 212 422,24 |
| 2024 | 5 | 29 513 | 2 602 591,62 | 213 310,28 |
| 2024 | 6 | 29 566 | 2 609 440,01 | 214 891,66 |
| 2024 | 7 | 29 260 | 2 584 821,89 | 213 949,64 |
| 2024 | 8 | 29 234 | 2 585 791,00 | 213 484,68 |
| 2024 | 9 | 29 669 | 2 631 284,88 | 214 116,95 |
| 2024 | 10 | 29 503 | 2 613 732,42 | 210 226,14 |
| 2024 | 11 | 29 609 | 2 614 857,05 | 211 029,23 |
| 2024 | 12 | 29 670 | 2 622 522,11 | 212 821,10 |
| 2025 | 1 | 29 564 | 2 609 902,63 | 206 460,41 |
| 2025 | 2 | 29 618 | 2 632 513,63 | 206 990,63 |
| 2025 | 3 | 29 682 | 2 643 488,35 | 208 816,87 |
| 2025 | 4 | 29 798 | 2 654 627,36 | 209 365,53 |
| 2025 | 5 | 29 812 | 2 657 860,52 | 210 281,14 |
| 2025 | 6 | 29 846 | 2 671 071,61 | 211 212,22 |
| 2025 | 7 | 29 426 | 2 631 388,16 | 209 761,45 |
| 2025 | 8 | 29 320 | 2 711 911,03 | 212 379,44 |
| 2025 | 9 | 29 585 | 2 740 913,60 | 212 255,96 |
| 2025 | 10 | 29 620 | 2 756 360,36 | 213 141,06 |
| 2025 | 11 | 29 235 | 2 757 579,60 | 213 054,45 |
| 2025 | 12 | 28 823 | 2 736 091,34 | 211 315,83 |
*dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 (z wyłączeniem informacji złożonych przez ZPCH) według stanu bazy danych na 19 lutego 2026 r.

