informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

Informacje INF-1

Rok Miesiąc Liczba złożonych informacji  Zatrudnienie ogółem (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (etaty)  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień znaczny pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany szczególne schorzenia (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień umiarkowany pozostali (etaty) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stopień lekki (etaty)
2019 1 26 284 3 877 1 531 939 332 937 058,00 24 367 009,00 1 535 188,00 12 206 621,00
2019 2 26 393 3 876 1 522 912 337 297 072,00 24 596 201,00 1 533 113,00 12 191 646,00
2019 3 26 473 3 894 1 531 910 357 707 466,00 25 940 711,00 1 627 264,00 11 701 212,00
2019 4 26 515 3 896 1 538 912 358 452 265,00 25 963 386,00 1 628 411,00 13 323 432,00
2019 5 26 496 3 874 1 537 904 355 859 065,00 25 824 953,00 1 623 626,00 12 240 405,00
2019 6 26 521 3 845 1 548 902 364 536 739,00 26 149 883,00 1 646 800,00 13 162 726,00
2019 7 26 506 3 851 1 545 902 363 395 472,00 25 970 867,00 1 631 057,00 13 702 611,00
2019 8 26 559 3 849 1 523 897 364 151 739,00 25 949 585,00 1 634 328,00 11 975 231,00
2019 9 26 597 3 875 1 571 889 354 618 303,00 25 402 959,00 1 646 003,00 12 540 854,00
2019 10 26 682 3 851 1 519 882 356 896 049,00 25 360 244,00 1 606 114,00 9 290 458,00
2019 11 26 660 3 835 1 513 882 358 081 655,00 25 312 249,00 1 586 979,00 9 162 756,00
2019 12 26 664 3 835 1 517 1 068 378 075 666,00 25 789 888,00 1 624 553,00 20 975 983,00
2020 1 26 596 3 820 1 535 868 362 130 482,00 25 363 366,00 1 611 901,00 9 592 106,00
2020 2 26 667 3 807 1 512 850 365 852 358,00 25 458 549,00 1 614 877,00 10 027 376,00
2020 3 26 605 3 796 1 520 843 386 337 595,00 26 787 698,00 1 709 071,00 10 404 200,00
2020 4 26 042 3 804 1 509 829 374 575 020,00 26 719 953,00 1 701 043,00 10 659 894,00
2020 5 25 710 3 812 1 500 814 366 660 039,00 26 537 776,00 1 697 457,00 9 442 328,00
2020 6 25 759 3 810 1 507 823 376 630 874,00 27 176 774,00 1 742 411,00 9 764 394,00
2020 7 25 977 3 774 1 485 810 381 071 534,00 27 190 206,00 1 733 425,00 9 434 076,00
2020 8 26 170 3 794 1 493 808 383 985 802,00 27 328 693,00 1 745 431,00 10 941 716,00
2020 9 26 340 3 823 1 568 807 361 773 903,00 25 925 392,00 1 712 948,00 9 686 862,00
2020 10 26 587 3 858 1 572 802 364 719 173,00 26 065 595,00 1 709 448,00 9 393 854,00
2020 11 26 603 3 845 1 581 804 364 346 452,00 26 080 101,00 1 721 741,00 9 979 262,00
2020 12 26 667 3 819 1 585 1001 377 520 899,00 26 838 187,00 1 767 495,00 23 628 214,00
2021 1 26 606 3 801 1 595 807 373 269 108,00 26 541 383,00 1 793 153,00 12 249 202,00
2021 2 26 779 3 818 1 568 805 376 457 285,00 26 564 972,00 1 775 632,00 10 829 049,00
2021 3 26 896 3 816 1 561 798 398 478 366,00 28 136 895,00 1 843 387,00 10 235 356,00
2021 4 26 953 3 834 1 547 796 397 757 397,00 28 017 017,00 1 836 406,00 11 141 299,00
2021 5 27 041 3 831 1 536 790 400 293 486,00 28 104 520,00 1 821 263,00 10 134 419,00
2021 6 27 142 3 821 1 523 784 418 189 474,00 29 132 105,00 1 889 705,00 10 117 931,00
2021 7 27 178 3 793 1 525 777 417 484 619,00 29 063 750,00 1 884 548,00 11 011 988,00
2021 8 27 144 3 820 1 521 774 417 328 356,00 29 064 620,00 1 883 248,00 11 966 023,00
2021 9 27 224 3 828 1 547 772 404 864 662,00 28 232 355,00 1 844 893,00 10 647 027,00
2021 10 27 351 3 854 1 510 768 407 304 532,00 28 364 509,00 1 806 221,00 11 876 378,00
2021 11 27 388 3 837 1 502 763 408 700 987,00 27 965 287,00 1 809 752,00 10 548 693,00
2021 12 27 475 3 834 1 484 908 421 979 757,00 28 821 082,00 1 861 001,00 21 189 839,00
2022 1 27 434 3 786 1 489 749 420 286 285,00 28 326 742,00 1 855 315,00 8 640 388,00
2022 2 27 594 3 741 1 477 743 423 291 510,00 28 416 689,00 1 828 603,00 7 681 908,00
2022 3 27 664 3 744 1 474 697 448 846 959,00 29 835 410,00 1 947 342,00 7 657 785,00
2022 4 27 712 3 778 1 473 669 450 259 959,00 30 017 841,00 1 955 443,00 7 052 308,00
2022 5 27 743 3 769 1 485 667 448 763 299,00 29 940 393,00 1 960 953,00 7 080 749,00
2022 6 27 824 3 776 1 485 664 470 387 302,00 31 040 018,00 2 030 476,00 6 548 540,00
2022 7 27 815 3 741 1 477 656 470 812 012,00 30 874 841,00 2 037 040,00 5 888 639,00
2022 8 27 727 3 733 1 482 647 469 120 465,00 30 834 661,00 2 023 461,00 5 846 546,00
2022 9 27 795 3 736 1 561 646 464 244 956,00 30 509 733,00 2 062 023,00 5 644 367,00
2022 10 27 769 3 728 1 511 643 464 813 876,00 30 452 153,00 2 020 627,00 5 430 468,00
2022 11 27 774 3 723 1 500 642 466 690 135,00 30 364 164,00 1 997 821,00 5 719 624,00
2022 12 27 687 3 696 1 484 814 493 366 451,00 31 878 805,00 2 083 506,00 17 096 208,00
2023 1 27 656 3 682 1 478 634 490 204 587,00 31 514 960,00 2 078 090,00 6 067 711,00
2023 2 27 732 3 657 1 473 627 492 712 315,00 31 628 489,00 2 080 412,00 7 861 301,00
2023 3 27 738 3 666 1 462 630 508 958 330,00 32 696 637,00 2 121 351,00 7 731 523,00
2023 4 27 689 3 693 1 443 619 508 486 324,00 32 778 276,00 2 104 220,00 6 625 435,00
2023 5 27 661 3 671 1 442 628 505 492 839,00 32 506 743,00 2 105 640,00 6 837 934,00
2023 6 27 657 3 668 1 447 618 538 228 478,00 34 237 735,00 2 243 981,00 6 604 540,00
2023 7 27 594 3 652 1 444 615 537 102 969,00 33 980 699,00 2 221 445,00 8 158 411,00
2023 8 27 556 3 638 1 448 600 533 933 432,00 33 856 430,00 2 224 214,00 7 267 222,00
2023 9 27 526 3 671 1 437 599 526 770 806,00 33 422 005,00 2 209 515,00 6 840 719,00
2023 10 27 478 3 667 1 405 598 526 810 857,00 33 314 137,00 2 194 193,00 6 925 333,00
2023 11 27 464 3 647 1 399 590 527 109 191,00 33 294 701,00 2 179 714,00 6 751 262,00
2023 12 27 458 3 627 1 388 784 542 698 941,00 34 319 608,00 2 195 819,00 17 333 682,00
2024 1 27 329 3 616 1 385 613 538 247 394,00 33 683 454,00 2 162 971,00 9 922 237,00
2024 2 27 377 3 612 1 361 589 536 375 680,00 33 717 326,00 2 139 814,00 10 177 443,00
2024 3 27 405 3 623 1 353 585 560 150 837,00 35 217 238,00 2 191 686,00 9 526 312,00
2024 4 27 431 3 629 1 341 585 557 204 573,00 35 188 111,00 2 181 456,00 10 429 748,00
2024 5 27 369 3 614 1 339 578 553 939 114,00 35 096 049,00 2 183 233,00 9 323 232,00
2024 6 27 253 3 616 1 323 579 601 340 279,00 37 899 470,00 2 351 489,00 9 240 041,00
2024 7 27 196 3 611 1 322 572 599 058 428,00 37 522 536,00 2 317 078,00 10 116 723,00
2024 8 27 151 3 610 1 315 566 596 727 977,00 37 668 567,00 2 321 042,00 10 058 821,00
2024 9 27 104 3 626 1 347 562 587 581 292,00 37 054 801,00 2 340 391,00 10 001 015,00
2024 10 27 300 3 685 1 365 560 593 212 182,00 38 396 717,00 2 390 401,00 10 253 357,00
2024 11 27 217 3 675 1 348 560 592 162 082,00 38 201 687,00 2 367 335,00 10 286 003,00
2024 12 27 121 3 670 1 356 716 600 623 961,00 38 897 417,00 2 412 849,00 20 634 039,00
2025 1 27 037 3 669 1 362 557 591 649 595,00 38 312 564,00 2 424 906,00 10 270 960,00
2025 2 27 014 3 642 1 348 555 591 132 760,00 38 423 040,00 2 370 543,00 10 770 630,00
2025 3 26 967 3 657 1 355 550 607 534 841,00 39 970 852,00 2 466 590,00 11 800 444,00
2025 4 26 950 3 668 1 323 547 602 185 763,00 40 163 412,00 2 456 468,00 11 338 060,00
2025 5 26 873 3 665 1 301 541 598 545 168,00 39 927 648,00 2 432 829,00 11 195 130,00
2025 6 26 838 3 643 1 297 532 635 724 276,00 42 328 790,00 2 538 531,00 10 882 443,00
2025 7 26 775 3 633 1 287 531 632 086 176,00 41 984 666,00 2 503 265,00 10 916 782,00
2025 8 26 666 3 634 1 275 522 628 881 025,00 41 987 592,00 2 512 444,00 10 511 820,00
2025 9 26 626 3 651 1 256 521 612 518 316,00 41 046 130,00 2 423 978,00 10 858 097,00
2025 10 26 548 3 656 1 231 520 611 699 550,00 40 977 700,00 2 401 337,00 10 327 462,00
2025 11 26 409 3 613 1 204 518 610 440 188,00 40 819 074,00 2 364 783,00 10 496 609,00
2025 12 26 199 3 586 1 201 639 610 811 232,00 40 880 686,00 2 340 793,00 23 106 820,00

* dane na podstawie złożonych informacji miesięcznych INF-1 według stanu bazy danych na 19 lutego 2026 r.