Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy wykorzystujący obniżenie wpłat na PFRON na podstawie art.22 ustawy o rehabilitacji w podziale na typy pracodawców*
Liczba pracodawców wykorzystujących obniżenie wpłat na PFRON
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 7 269 | 482 | 35 |
| 2019 | 2 | 7 180 | 452 | 28 |
| 2019 | 3 | 7 325 | 452 | 26 |
| 2019 | 4 | 7 251 | 464 | 26 |
| 2019 | 5 | 7 333 | 475 | 29 |
| 2019 | 6 | 7 253 | 454 | 27 |
| 2019 | 7 | 7 291 | 470 | 29 |
| 2019 | 8 | 7 309 | 459 | 30 |
| 2019 | 9 | 7 290 | 467 | 26 |
| 2019 | 10 | 7 287 | 478 | 26 |
| 2019 | 11 | 7 270 | 469 | 25 |
| 2019 | 12 | 7 202 | 441 | 26 |
| 2020 | 1 | 7 226 | 481 | 29 |
| 2020 | 2 | 7 052 | 430 | 27 |
| 2020 | 3 | 6 988 | 439 | 25 |
| 2020 | 4 | 6 998 | 432 | 28 |
| 2020 | 5 | 6 937 | 438 | 31 |
| 2020 | 6 | 6 907 | 445 | 30 |
| 2020 | 7 | 6 968 | 455 | 28 |
| 2020 | 8 | 7 105 | 455 | 28 |
| 2020 | 9 | 7 127 | 460 | 24 |
| 2020 | 10 | 7 168 | 475 | 24 |
| 2020 | 11 | 7 201 | 472 | 29 |
| 2020 | 12 | 7 058 | 444 | 27 |
| 2021 | 1 | 7 117 | 460 | 27 |
| 2021 | 2 | 7 009 | 459 | 27 |
| 2021 | 3 | 7 106 | 476 | 29 |
| 2021 | 4 | 7 171 | 495 | 29 |
| 2021 | 5 | 7 139 | 483 | 27 |
| 2021 | 6 | 7 173 | 485 | 27 |
| 2021 | 7 | 7 224 | 478 | 29 |
| 2021 | 8 | 7 223 | 478 | 34 |
| 2021 | 9 | 7 261 | 490 | 29 |
| 2021 | 10 | 7 280 | 485 | 31 |
| 2021 | 11 | 7 319 | 507 | 28 |
| 2021 | 12 | 7 248 | 468 | 26 |
| 2022 | 1 | 7 151 | 485 | 20 |
| 2022 | 2 | 7 063 | 463 | 26 |
| 2022 | 3 | 7 179 | 478 | 25 |
| 2022 | 4 | 7 192 | 471 | 27 |
| 2022 | 5 | 7 284 | 480 | 26 |
| 2022 | 6 | 7 269 | 471 | 29 |
| 2022 | 7 | 7 226 | 461 | 27 |
| 2022 | 8 | 7 221 | 479 | 28 |
| 2022 | 9 | 7 238 | 444 | 23 |
| 2022 | 10 | 7 294 | 455 | 26 |
| 2022 | 11 | 7 261 | 450 | 24 |
| 2022 | 12 | 7 200 | 442 | 22 |
| 2023 | 1 | 7 187 | 464 | 27 |
| 2023 | 2 | 7 051 | 444 | 28 |
| 2023 | 3 | 7 161 | 452 | 26 |
| 2023 | 4 | 7 179 | 460 | 24 |
| 2023 | 5 | 7 267 | 464 | 22 |
| 2023 | 6 | 7 210 | 467 | 22 |
| 2023 | 7 | 7 224 | 456 | 21 |
| 2023 | 8 | 7 222 | 460 | 22 |
| 2023 | 9 | 7 158 | 438 | 17 |
| 2023 | 10 | 7 225 | 451 | 19 |
| 2023 | 11 | 7 202 | 445 | 19 |
| 2023 | 12 | 7 171 | 420 | 11 |
| 2024 | 1 | 7 166 | 460 | 15 |
| 2024 | 2 | 7 039 | 437 | 18 |
| 2024 | 3 | 7 129 | 440 | 14 |
| 2024 | 4 | 7 095 | 436 | 16 |
| 2024 | 5 | 7 152 | 432 | 19 |
| 2024 | 6 | 7 083 | 424 | 16 |
| 2024 | 7 | 7 103 | 453 | 13 |
| 2024 | 8 | 7 019 | 426 | 16 |
| 2024 | 9 | 6 943 | 409 | 15 |
| 2024 | 10 | 7 055 | 419 | 15 |
| 2024 | 11 | 7 054 | 412 | 16 |
| 2024 | 12 | 6 930 | 383 | 15 |
| 2025 | 1 | 6 965 | 418 | 17 |
| 2025 | 2 | 6 827 | 378 | 12 |
| 2025 | 3 | 6 940 | 396 | 20 |
| 2025 | 4 | 6 929 | 402 | 19 |
| 2025 | 5 | 7 016 | 417 | 16 |
| 2025 | 6 | 6 923 | 396 | 15 |
| 2025 | 7 | 6 967 | 398 | 17 |
| 2025 | 8 | 6 881 | 393 | 17 |
| 2025 | 9 | 6 877 | 368 | 17 |
| 2025 | 10 | 6 953 | 400 | 19 |
| 2025 | 11 | 6 888 | 378 | 18 |
| 2025 | 12 | 6 825 | 348 | 15 |
Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu
| Rok | Miesiąc | DEK-I-0 | DEK-I-a | DEK-I-b |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 60 711 266,27 | 1 541 977,45 | 12 657,26 |
| 2019 | 2 | 57 769 567,99 | 1 308 645,20 | 12 021,76 |
| 2019 | 3 | 62 287 082,82 | 1 410 788,93 | 14 610,92 |
| 2019 | 4 | 61 826 046,79 | 1 390 558,22 | 13 560,54 |
| 2019 | 5 | 63 275 769,29 | 1 396 233,84 | 13 669,07 |
| 2019 | 6 | 62 349 755,73 | 1 403 273,10 | 14 777,98 |
| 2019 | 7 | 63 542 689,00 | 1 433 949,69 | 14 285,57 |
| 2019 | 8 | 62 684 750,87 | 1 451 348,10 | 13 768,82 |
| 2019 | 9 | 62 089 840,98 | 1 412 995,72 | 13 681,15 |
| 2019 | 10 | 61 307 944,92 | 1 431 727,60 | 14 626,32 |
| 2019 | 11 | 60 839 267,40 | 1 386 029,07 | 14 062,99 |
| 2019 | 12 | 58 884 994,80 | 1 277 561,68 | 13 897,88 |
| 2020 | 1 | 61 995 331,06 | 1 480 890,10 | 15 076,60 |
| 2020 | 2 | 59 701 013,00 | 1 286 424,34 | 14 096,11 |
| 2020 | 3 | 61 632 271,76 | 1 379 781,38 | 15 035,59 |
| 2020 | 4 | 63 171 130,89 | 1 396 138,47 | 14 483,49 |
| 2020 | 5 | 60 582 613,62 | 1 444 081,02 | 15 835,17 |
| 2020 | 6 | 61 804 646,21 | 1 490 608,88 | 14 246,38 |
| 2020 | 7 | 62 862 765,26 | 1 506 318,26 | 13 744,48 |
| 2020 | 8 | 63 718 418,99 | 1 514 760,83 | 13 082,33 |
| 2020 | 9 | 61 826 842,14 | 1 424 866,34 | 12 009,97 |
| 2020 | 10 | 60 939 741,15 | 1 439 929,44 | 13 063,04 |
| 2020 | 11 | 61 934 959,24 | 1 441 230,52 | 13 496,50 |
| 2020 | 12 | 61 319 130,74 | 1 402 977,61 | 13 752,39 |
| 2021 | 1 | 64 099 079,93 | 1 512 153,58 | 11 983,88 |
| 2021 | 2 | 63 225 859,48 | 1 436 669,90 | 12 284,43 |
| 2021 | 3 | 67 237 512,42 | 1 493 451,31 | 15 522,14 |
| 2021 | 4 | 68 970 374,53 | 1 600 889,42 | 15 309,11 |
| 2021 | 5 | 67 699 937,01 | 1 504 110,92 | 14 863,12 |
| 2021 | 6 | 69 996 411,33 | 1 720 935,93 | 14 586,77 |
| 2021 | 7 | 70 950 955,56 | 1 667 948,65 | 16 718,56 |
| 2021 | 8 | 70 827 956,83 | 1 651 670,89 | 14 796,16 |
| 2021 | 9 | 69 039 938,75 | 1 613 484,02 | 14 117,12 |
| 2021 | 10 | 68 349 151,90 | 1 519 879,62 | 17 254,99 |
| 2021 | 11 | 68 202 309,63 | 1 615 285,54 | 16 263,09 |
| 2021 | 12 | 69 337 538,23 | 1 469 662,69 | 14 332,10 |
| 2022 | 1 | 69 604 689,87 | 1 712 400,78 | 16 455,63 |
| 2022 | 2 | 68 848 599,78 | 1 415 408,99 | 15 889,66 |
| 2022 | 3 | 73 712 042,29 | 1 723 095,50 | 14 443,84 |
| 2022 | 4 | 73 281 325,01 | 1 556 333,13 | 16 831,25 |
| 2022 | 5 | 74 696 845,49 | 1 638 884,38 | 14 842,05 |
| 2022 | 6 | 74 920 927,50 | 1 613 974,18 | 16 719,90 |
| 2022 | 7 | 74 361 563,78 | 1 586 360,06 | 13 847,56 |
| 2022 | 8 | 75 617 829,09 | 1 629 096,65 | 16 060,78 |
| 2022 | 9 | 74 284 311,83 | 1 504 983,55 | 17 389,31 |
| 2022 | 10 | 74 795 130,62 | 1 496 431,55 | 16 438,67 |
| 2022 | 11 | 73 625 751,16 | 1 503 852,56 | 16 382,00 |
| 2022 | 12 | 75 075 421,56 | 1 513 868,77 | 15 553,82 |
| 2023 | 1 | 75 621 493,60 | 1 735 096,90 | 18 472,79 |
| 2023 | 2 | 74 206 515,00 | 1 448 511,88 | 15 306,20 |
| 2023 | 3 | 79 432 881,17 | 1 639 476,93 | 18 298,59 |
| 2023 | 4 | 79 644 410,58 | 1 565 767,37 | 16 220,50 |
| 2023 | 5 | 80 961 307,71 | 1 596 841,02 | 15 058,73 |
| 2023 | 6 | 82 130 587,05 | 1 630 095,72 | 18 716,17 |
| 2023 | 7 | 81 521 758,41 | 1 632 512,14 | 16 116,66 |
| 2023 | 8 | 83 111 738,14 | 1 600 300,69 | 14 749,33 |
| 2023 | 9 | 80 412 909,08 | 1 568 234,44 | 18 156,79 |
| 2023 | 10 | 80 793 982,89 | 1 604 035,45 | 17 302,12 |
| 2023 | 11 | 80 342 641,60 | 1 605 795,46 | 15 732,93 |
| 2023 | 12 | 80 211 670,18 | 1 517 129,15 | 15 588,95 |
| 2024 | 1 | 81 722 048,07 | 1 861 384,47 | 13 916,79 |
| 2024 | 2 | 83 117 060,24 | 1 624 061,44 | 13 000,27 |
| 2024 | 3 | 88 353 024,59 | 1 737 284,09 | 13 053,43 |
| 2024 | 4 | 90 060 340,79 | 1 863 918,93 | 13 190,36 |
| 2024 | 5 | 90 990 911,07 | 1 849 095,15 | 15 118,75 |
| 2024 | 6 | 93 546 466,41 | 1 788 391,18 | 15 665,24 |
| 2024 | 7 | 93 499 116,99 | 2 013 966,23 | 17 104,51 |
| 2024 | 8 | 93 601 868,50 | 1 721 806,55 | 16 916,02 |
| 2024 | 9 | 91 718 828,38 | 1 849 022,24 | 12 647,26 |
| 2024 | 10 | 92 012 985,08 | 1 773 386,48 | 14 430,86 |
| 2024 | 11 | 91 237 461,15 | 1 762 557,89 | 14 029,89 |
| 2024 | 12 | 89 727 560,59 | 1 529 924,44 | 12 559,11 |
| 2025 | 1 | 93 018 146,71 | 2 011 729,60 | 13 822,85 |
| 2025 | 2 | 91 607 627,98 | 1 694 522,00 | 13 190,32 |
| 2025 | 3 | 98 270 200,46 | 1 841 041,56 | 14 959,11 |
| 2025 | 4 | 101 496 449,61 | 1 892 741,13 | 13 876,80 |
| 2025 | 5 | 100 273 609,67 | 2 078 460,54 | 9 588,83 |
| 2025 | 6 | 102 137 241,75 | 1 855 881,76 | 10 213,59 |
| 2025 | 7 | 102 610 986,79 | 2 065 465,21 | 11 321,38 |
| 2025 | 8 | 102 382 649,40 | 1 965 680,63 | 11 751,82 |
| 2025 | 9 | 100 079 020,76 | 1 900 501,95 | 8 887,78 |
| 2025 | 10 | 100 244 613,55 | 2 014 981,43 | 10 382,18 |
| 2025 | 11 | 99 306 056,55 | 1 861 765,18 | 10 640,47 |
| 2025 | 12 | 97 122 402,21 | 1 714 012,93 | 11 702,18 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 19 lutego 2025 r.

