Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Pracodawcy zobowiązani do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (nieosiągający ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych)*
| Rok | Miesiąc | Liczba pracodawców (złożonych dokumentów) | Liczba etatów ogółem | Liczba etatów osób niepełnosprawnych |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 31 692 | 5 235 690,92 | 78 014,31 |
| 2019 | 2 | 31 791 | 5 255 267,19 | 78 480,63 |
| 2019 | 3 | 31 898 | 5 255 334,31 | 78 137,11 |
| 2019 | 4 | 31 949 | 5 262 773,85 | 78 503,94 |
| 2019 | 5 | 31 907 | 5 261 497,30 | 78 901,58 |
| 2019 | 6 | 31 914 | 5 271 648,18 | 79 320,41 |
| 2019 | 7 | 31 902 | 5 275 878,64 | 79 625,78 |
| 2019 | 8 | 31 931 | 5 268 423,52 | 79 526,67 |
| 2019 | 9 | 32 043 | 5 287 475,81 | 80 431,73 |
| 2019 | 10 | 32 052 | 5 308 937,96 | 81 179,93 |
| 2019 | 11 | 32 008 | 5 318 102,90 | 81 330,46 |
| 2019 | 12 | 32 016 | 5 396 961,32 | 80 909,13 |
| 2020 | 1 | 31 951 | 5 285 036,04 | 80 680,15 |
| 2020 | 2 | 31 986 | 5 301 912,93 | 81 150,59 |
| 2020 | 3 | 31 921 | 5 300 238,99 | 81 140,98 |
| 2020 | 4 | 31 355 | 5 179 622,96 | 79 270,39 |
| 2020 | 5 | 31 022 | 5 071 309,90 | 78 008,41 |
| 2020 | 6 | 31 076 | 5 080 671,96 | 78 380,67 |
| 2020 | 7 | 31 236 | 5 130 940,76 | 78 788,76 |
| 2020 | 8 | 31 457 | 5 181 252,97 | 79 647,73 |
| 2020 | 9 | 31 731 | 5 215 694,35 | 80 309,31 |
| 2020 | 10 | 32 017 | 5 254 957,77 | 81 303,44 |
| 2020 | 11 | 32 029 | 5 269 474,50 | 81 630,01 |
| 2020 | 12 | 32 071 | 5 263 469,04 | 81 194,41 |
| 2021 | 1 | 32 000 | 5 240 960,42 | 80 862,11 |
| 2021 | 2 | 32 164 | 5 269 507,73 | 81 428,42 |
| 2021 | 3 | 32 272 | 5 285 758,32 | 81 740,26 |
| 2021 | 4 | 32 333 | 5 288 088,75 | 81 562,82 |
| 2021 | 5 | 32 407 | 5 308 549,31 | 82 029,95 |
| 2021 | 6 | 32 485 | 5 320 571,49 | 82 361,38 |
| 2021 | 7 | 32 495 | 5 326 618,87 | 82 450,68 |
| 2021 | 8 | 32 484 | 5 319 230,17 | 82 275,76 |
| 2021 | 9 | 32 598 | 5 330 768,65 | 82 395,54 |
| 2021 | 10 | 32 714 | 5 353 433,10 | 83 092,15 |
| 2021 | 11 | 32 726 | 5 363 462,52 | 83 211,78 |
| 2021 | 12 | 32 791 | 5 369 326,21 | 83 295,14 |
| 2022 | 1 | 32 704 | 5 360 659,61 | 83 352,95 |
| 2022 | 2 | 32 807 | 5 383 917,99 | 83 750,72 |
| 2022 | 3 | 32 874 | 5 412 159,88 | 84 971,89 |
| 2022 | 4 | 32 959 | 5 426 693,97 | 85 318,41 |
| 2022 | 5 | 32 995 | 5 428 414,89 | 85 522,57 |
| 2022 | 6 | 33 080 | 5 444 760,10 | 85 913,26 |
| 2022 | 7 | 33 027 | 5 441 505,17 | 85 785,34 |
| 2022 | 8 | 32 937 | 5 435 681,33 | 85 703,96 |
| 2022 | 9 | 33 086 | 5 451 008,44 | 85 953,74 |
| 2022 | 10 | 33 003 | 5 457 339,09 | 86 163,78 |
| 2022 | 11 | 32 991 | 5 479 073,60 | 86 991,73 |
| 2022 | 12 | 32 859 | 5 466 881,44 | 86 463,28 |
| 2023 | 1 | 32 810 | 5 448 365,95 | 86 427,97 |
| 2023 | 2 | 32 855 | 5 460 054,63 | 86 828,68 |
| 2023 | 3 | 32 861 | 5 456 396,26 | 86 980,90 |
| 2023 | 4 | 32 820 | 5 456 265,74 | 87 179,76 |
| 2023 | 5 | 32 769 | 5 449 752,33 | 87 434,17 |
| 2023 | 6 | 32 767 | 5 459 851,28 | 87 902,64 |
| 2023 | 7 | 32 687 | 5 447 623,75 | 87 857,24 |
| 2023 | 8 | 32 637 | 5 397 423,57 | 85 758,41 |
| 2023 | 9 | 32 630 | 5 404 161,69 | 85 887,83 |
| 2023 | 10 | 32 545 | 5 412 346,61 | 86 155,49 |
| 2023 | 11 | 32 506 | 5 420 721,76 | 86 425,61 |
| 2023 | 12 | 32 469 | 5 425 780,40 | 87 030,51 |
| 2024 | 1 | 32 323 | 5 393 956,77 | 86 697,06 |
| 2024 | 2 | 32 344 | 5 401 626,13 | 87 299,80 |
| 2024 | 3 | 32 376 | 5 396 825,32 | 87 387,19 |
| 2024 | 4 | 32 391 | 5 398 562,53 | 87 778,21 |
| 2024 | 5 | 32 314 | 5 387 595,19 | 88 015,46 |
| 2024 | 6 | 32 187 | 5 383 079,90 | 88 394,66 |
| 2024 | 7 | 32 124 | 5 379 951,72 | 88 681,33 |
| 2024 | 8 | 32 073 | 5 359 054,45 | 88 250,14 |
| 2024 | 9 | 32 073 | 5 353 687,53 | 88 458,65 |
| 2024 | 10 | 32 345 | 5 401 106,89 | 88 626,08 |
| 2024 | 11 | 32 238 | 5 401 615,84 | 89 027,21 |
| 2024 | 12 | 32 142 | 5 397 677,04 | 89 600,74 |
| 2025 | 1 | 32 065 | 5 373 603,98 | 89 608,41 |
| 2025 | 2 | 32 001 | 5 359 770,39 | 89 622,40 |
| 2025 | 3 | 31 974 | 5 353 134,44 | 89 875,66 |
| 2025 | 4 | 31 938 | 5 356 432,96 | 90 213,93 |
| 2025 | 5 | 31 837 | 5 345 802,32 | 90 419,96 |
| 2025 | 6 | 31 777 | 5 340 430,50 | 90 675,90 |
| 2025 | 7 | 31 692 | 5 338 012,24 | 91 155,96 |
| 2025 | 8 | 31 574 | 5 230 414,53 | 88 277,56 |
| 2025 | 9 | 31 532 | 5 228 240,24 | 88 528,29 |
| 2025 | 10 | 31 435 | 5 233 495,95 | 88 956,21 |
| 2025 | 11 | 31 224 | 5 211 834,38 | 88 443,03 |
| 2025 | 12 | 30 982 | 5 198 301,18 | 88 545,46 |
*dane na podstawie złożonych deklaracji miesięcznych DEK-1-0, DEK-1-a i DEK-1-b według stanu bazy danych na 19 lutego 2026 r.

