Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawcy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
| Rok | Miesiąc | Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 551 | 61 307 792,24 |
| 2019 | 2 | 544 | 58 244 805,98 |
| 2019 | 3 | 534 | 62 966 713,69 |
| 2019 | 4 | 536 | 62 585 486,75 |
| 2019 | 5 | 544 | 64 024 159,55 |
| 2019 | 6 | 537 | 62 932 085,18 |
| 2019 | 7 | 527 | 64 307 451,99 |
| 2019 | 8 | 535 | 63 390 599,36 |
| 2019 | 9 | 537 | 62 834 642,85 |
| 2019 | 10 | 549 | 62 135 284,86 |
| 2019 | 11 | 545 | 61 569 649,96 |
| 2019 | 12 | 540 | 59 524 361,20 |
| 2020 | 1 | 544 | 62 183 013,55 |
| 2020 | 2 | 543 | 59 854 353,17 |
| 2020 | 3 | 541 | 62 046 321,64 |
| 2020 | 4 | 535 | 63 336 984,75 |
| 2020 | 5 | 538 | 60 961 007,81 |
| 2020 | 6 | 530 | 62 158 388,16 |
| 2020 | 7 | 531 | 63 013 260,70 |
| 2020 | 8 | 531 | 63 826 989,53 |
| 2020 | 9 | 534 | 62 144 467,56 |
| 2020 | 10 | 535 | 61 302 691,99 |
| 2020 | 11 | 535 | 62 388 368,44 |
| 2020 | 12 | 525 | 61 772 014,08 |
| 2021 | 1 | 538 | 64 646 790,70 |
| 2021 | 2 | 536 | 63 738 305,95 |
| 2021 | 3 | 532 | 67 715 895,95 |
| 2021 | 4 | 534 | 69 360 119,94 |
| 2021 | 5 | 546 | 68 195 700,97 |
| 2021 | 6 | 536 | 70 694 738,04 |
| 2021 | 7 | 543 | 71 511 618,84 |
| 2021 | 8 | 543 | 71 448 605,00 |
| 2021 | 9 | 547 | 69 490 836,57 |
| 2021 | 10 | 538 | 68 773 533,71 |
| 2021 | 11 | 542 | 68 759 135,36 |
| 2021 | 12 | 546 | 69 725 711,64 |
| 2022 | 1 | 539 | 70 265 250,74 |
| 2022 | 2 | 533 | 69 007 448,85 |
| 2022 | 3 | 530 | 73 822 475,89 |
| 2022 | 4 | 528 | 73 299 368,94 |
| 2022 | 5 | 534 | 74 787 531,20 |
| 2022 | 6 | 525 | 74 816 015,31 |
| 2022 | 7 | 527 | 74 384 433,39 |
| 2022 | 8 | 525 | 75 494 394,88 |
| 2022 | 9 | 521 | 74 141 909,83 |
| 2022 | 10 | 527 | 74 879 729,02 |
| 2022 | 11 | 525 | 73 615 753,77 |
| 2022 | 12 | 524 | 74 969 198,97 |
| 2023 | 1 | 526 | 75 702 785,84 |
| 2023 | 2 | 522 | 73 911 033,37 |
| 2023 | 3 | 536 | 79 445 125,81 |
| 2023 | 4 | 529 | 79 532 159,00 |
| 2023 | 5 | 529 | 80 600 537,55 |
| 2023 | 6 | 534 | 81 699 229,08 |
| 2023 | 7 | 531 | 81 490 774,07 |
| 2023 | 8 | 536 | 82 745 591,62 |
| 2023 | 9 | 532 | 80 600 998,21 |
| 2023 | 10 | 526 | 80 826 433,89 |
| 2023 | 11 | 529 | 80 382 870,42 |
| 2023 | 12 | 529 | 80 181 146,51 |
| 2024 | 1 | 532 | 82 173 179,80 |
| 2024 | 2 | 535 | 83 053 817,61 |
| 2024 | 3 | 541 | 88 472 884,67 |
| 2024 | 4 | 534 | 90 233 549,38 |
| 2024 | 5 | 531 | 91 196 102,77 |
| 2024 | 6 | 533 | 93 346 622,35 |
| 2024 | 7 | 537 | 93 744 319,14 |
| 2024 | 8 | 535 | 93 696 505,12 |
| 2024 | 9 | 528 | 91 840 151,32 |
| 2024 | 10 | 525 | 92 254 572,44 |
| 2024 | 11 | 531 | 91 202 475,38 |
| 2024 | 12 | 532 | 89 788 783,82 |
| 2025 | 1 | 534 | 93 239 272,32 |
| 2025 | 2 | 530 | 91 433 277,02 |
| 2025 | 3 | 532 | 98 481 551,35 |
| 2025 | 4 | 529 | 101 721 288,36 |
| 2025 | 5 | 529 | 101 156 480,50 |
| 2025 | 6 | 534 | 102 598 709,76 |
| 2025 | 7 | 527 | 103 195 040,61 |
| 2025 | 8 | 532 | 103 080 691,73 |
| 2025 | 9 | 530 | 100 602 958,61 |
| 2025 | 10 | 532 | 100 954 753,59 |
| 2025 | 11 | 538 | 99 735 121,62 |
| 2025 | 12 | 528 | 97 402 568,30 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-1-u według stanu bazy danych na 19 lutego 2025 r.

