Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Rok | Miesiąc | Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 624 | 65 062 944,23 |
2016 | 2 | 620 | 66 286 190,52 |
2016 | 3 | 625 | 70 401 374,84 |
2016 | 4 | 634 | 70 325 682,81 |
2016 | 5 | 629 | 71 249 769,99 |
2016 | 6 | 638 | 70 398 569,97 |
2016 | 7 | 589 | 50 936 002,06 |
2016 | 8 | 596 | 55 272 877,18 |
2016 | 9 | 608 | 54 199 926,03 |
2016 | 10 | 615 | 53 914 959,97 |
2016 | 11 | 605 | 54 173 730,64 |
2016 | 12 | 617 | 54 087 054,33 |
2017 | 1 | 610 | 53 941 285,25 |
2017 | 2 | 600 | 54 557 808,21 |
2017 | 3 | 604 | 58 239 539,76 |
2017 | 4 | 608 | 58 376 830,95 |
2017 | 5 | 604 | 59 738 281,29 |
2017 | 6 | 570 | 61 920 898,10 |
2017 | 7 | 568 | 61 932 059,84 |
2017 | 8 | 554 | 62 463 735,20 |
2017 | 9 | 547 | 60 838 763,67 |
2017 | 10 | 549 | 60 653 141,97 |
2017 | 11 | 546 | 60 386 004,71 |
2017 | 12 | 546 | 60 707 018,76 |
2018 | 1 | 546 | 61 362 956,54 |
2018 | 2 | 532 | 59 059 610,42 |
2018 | 3 | 531 | 65 260 857,70 |
2018 | 4 | 541 | 64 212 157,37 |
2018 | 5 | 529 | 64 468 553,04 |
2018 | 6 | 543 | 66 083 279,90 |
2018 | 7 | 535 | 64 969 459,28 |
2018 | 8 | 534 | 65 715 259,99 |
2018 | 9 | 544 | 62 780 621,65 |
2018 | 10 | 543 | 62 463 677,45 |
2018 | 11 | 531 | 61 665 038,91 |
2018 | 12 | 535 | 60 465 244,49 |
2019 | 1 | 554 | 62 296 279,67 |
2019 | 2 | 540 | 59 162 363,69 |
2019 | 3 | 531 | 63 852 872,88 |
2019 | 4 | 529 | 63 445 393,85 |
2019 | 5 | 539 | 65 061 303,50 |
2019 | 6 | 530 | 63 998 089,89 |
2019 | 7 | 524 | 65 185 863,85 |
2019 | 8 | 528 | 64 409 405,18 |
2019 | 9 | 527 | 63 766 321,05 |
2019 | 10 | 542 | 62 919 502,18 |
2019 | 11 | 542 | 62 401 526,15 |
2019 | 12 | 533 | 60 362 738,84 |
2020 | 1 | 545 | 63 860 483,44 |
2020 | 2 | 537 | 61 515 058,48 |
2020 | 3 | 532 | 63 910 376,86 |
2020 | 4 | 527 | 65 568 247,99 |
2020 | 5 | 531 | 62 866 690,58 |
2020 | 6 | 522 | 64 467 639,02 |
2020 | 7 | 526 | 65 250 254,22 |
2020 | 8 | 523 | 65 929 082,47 |
2020 | 9 | 529 | 63 858 927,45 |
2020 | 10 | 526 | 63 053 693,97 |
2020 | 11 | 528 | 63 962 114,12 |
2020 | 12 | 518 | 63 011 098,23 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u według stanu bazy danych na dzień 11 lutego 2021 r.