Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Zidentyfikowani pracodawcy jako wystawy obniżenia wpłat na PFRON na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u*
Rok | Miesiąc | Liczba zidentyfikowanych pracodawców wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON | Kwota wykorzystanego obniżenia wpłat na PFRON w danym miesiącu |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 624 | 65 062 944,23 |
2016 | 2 | 620 | 66 286 190,52 |
2016 | 3 | 625 | 70 401 374,84 |
2016 | 4 | 634 | 70 325 682,81 |
2016 | 5 | 629 | 71 249 769,99 |
2016 | 6 | 638 | 70 398 569,97 |
2016 | 7 | 589 | 50 936 002,06 |
2016 | 8 | 596 | 55 272 877,18 |
2016 | 9 | 608 | 54 199 926,03 |
2016 | 10 | 615 | 53 914 959,97 |
2016 | 11 | 605 | 54 173 730,64 |
2016 | 12 | 617 | 54 087 054,33 |
2017 | 1 | 584 | 53 492 766,96 |
2017 | 2 | 575 | 54 101 961,57 |
2017 | 3 | 579 | 57 784 507,59 |
2017 | 4 | 582 | 57 877 880,99 |
2017 | 5 | 584 | 59 198 479,34 |
2017 | 6 | 555 | 60 590 608,44 |
2017 | 7 | 564 | 61 296 330,74 |
2017 | 8 | 547 | 61 607 941,42 |
2017 | 9 | 543 | 60 080 415,06 |
2017 | 10 | 545 | 59 838 257,42 |
2017 | 11 | 537 | 59 500 554,21 |
2017 | 12 | 541 | 60 088 278,63 |
2018 | 1 | 544 | 60 694 920,62 |
2018 | 2 | 541 | 58 516 982,91 |
2018 | 3 | 540 | 64 510 810,30 |
2018 | 4 | 545 | 63 476 195,91 |
2018 | 5 | 535 | 63 848 448,18 |
2018 | 6 | 545 | 65 395 300,03 |
2018 | 7 | 543 | 64 301 829,56 |
2018 | 8 | 550 | 65 279 574,59 |
2018 | 9 | 553 | 62 185 355,87 |
2018 | 10 | 550 | 61 883 193,98 |
2018 | 11 | 549 | 61 058 022,90 |
2018 | 12 | 538 | 59 803 952,74 |
2019 | 1 | 551 | 61 310 491,02 |
2019 | 2 | 544 | 58 239 977,43 |
2019 | 3 | 534 | 62 972 142,26 |
2019 | 4 | 536 | 62 580 857,94 |
2019 | 5 | 544 | 64 024 352,97 |
2019 | 6 | 537 | 62 927 805,50 |
2019 | 7 | 527 | 64 291 018,72 |
2019 | 8 | 535 | 63 387 642,61 |
2019 | 9 | 537 | 62 825 652,70 |
2019 | 10 | 549 | 62 128 922,15 |
2019 | 11 | 545 | 61 579 813,72 |
2019 | 12 | 540 | 59 522 479,97 |
2020 | 1 | 540 | 62 678 645,90 |
2020 | 2 | 540 | 60 374 573,86 |
2020 | 3 | 540 | 62 575 297,88 |
2020 | 4 | 532 | 64 003 544,79 |
2020 | 5 | 538 | 61 476 431,74 |
2020 | 6 | 530 | 62 690 875,65 |
2020 | 7 | 532 | 63 625 631,07 |
2020 | 8 | 530 | 64 553 807,75 |
2020 | 9 | 532 | 62 666 725,85 |
2020 | 10 | 535 | 61 896 742,10 |
2020 | 11 | 534 | 62 872 509,78 |
2020 | 12 | 525 | 62 227 895,14 |
2021 | 1 | 537 | 65 170 850,06 |
2021 | 2 | 536 | 64 172 641,59 |
2021 | 3 | 530 | 68 201 238,65 |
2021 | 4 | 533 | 69 949 277,01 |
2021 | 5 | 545 | 68 647 887,56 |
2021 | 6 | 535 | 71 131 037,40 |
2021 | 7 | 542 | 71 994 193,33 |
2021 | 8 | 541 | 71 991 011,91 |
2021 | 9 | 547 | 69 974 062,61 |
2021 | 10 | 535 | 69 236 902,21 |
2021 | 11 | 538 | 69 167 125,24 |
2021 | 12 | 543 | 70 216 572,36 |
2022 | 1 | 538 | 70 338 734,97 |
2022 | 2 | 532 | 69 322 342,70 |
2022 | 3 | 532 | 74 280 043,97 |
2022 | 4 | 530 | 73 519 886,37 |
2022 | 5 | 539 | 74 816 875,33 |
* dane na podstawie złożonych deklaracji DEK-I-u według stanu bazy danych na dzień 11 lipca 2022 r.